Différences entre les versions de « Alexandria Alvarez »
De Nations.fr
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|election=[[Élection présidentielle fédérée de 227|4 novembre 227]] | |election=[[Élection présidentielle fédérée de 227|4 novembre 227]] | ||
|durée=4 avril 228<br><small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=228|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | |durée=4 avril 228<br><small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=228|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | ||
|administration=[[Administration | |administration=[[Administration Miller|Miller]] | ||
|predecesseur=[[ | |predecesseur=[[Nicholas Page]] | ||
|successeur= | |successeur= | ||
}} | }} | ||
|fonction2= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Sénateur | |fonction2= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Sénateur | ||
Version du 1 août 2024 à 08:20
| Alexandria Alvarez | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53e Vice-Présidente de Fédération-Unie | ||||||||
| Président | Dave Leon Clement | |||||||
| Élection | 4 novembre 227 | |||||||
| Mandat | 4 avril 228 (16 ans, 8 mois et 2 jours) |
|||||||
| Administration | Miller | |||||||
| ||||||||
| Sénatrice de Fédération-Unie | ||||||||
| État | ||||||||
| Élection | novembre 223 | |||||||
| Mandat | 4 avril 224 - 4 avril 228 (4 ans) |
|||||||
| Groupe | ||||||||
| Représentante de Two Rivers | ||||||||
| Élection | novembre 215 novembre 217 novembre 219 novembre 221 |
|||||||
| Mandat | 4 avril 216 - 4 avril 224 (8 ans) |
|||||||
| Groupe | ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Alexandria Alvarez | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 13 octobre 188 (56 ans) New Lancaster |
|||||||
| Activité professionnelle | Femme politique | |||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
Alexandria Alvarez, née le 13 octobre 188 à New Lancaster, est une femme politique fédérée, membre du Parti Progressiste. Élue à la Chambre des Représentants de 216 à 224, puis au Sénat de 224 à 228, elle devient la Vice-Présidente de Charlie Miller au cours de l'élection présidentielle de 227.