Différences entre les versions de « Damien Dumont »
De Nations.fr
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|durée=8 mars 210 - 10 juillet 214<br><small>({{Durée|n_jour=8|n_mois=3|n_année=210|d_jour=10|d_mois=7|d_année=214}}) | |durée=8 mars 210 - 10 juillet 214<br><small>({{Durée|n_jour=8|n_mois=3|n_année=210|d_jour=10|d_mois=7|d_année=214}}) | ||
|predecesseur=[[Juliette Delagins]] | |predecesseur=[[Juliette Delagins]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Arthur Dubois]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
Version du 19 octobre 2025 à 17:54
| Damien Dumont | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre de l'Économie et des Finances | ||||||||
| Président | George Edouard | |||||||
| Premier Ministre | Chloé Besnard-Cordonnier | |||||||
| Gouvernement | Besnard-Cordonnier | |||||||
| Mandat | 8 mars 210 - 10 juillet 214 (4 ans, 4 mois et 2 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | XIVème | |||||||
| Élection | 5 mars 210 | |||||||
| Mandat | 6 mars 210 - 5 novembre 230 (20 ans, 7 mois et 30 jours) |
|||||||
| Groupe parlementaire | ADN | |||||||
| Conseiller régional d'Orbône | ||||||||
| Élection | 17 juillet 203 12 novembre 207 5 mars 210 |
|||||||
| Mandat | 18 juillet 203 - 5 novembre 230 (27 ans, 3 mois et 18 jours) |
|||||||
| Groupe | LR-FRO (203-205) ADN (205-207) ADN-VLR (207-210) ADN (210-230) |
|||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Damien Dumont | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 22 septembre 156 (88 ans) Lunont, Orbône |
|||||||
| Activité professionnelle | Cadre Homme politique |
|||||||
| Engagement | ADN | |||||||
| Famille | ||||||||
Damien Dumont est un cadre et homme politique ostarien né le 22 septembre 156, membre de l'Alliance de la Droite Nationale.