Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 191 »
De Nations.fr
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Élection | {{Infobox Élection | ||
|precedent= [[Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de | |precedent= [[Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 187|187]] | ||
|suivant= | |suivant=[[Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 195|195]] | ||
|election=Primaires conservatrices de | |election=Primaires conservatrices de 191 | ||
|endispute=156 délégués | |endispute=156 délégués | ||
|date= | |date= | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|participation= | |participation= | ||
|participation2= | |participation2= | ||
|carte= | |carte=PrimairesPC191.png | ||
|diagramme1= | |diagramme1= | ||
|diagramme2= | |diagramme2= | ||
|poste=Nominé [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|conservateur]] à la présidence | |poste=Nominé [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|conservateur]] à la présidence | ||
|predecesseur=[[Nancy Chapman]] | |predecesseur=[[Nancy Chapman]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Arthur Baker]] | ||
| | |candidat3={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= Henry murray.png | |image= Henry murray.png | ||
|couleur=#FF0000 | |couleur=#FF0000 | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Henry Murray]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Henry Murray]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=5 566 847 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=22.24 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
| | |candidat2={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= Robert delaby.png | |image= Robert delaby.png | ||
|couleur=#FF0000 | |couleur=#FF0000 | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Robert A. Delaby]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Robert A. Delaby]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=5 878 955 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=23.49 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=45 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Bob L. Ancelet]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Bob L. Ancelet]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=4 152 281 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=16.59 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=0 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Arthur Baker]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Arthur Baker]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=9 430 677 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=37.68 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=96 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
=Candidats= | =Candidats= | ||
==Nominé== | |||
{| class="wikitable centre" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope=col| Candidat | |||
! scope=col| État | |||
! scope=col| Logotype | |||
|- | |||
| [[Fichier:Arthur baker.png|115px|Arthur Baker]] <br />[[Arthur Baker]] | |||
| style="background:#FF0000;" | | |||
| {{Drapeau|nom=Southymland|lien=Southymland}} | |||
| [[Fichier:LogoBaker191.png|150px]] | |||
|} | |||
==Retirés== | |||
{| class="wikitable centre" style="text-align:center" | {| class="wikitable centre" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
Ligne 87 : | Ligne 101 : | ||
! scope=col| État | ! scope=col| État | ||
! scope=col| Logotype | ! scope=col| Logotype | ||
! scope=col| Retrait | |||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Bob ancelet.png|115px|Bob L. Ancelet]] <br />[[Bob L. Ancelet]] | | [[Fichier:Bob ancelet.png|115px|Bob L. Ancelet]] <br />[[Bob L. Ancelet]] | ||
Ligne 93 : | Ligne 108 : | ||
| {{Drapeau|nom=Southymland|lien=Southymland}} | | {{Drapeau|nom=Southymland|lien=Southymland}} | ||
| [[Fichier:LogoAncelet191.png|150px]] | | [[Fichier:LogoAncelet191.png|150px]] | ||
|Se retire après la primaire de [[Two Rivers]] et soutient [[Arthur Baker]]. | |||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Henry murray.png|115px|Henry Murray]] <br />[[Henry Murray]] | | [[Fichier:Henry murray.png|115px|Henry Murray]] <br />[[Henry Murray]] | ||
Ligne 100 : | Ligne 115 : | ||
| {{Drapeau|nom=Richmond|lien=Richmond}} | | {{Drapeau|nom=Richmond|lien=Richmond}} | ||
| [[Fichier:LogoMurray191.png|150px]] | | [[Fichier:LogoMurray191.png|150px]] | ||
|Se retire après la primaire de [[Two Rivers]] et soutient [[Arthur Baker]]. | |||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Robert delaby.png|115px| | | [[Fichier:Robert delaby.png|115px|Robert delaby]] <br />[[Robert A. Delaby]] | ||
| style="background:#FF0000;" | | | style="background:#FF0000;" | | ||
| Lieutenant-Gouverneur de [[Fort Oak]] | | Lieutenant-Gouverneur de [[Fort Oak]] | ||
| {{Drapeau|nom=Fort Oak|lien=Fort Oak}} | | {{Drapeau|nom=Fort Oak|lien=Fort Oak}} | ||
| [[Fichier:LogoDelaby191.png|150px]] | | [[Fichier:LogoDelaby191.png|150px]] | ||
| | |Se retire après la primaire de [[Richmond]] et soutient [[Arthur Baker]]. | ||
|} | |} | ||
=Sondages= | =Sondages= | ||
Ligne 150 : | Ligne 160 : | ||
| 7 | | 7 | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum: | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:300 586}}'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''40, | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''40,93%'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:194 451}} | ||
| | |26,48% | ||
|0 | |0 | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:153 382}} | ||
|20, | |20,89% | ||
|0 | |0 | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:85 989}} | ||
|11, | |11,71% | ||
|0 | |0 | ||
Ligne 172 : | Ligne 182 : | ||
| 5 | | 5 | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:175 614}} | ||
|15, | |15,06% | ||
|0 | |0 | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum: | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:544 705}}'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">''' | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''46,71%'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''5'''</span> | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''5'''</span> | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:282 373}} | ||
| | |24,21% | ||
|0 | |0 | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:163 547}} | ||
| | |14,02% | ||
|0 | |0 | ||
Ligne 235 : | Ligne 245 : | ||
| 31 | | 31 | ||
|{{formatnum:}} | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:2 131 892}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''43,62%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''31'''</span> | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:1 614 842}} | ||
| | |33,04% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:475 393}} | ||
| | |9,73% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:665 723}} | ||
| | |13,62% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 257 : | Ligne 267 : | ||
| 7 | | 7 | ||
|{{formatnum:}} | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:764394}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''51,23%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:292464}} | ||
| | |16,60% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:133073}} | ||
| | |8,92% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:302152}} | ||
| | |20,25% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 279 : | Ligne 289 : | ||
| 1 | | 1 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:47614}} | ||
| | |25,08% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:48160}} | ||
| | |25,37% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:25923}} | ||
| | |13,66% | ||
| | | | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:68119}}'''</span> | |||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''35,89%'''</span> | |||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''1'''</span> | |||
|- | |- | ||
Ligne 300 : | Ligne 309 : | ||
| 4 | | 4 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:91788}} | ||
| | |23,68% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:118051}} | ||
| | |30,46% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:39768}} | ||
| | |10,26% | ||
| | | | ||
|{{formatnum:}} | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:137962}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''35,60%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''4'''</span> | ||
|- | |- | ||
Ligne 320 : | Ligne 329 : | ||
| 46 | | 46 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:683512}} | ||
| | |14,55% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:888278}} | ||
| | |18,91% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:363424}} | ||
| | |7,74% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:2762932}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''58,81%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''46'''</span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 28 novembre 2021 à 22:45
| ||||||||
Primaires conservatrices de 191 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Arthur Baker Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 9 430 677
|
|||||||
37,68 % |
||||||||
Délégués | 96 | |||||||
Robert A. Delaby Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 5 878 955
|
|||||||
23,49 % |
||||||||
Délégués | 45 | |||||||
Henry Murray Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 5 566 847
|
|||||||
22,24 % |
||||||||
Délégués | 15 | |||||||
Bob L. Ancelet Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 4 152 281
|
|||||||
16,59 % |
||||||||
Délégués | 0 | |||||||
Carte | ||||||||
Nominé conservateur à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires conservatrices de 191 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Conservateur de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 191.
Contexte
Candidats
Nominé
Candidat | État | Logotype | |
---|---|---|---|
Arthur Baker |
Southymland |
Retirés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | Retrait | |
---|---|---|---|---|---|
Bob L. Ancelet |
Représentant de Southymland | Southymland | Se retire après la primaire de Two Rivers et soutient Arthur Baker. | ||
Henry Murray |
Sénateur de Richmond | Richmond | Se retire après la primaire de Two Rivers et soutient Arthur Baker. | ||
Robert A. Delaby |
Lieutenant-Gouverneur de Fort Oak | Fort Oak | Se retire après la primaire de Richmond et soutient Arthur Baker. |
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Delaby | Murray | Ancelet | Baker | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
30/07 | Fort Oak | 7 | 300 586 | 40,93% | 7 | 194 451 | 26,48% | 0 | 153 382 | 20,89% | 0 | 85 989 | 11,71% | 0 |
31/07 | Northunderland | 5 | 175 614 | 15,06% | 0 | 544 705 | 46,71% | 5 | 282 373 | 24,21% | 0 | 163 547 | 14,02% | 0 |
01/08 | Rochester | 10 | 225 140 | 13,75% | 0 | 637 495 | 38,92% | 10 | 223 775 | 13,66% | 0 | 551 443 | 33,67% | 0 |
Southymland | 45 | 1 226 841 | 12,47% | 0 | 1 459 977 | 14,85% | 0 | 2 455 171 | 24,96% | 0 | 4 692 811 | 47,72% | 45 | |
02/08 | Two Rivers | 31 | 2 131 892 | 43,62% | 31 | 1 614 842 | 33,04% | 0 | 475 393 | 9,73% | 0 | 665 723 | 13,62% | 0 |
03/08 | Richmond | 7 | 764 394 | 51,23% | 7 | 292 464 | 16,60% | 0 | 133 073 | 8,92% | 0 | 302 152 | 20,25% | 0 |
04/08 | St. Paul, D.C. | 1 | 47 614 | 25,08% | 0 | 48 160 | 25,37% | 0 | 25 923 | 13,66% | 68 119 | 35,89% | 1 | |
Sealand | 4 | 91 788 | 23,68% | 0 | 118 051 | 30,46% | 0 | 39 768 | 10,26% | 137 962 | 35,60% | 4 | ||
Arcadia | 46 | 683 512 | 14,55% | 0 | 888 278 | 18,91% | 0 | 363 424 | 7,74% | 0 | 2 762 932 | 58,81% | 46 |