Différences entre les versions de « Alliance de la Droite Nationale (Ostaria) »
De Nations.fr
(21 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|logo=Logo-ADN-Ostaria.png | |logo=Logo-ADN-Ostaria.png | ||
|titredirigeant1=Présidente | |titredirigeant1=Présidente | ||
|nomdirigeant1=[[ | |nomdirigeant1=[[Marie-Claire d'Esquincourt]] | ||
|titredirigeant2=Vice-présidents | |titredirigeant2=Vice-présidents | ||
|nomdirigeant2=[[ | |nomdirigeant2=[[Swan Defontour]]<br>[[Alice Lecomte]] | ||
|titredirigeant3= | |titredirigeant3= | ||
|nomdirigeant3= | |nomdirigeant3= | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|infoboxpays= {{Infobox Parti ostarien | |infoboxpays= {{Infobox Parti ostarien | ||
|fonctions= | |fonctions= | ||
|majoritéopposition= | |majoritéopposition= | ||
|députés= {{Avancement | |députés= {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=15 | ||
| couleur=#1053B8 | | couleur=#1053B8 | ||
| alt= | | alt=40/251 | ||
}} | }} | ||
|conseillersrégionaux= {{Avancement | |conseillersrégionaux= {{Avancement | ||
| avancement=25 | |||
| couleur=#1053B8 | |||
| alt=319/1260 | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
=Organisation= | |||
[[Groupe Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)]] | |||
=Histoire= | |||
=Résultats électoraux= | |||
==Élections présidentielles== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! rowspan=2 scope=col |Année | |||
! rowspan=2 scope=col |Candidat | |||
! colspan=2 scope=col |Premier tour | |||
! colspan=2 scope=col |Second tour | |||
|- | |||
!scope=col |% | |||
!scope=col |Rang | |||
!scope=col |% | |||
!scope=col |Rang | |||
|- | |||
| [[Élection présidentielle ostarienne de 207|207]] | |||
| [[Eugénie Deschanels]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=10.29 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 4e | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
| [[Élection présidentielle ostarienne de 213|213]] | |||
| [[François Pelichon]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=23.33 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 1er | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=51.38 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 1er | |||
|- | |||
| [[Élection présidentielle ostarienne de 220|220]] | |||
| [[François Pelichon]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=18.62 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 3e | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
| [[Élection présidentielle ostarienne de 227|227]] | |||
| [[Marie-Claire d'Esquincourt]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=19.24 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 3e | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |||
==Élections générales== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! Année | |||
! % | |||
! Rang | |||
! Députés | |||
! Élus régionaux | |||
! Gouvernement | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 207|207]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=15.94 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 4e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=0/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=12 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=153/1260 | |||
}} | |||
| Opposition | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 210|210]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=17.60 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 3e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=17 | | avancement=17 | ||
| couleur=# | | couleur=#1155CC | ||
| alt= | | alt=46/251 | ||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=17.5 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=221/1260 | |||
}} | |||
| Majorité | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 214|214]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=22.51 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 2e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=22 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=58/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=25 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=323/1260 | |||
}} | |||
| Opposition | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 218|218]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=21.98 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 2e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=22 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=55/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=20 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=263/1260 | |||
}} | |||
| Opposition | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 222|222]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=18.43 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 4e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=18 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=47/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=14 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=178/1260 | |||
}} | |||
| Minorité | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 226|226]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=15.42 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 3e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=15 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=40/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=21 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=274/1260 | |||
}} | |||
| Majorité | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 230|230]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=17.62 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | }} | ||
| 3e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=15 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=40/251 | |||
}} | }} | ||
| {{Avancement | |||
| avancement=25 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=319/1260 | |||
}} | }} | ||
| Opposition | |||
|} | |||
==Président== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! rowspan=2 scope=col |Année | |||
! rowspan=2 scope=col |Présidente | |||
|- | |||
! | |||
|- | |||
| 205 | |||
| [[Eugénie Deschanels]] | |||
|- | |||
| 227 | |||
| [[Marie-Claire d'Esquincourt]] | |||
|- |
Version actuelle datée du 8 novembre 2024 à 12:38
Alliance de la Droite Nationale | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Présidente | Marie-Claire d'Esquincourt | |||
Vice-présidents | Swan Defontour Alice Lecomte |
|||
Date de fondation | 30 septembre 205 | |||
Fusion de | LR FRO RO |
|||
Positionnement | Droite | |||
Siège | Lunont, Ostaria | |||
Site internet | www.adn.ost | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Députés | 40/251 |
|||
Conseillers régionaux | 319/1260 |
|||
Organisation
Groupe Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
---|---|---|---|---|---|
% | Rang | % | Rang | ||
207 | Eugénie Deschanels | 10,29 % |
4e | ||
213 | François Pelichon | 23,33 % |
1er | 51,38 % |
1er |
220 | François Pelichon | 18,62 % |
3e | ||
227 | Marie-Claire d'Esquincourt | 19,24 % |
3e |
Élections générales
Année | % | Rang | Députés | Élus régionaux | Gouvernement |
---|---|---|---|---|---|
207 | 15,94 % |
4e | 0/251 |
153/1260 |
Opposition |
210 | 17,60 % |
3e | 46/251 |
221/1260 |
Majorité |
214 | 22,51 % |
2e | 58/251 |
323/1260 |
Opposition |
218 | 21,98 % |
2e | 55/251 |
263/1260 |
Opposition |
222 | 18,43 % |
4e | 47/251 |
178/1260 |
Minorité |
226 | 15,42 % |
3e | 40/251 |
274/1260 |
Majorité |
230 | 17,62 % |
3e | 40/251 |
319/1260 |
Opposition |
Président
Année | Présidente |
---|---|
205 | Eugénie Deschanels |
227 | Marie-Claire d'Esquincourt |