Différences entre les versions de « Alliance de la Droite Nationale (Ostaria) »
De Nations.fr
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|majoritéopposition= | |majoritéopposition= | ||
|députés= {{Avancement | |députés= {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=15 | ||
| couleur=#1053B8 | | couleur=#1053B8 | ||
| alt= | | alt=40/251 | ||
}} | }} | ||
|conseillersrégionaux= {{Avancement | |conseillersrégionaux= {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=25 | ||
| couleur=#1053B8 | | couleur=#1053B8 | ||
| alt= | | alt=319/1260 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
=Organisation= | |||
[[Groupe Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)]] | |||
=Histoire= | |||
=Résultats électoraux= | |||
==Élections présidentielles== | ==Élections présidentielles== | ||
Ligne 63 : | Ligne 69 : | ||
}} | }} | ||
| 1er | | 1er | ||
| | | {{Avancement | ||
| avancement=51.38 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 1er | |||
|- | |- | ||
| [[Élection présidentielle ostarienne de 220|220]] | | [[Élection présidentielle ostarienne de 220|220]] | ||
Ligne 69 : | Ligne 79 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=18.62 | | avancement=18.62 | ||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 3e | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
| [[Élection présidentielle ostarienne de 227|227]] | |||
| [[Marie-Claire d'Esquincourt]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=19.24 | |||
| couleur=#1155CC | | couleur=#1155CC | ||
}} | }} | ||
Ligne 189 : | Ligne 208 : | ||
| couleur=#1155CC | | couleur=#1155CC | ||
| alt=274/1260 | | alt=274/1260 | ||
}} | |||
| Majorité | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 230|230]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=17.62 | |||
| couleur=#1155CC | |||
}} | |||
| 3e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=15 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=40/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=25 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=319/1260 | |||
}} | }} | ||
| Opposition | | Opposition | ||
|} | |} | ||
==Président== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! rowspan=2 scope=col |Année | |||
! rowspan=2 scope=col |Présidente | |||
|- | |||
! | |||
|- | |||
| 205 | |||
| [[Eugénie Deschanels]] | |||
|- | |||
| 227 | |||
| [[Marie-Claire d'Esquincourt]] | |||
|- |
Version actuelle datée du 8 novembre 2024 à 12:38
Alliance de la Droite Nationale | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Présidente | Marie-Claire d'Esquincourt | |||
Vice-présidents | Swan Defontour Alice Lecomte |
|||
Date de fondation | 30 septembre 205 | |||
Fusion de | LR FRO RO |
|||
Positionnement | Droite | |||
Siège | Lunont, Ostaria | |||
Site internet | www.adn.ost | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Députés | 40/251 |
|||
Conseillers régionaux | 319/1260 |
|||
Organisation
Groupe Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
---|---|---|---|---|---|
% | Rang | % | Rang | ||
207 | Eugénie Deschanels | 10,29 % |
4e | ||
213 | François Pelichon | 23,33 % |
1er | 51,38 % |
1er |
220 | François Pelichon | 18,62 % |
3e | ||
227 | Marie-Claire d'Esquincourt | 19,24 % |
3e |
Élections générales
Année | % | Rang | Députés | Élus régionaux | Gouvernement |
---|---|---|---|---|---|
207 | 15,94 % |
4e | 0/251 |
153/1260 |
Opposition |
210 | 17,60 % |
3e | 46/251 |
221/1260 |
Majorité |
214 | 22,51 % |
2e | 58/251 |
323/1260 |
Opposition |
218 | 21,98 % |
2e | 55/251 |
263/1260 |
Opposition |
222 | 18,43 % |
4e | 47/251 |
178/1260 |
Minorité |
226 | 15,42 % |
3e | 40/251 |
274/1260 |
Majorité |
230 | 17,62 % |
3e | 40/251 |
319/1260 |
Opposition |
Président
Année | Présidente |
---|---|
205 | Eugénie Deschanels |
227 | Marie-Claire d'Esquincourt |