Différences entre les versions de « Elias Staphenberg »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Elias Staphenberg |prenominal= |postnominal= |photo=Elias staphenberg.png |fonction1= |fonction2= |fonction3= |fonction4= |fonction5= |fo... ») |
|||
| (15 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|prenominal= | |prenominal= | ||
|postnominal= | |postnominal= | ||
|photo=Elias | |photo=Elias Staphenberg 240.jpg | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | |||
|titre=Premier Ministre | |||
|president=[[Christophe Letordu]] | |||
|souverain= | |||
|nomination=3 juillet 238 | |||
|durée=3 juillet 238 - En cours<br><small>({{Durée|n_jour=3|n_mois=7|n_année=238|d_jour=|d_mois=|d_année=}}) | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Staphenberg]] | |||
|legislature=[[XXIème Législature de la IVème République d'Ostaria |XXI<sup>e</sup>]] | |||
|coalition=[[La Nouvelle Alternative (Ostaria)|LNA]]-[[Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)|ADN]] | |||
|predecesseur=Ernest Vabre-Nicolo | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports | |||
|president= | |||
|souverain= | |||
|chefgouv= | |||
|gouvernement= | |||
|nomination= | |||
|durée=222 - 234 | |||
|predecesseur= | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | |||
|titre=Président de la République d'Ostaria | |||
|election=1er septembre 192 | |||
|reelection= | |||
|durée= | |||
|vicechefetat= | |||
|chefgouv=[[Guilhem Alloncle]] | |||
|predecesseur=[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] | |||
|successeur=[[Aya Leclerc]] | |||
}} | |||
|fonction4={{Infobox Personnage/Ostaria/Président de l'Assemblée | |||
|titre=Président de l'Assemblée Nationale | |||
|legislature=IXème Législature | |||
|election=191 | |||
|durée=191 - 192 | |||
|vicecheflegislature= | |||
|predecesseur= | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction5={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre de la Justice | |||
|president= | |||
|souverain= | |||
|chefgouv= | |||
|gouvernement= | |||
|nomination= | |||
|durée= 192 -192 | |||
|predecesseur= | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction6={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre de l’Éducation | |||
|president=[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Henri Le Floch]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Le Floch I|Le Floch I]]<br>[[Gouvernement Le Floch II|Le Floch II]] | |||
|nomination= | |||
|durée=31 août 180 - 28 juillet 191 (11 ans) | |||
|predecesseur=[[Guichelin Friolard]] | |||
|successeur=[[Sarah Vendy]] | |||
}} | |||
|fonction7={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |||
|titre=Député ostarien | |||
|legislature=[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]]<br>[[VIIIème législature de la République d'Ostaria|VIII<sup>e</sup>]] | |||
|election=28 août 180 | |||
|durée= | |||
|groupe=[[Fédération des Républicains Ostariens|FRO]]<br> | |||
}} | |||
|fonction8= | |fonction8= | ||
|nomnaissance=Elias Staphenberg | |nomnaissance=Elias Marguerite Louis Wilhelm Staphenberg | ||
|genre= | |genre=Masculin | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=4 juin | |naissance=4 juin 160 ({{Âge|n_jour=4|n_mois=6|n_année=160|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br> [[Lunont]], [[Orbône]]<br>{{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria (Monarchie Delfrous)|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès=23 novembre 243 | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
|religion= | |religion= | ||
|formation= | |formation=Université Royale de Sciences Politiques de Lunont | ||
|profession=Haut fonctionnaire, homme politique | |profession=Haut fonctionnaire, homme politique | ||
|engagement=[[Fédération des Républicains Ostariens]] | |engagement=[[Fédération des Républicains Ostariens]]<br>[[L'Alternative (Ostaria)]]<br>[[La Nouvelle Alternative (Ostaria)]] | ||
|honneurs= | |honneurs=Prix d'argent des scouts (177)<br>Membre d'honneur de l'[[Ordre Honorifique de l'État oriental de Kaiowá]] (192)<br>Chevalier de l'[[Ordre Présidentiel de Kodera]] (192)<br>Chevalier de l'[[Ordre de l'Aigle Jaune]] (187) | ||
| Ligne 44 : | Ligne 108 : | ||
}} | }} | ||
<descriptif du personnage, résumé de l'article> | |||
=Biographie= | =Biographie= | ||
Version actuelle datée du 23 novembre 2025 à 22:19
| Elias Staphenberg | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre | ||||||||
| Président | Christophe Letordu | |||||||
| Nomination | 3 juillet 238 | |||||||
| Mandat | 3 juillet 238 - En cours (6 ans, 5 mois et 3 jours) |
|||||||
| Gouvernement | Gouvernement Staphenberg | |||||||
| Législature | XXIe | |||||||
| Coalition | LNA-ADN | |||||||
| ||||||||
| Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports | ||||||||
| Mandat | 222 - 234 | |||||||
| Président de la République d'Ostaria | ||||||||
| Élection | 1er septembre 192 | |||||||
| Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
| ||||||||
| Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
| Législature | IXème Législature | |||||||
| Élection | 191 | |||||||
| Mandat | 191 - 192 | |||||||
| Ministre de la Justice | ||||||||
| Mandat | 192 -192 | |||||||
| Ministre de l’Éducation | ||||||||
| Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
| Premier Ministre | Henri Le Floch | |||||||
| Gouvernement | Le Floch I Le Floch II |
|||||||
| Mandat | 31 août 180 - 28 juillet 191 (11 ans) | |||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | VIIe VIIIe |
|||||||
| Élection | 28 août 180 | |||||||
| Groupe parlementaire | FRO |
|||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Elias Marguerite Louis Wilhelm Staphenberg | |||||||
| Genre | Masculin | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 4 juin 160 (84 ans) Lunont, Orbône |
|||||||
| Décès | 23 novembre 243 | |||||||
| Alma mater | Université Royale de Sciences Politiques de Lunont | |||||||
| Activité professionnelle | Haut fonctionnaire, homme politique | |||||||
| Engagement | Fédération des Républicains Ostariens L'Alternative (Ostaria) La Nouvelle Alternative (Ostaria) |
|||||||
| Honneurs | Prix d'argent des scouts (177) Membre d'honneur de l'Ordre Honorifique de l'État oriental de Kaiowá (192) Chevalier de l'Ordre Présidentiel de Kodera (192) Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Jaune (187) |
|||||||
| Famille | ||||||||
<descriptif du personnage, résumé de l'article>