Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 191 »
De Nations.fr
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Henry Murray]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Henry Murray]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=2 836 628 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=21.21 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Robert A. Delaby]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Robert A. Delaby]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=1 928 181 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=14.42 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Bob L. Ancelet]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Bob L. Ancelet]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=3 114 701 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=23.29 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Arthur Baker]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Arthur Baker]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=5 493 790 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=41.08 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
| 7 | | 7 | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum: | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:300 586}}'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''40, | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''40,93%'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:194 451}} | ||
| | |26,48% | ||
|0 | |0 | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:153 382}} | ||
|20, | |20,89% | ||
|0 | |0 | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:85 989}} | ||
|11, | |11,71% | ||
|0 | |0 | ||
Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
| 5 | | 5 | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:175 614}} | ||
|15, | |15,06% | ||
|0 | |0 | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum: | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:544 705}}'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">''' | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''46,71%'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''5'''</span> | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''5'''</span> | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:282 373}} | ||
| | |24,21% | ||
|0 | |0 | ||
|{{formatnum: | |{{formatnum:163 547}} | ||
| | |14,02% | ||
|0 | |0 | ||
Version du 2 août 2021 à 13:23
| ||||||||
Primaires conservatrices de 191 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Arthur Baker Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 5 493 790
|
|||||||
41,08 % |
||||||||
Délégués | 45 | |||||||
Henry Murray Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 2 836 628
|
|||||||
21,21 % |
||||||||
Délégués | 15 | |||||||
Robert A. Delaby Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 1 928 181
|
|||||||
14,42 % |
||||||||
Délégués | 7 | |||||||
Bob L. Ancelet Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 3 114 701
|
|||||||
23,29 % |
||||||||
Nominé conservateur à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires conservatrices de 191 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Conservateur de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 191.
Contexte
Candidats
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Bob L. Ancelet |
Représentant de Southymland | Southymland | ||
Henry Murray |
Sénateur de Richmond | Richmond | ||
Robert A. Delaby |
Lieutenant-Gouverneur de Fort Oak | Fort Oak | ||
Arthur Baker |
Southymland |
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Delaby | Murray | Ancelet | Baker | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
30/07 | Fort Oak | 7 | 300 586 | 40,93% | 7 | 194 451 | 26,48% | 0 | 153 382 | 20,89% | 0 | 85 989 | 11,71% | 0 |
31/07 | Northunderland | 5 | 175 614 | 15,06% | 0 | 544 705 | 46,71% | 5 | 282 373 | 24,21% | 0 | 163 547 | 14,02% | 0 |
01/08 | Rochester | 10 | 225 140 | 13,75% | 0 | 637 495 | 38,92% | 10 | 223 775 | 13,66% | 0 | 551 443 | 33,67% | 0 |
Southymland | 45 | 1 226 841 | 12,47% | 0 | 1 459 977 | 14,85% | 0 | 2 455 171 | 24,96% | 0 | 4 692 811 | 47,72% | 45 | |
02/08 | Two Rivers | 31 | ||||||||||||
03/08 | Richmond | 7 | ||||||||||||
04/08 | St. Paul, D.C. | 1 | ||||||||||||
Sealand | 4 | |||||||||||||
Arcadia | 46 |