Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 191 »
De Nations.fr
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Henry Murray]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Henry Murray]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=4 451 470 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=24.38 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Robert A. Delaby]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Robert A. Delaby]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=4 060 073 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=22.23 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Bob L. Ancelet]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Bob L. Ancelet]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=3 590 094 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=19.66 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=0 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Arthur Baker]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Arthur Baker]]</span> | ||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|votes= | |votes=6 159 513 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=33.73 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 235 : | Ligne 235 : | ||
| 31 | | 31 | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:}}'''</span> | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:2 131 892}}'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''43,62%'''</span> | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''43,62%'''</span> | ||
|style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''31'''</span> | |style="background-color:#FF0000| <span style="color:#FFFFFF">'''31'''</span> | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:1 614 842}} | ||
|33,04% | |33,04% | ||
|0 | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:475 393}} | ||
|9,73% | |9,73% | ||
|0 | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:665 723}} | ||
|13,62% | |13,62% | ||
|0 | |0 |
Version du 3 août 2021 à 01:38
| ||||||||
Primaires conservatrices de 191 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Arthur Baker Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 6 159 513
|
|||||||
33,73 % |
||||||||
Délégués | 45 | |||||||
Robert A. Delaby Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 4 060 073
|
|||||||
22,23 % |
||||||||
Délégués | 38 | |||||||
Henry Murray Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 4 451 470
|
|||||||
24,38 % |
||||||||
Délégués | 15 | |||||||
Bob L. Ancelet Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 3 590 094
|
|||||||
19,66 % |
||||||||
Délégués | 0 | |||||||
Nominé conservateur à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires conservatrices de 191 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Conservateur de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 191.
Contexte
Candidats
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Bob L. Ancelet |
Représentant de Southymland | Southymland | ||
Henry Murray |
Sénateur de Richmond | Richmond | ||
Robert A. Delaby |
Lieutenant-Gouverneur de Fort Oak | Fort Oak | ||
Arthur Baker |
Southymland |
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Delaby | Murray | Ancelet | Baker | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
30/07 | Fort Oak | 7 | 300 586 | 40,93% | 7 | 194 451 | 26,48% | 0 | 153 382 | 20,89% | 0 | 85 989 | 11,71% | 0 |
31/07 | Northunderland | 5 | 175 614 | 15,06% | 0 | 544 705 | 46,71% | 5 | 282 373 | 24,21% | 0 | 163 547 | 14,02% | 0 |
01/08 | Rochester | 10 | 225 140 | 13,75% | 0 | 637 495 | 38,92% | 10 | 223 775 | 13,66% | 0 | 551 443 | 33,67% | 0 |
Southymland | 45 | 1 226 841 | 12,47% | 0 | 1 459 977 | 14,85% | 0 | 2 455 171 | 24,96% | 0 | 4 692 811 | 47,72% | 45 | |
02/08 | Two Rivers | 31 | 2 131 892 | 43,62% | 31 | 1 614 842 | 33,04% | 0 | 475 393 | 9,73% | 0 | 665 723 | 13,62% | 0 |
03/08 | Richmond | 7 | ||||||||||||
04/08 | St. Paul, D.C. | 1 | ||||||||||||
Sealand | 4 | |||||||||||||
Arcadia | 46 |