Différences entre les versions de « Chloé Besnard-Cordonnier »
De Nations.fr
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|nomnaissance= Chloé Mathilde Julie Besnard-Cordonnier | |nomnaissance= Chloé Mathilde Julie Besnard-Cordonnier | ||
|genre= | |genre=Féminin | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
Version du 29 avril 2023 à 17:32
| Chloé Besnard-Cordonnier | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Première Ministre | ||||||||
| Président | George Edouard François Pelichon (intérim) |
|||||||
| Mandat | 6 mars 210 (34 ans, 9 mois et 1 jour) |
|||||||
| Gouvernement | Besnard-Cordonnier | |||||||
| Législature | XIVe | |||||||
| Coalition | LA-ADN-UDSR-VLR | |||||||
| ||||||||
| Députée ostarienne | ||||||||
| Législature | XIVème | |||||||
| Élection | 5 mars 210 | |||||||
| Mandat | 6 mars 210 (34 ans, 9 mois et 1 jour) |
|||||||
| Groupe parlementaire | VLR | |||||||
| Conseillère régionale de Choignaux | ||||||||
| Élection | 17 juillet 203 12 novembre 207 5 mars 210 |
|||||||
| Mandat | 18 juillet 203 (41 ans, 4 mois et 20 jours) |
|||||||
| Groupe | URP (203-207) ADN-VLR (207-210) VLR (210-...) |
|||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Chloé Mathilde Julie Besnard-Cordonnier | |||||||
| Genre | Féminin | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 15 juin 177 (67 ans) Bridame, Choignaux |
|||||||
| Activité professionnelle | Agent territorial Femme politique |
|||||||
| Engagement | Viv(r)e la Ruralité | |||||||
| Famille | ||||||||
Chloé Besnard-Cordonnier est une ingénieure et femme politique ostarienne née le 15 juin 177, membre du Viv(r)e la Ruralité.