Pages les plus anciennement modifiées

De Nations.fr

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats du nº 1 751 au nº 1 800.

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Élection présidentielle edelweissienne de 230‏‎ (20 octobre 2024 à 09:19)
  2. Union Phoécienne‏‎ (20 octobre 2024 à 14:17)
  3. Achille Durand‏‎ (26 octobre 2024 à 12:32)
  4. Florian Florstedt‏‎ (31 octobre 2024 à 16:23)
  5. Ministre-Président de Bachenhalt‏‎ (31 octobre 2024 à 16:25)
  6. Landtag de Bachenhalt‏‎ (1 novembre 2024 à 10:53)
  7. Cantrac‏‎ (8 novembre 2024 à 22:32)
  8. Gouvernement de l'État de Rosvahina‏‎ (10 novembre 2024 à 22:36)
  9. Rosvahina‏‎ (11 novembre 2024 à 18:51)
  10. Ursula Ulfrieck‏‎ (13 novembre 2024 à 13:18)
  11. Troisième Guerre d'Asnaywana‏‎ (14 novembre 2024 à 01:05)
  12. Front de la Gauche Kaloxanne (Barbenis)‏‎ (14 novembre 2024 à 14:33)
  13. Union du Socialisme Démocratique (Barbenis)‏‎ (14 novembre 2024 à 14:42)
  14. Renaissance (Barbenis)‏‎ (14 novembre 2024 à 14:43)
  15. Élection présidentielle hiranaise de 162‏‎ (14 novembre 2024 à 23:31)
  16. Élection présidentielle hiranaise de 184‏‎ (14 novembre 2024 à 23:31)
  17. Élection présidentielle hiranaise de 189‏‎ (14 novembre 2024 à 23:32)
  18. Élections législatives hiranaises de 166‏‎ (14 novembre 2024 à 23:32)
  19. Élections législatives hiranaises de 189‏‎ (14 novembre 2024 à 23:32)
  20. Élections législatives hiranaises de 213‏‎ (14 novembre 2024 à 23:33)
  21. Élections sénatoriales hiranaises de 184‏‎ (14 novembre 2024 à 23:33)
  22. Référendum hiranais sur la Constitution de la Ière République‏‎ (14 novembre 2024 à 23:33)
  23. Référendum hiranais sur la Constitution de la IIème République‏‎ (14 novembre 2024 à 23:33)
  24. Référendum hiranais sur la Constitution de la IIIème République‏‎ (14 novembre 2024 à 23:33)
  25. Référendum hiranais sur l'adhésion à l'Union Phoécienne‏‎ (14 novembre 2024 à 23:34)
  26. Référendum hiranais sur la Constitution de la IVème République‏‎ (14 novembre 2024 à 23:34)
  27. Président de la République d'Hirana‏‎ (15 novembre 2024 à 00:23)
  28. Chef du Gouvernement de la République d'Hirana‏‎ (15 novembre 2024 à 00:29)
  29. Président de la Chambre des Députés d'Hirana‏‎ (15 novembre 2024 à 00:31)
  30. Meretberedo‏‎ (16 novembre 2024 à 23:28)
  31. Groupe Mouvement Populaire et Républicain (Ostaria)‏‎ (21 novembre 2024 à 11:05)
  32. Sérénissime Empire de Narois‏‎ (21 novembre 2024 à 12:35)
  33. George Edouard‏‎ (22 novembre 2024 à 23:36)
  34. Tawkirina‏‎ (5 décembre 2024 à 08:55)
  35. Grand Empire de Narois‏‎ (7 décembre 2024 à 08:20)
  36. Guide de Narois‏‎ (7 décembre 2024 à 09:19)
  37. Médaille du Guida‏‎ (7 décembre 2024 à 09:30)
  38. Soramenca‏‎ (8 décembre 2024 à 14:38)
  39. XVIIème législature de la République fédérale d'Edelweiss‏‎ (21 décembre 2024 à 17:37)
  40. Lennard Schult‏‎ (21 décembre 2024 à 17:46)
  41. Sozialistische Allianz (Edelweiss)‏‎ (21 décembre 2024 à 18:01)
  42. Landtag d'Öbersachen‏‎ (21 décembre 2024 à 18:02)
  43. Gouvernement Schewer I‏‎ (21 décembre 2024 à 21:01)
  44. Jacques Lager‏‎ (30 décembre 2024 à 22:08)
  45. Asefa Ad Emkalamu‏‎ (4 janvier 2025 à 23:56)
  46. Sunyixian‏‎ (5 janvier 2025 à 15:09)
  47. Gouvernement Delamare II‏‎ (9 janvier 2025 à 19:08)
  48. Dusaux‏‎ (10 janvier 2025 à 16:18)
  49. Antone Poli‏‎ (19 janvier 2025 à 09:08)
  50. Référendum ostarien de 210‏‎ (21 janvier 2025 à 18:51)

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)