Élection présidentielle fédérée de 203
De Nations.fr
Révision datée du 25 novembre 2022 à 22:35 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 199 |suivant= 207 |election=Élection prés… »)
| ||||||||
Élection présidentielle de 203 | ||||||||
156 grands électeurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novembre 203 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Ethan Caldwell - PC Warren Wood |
||||||||
Voix | 94 967 573
|
|||||||
54,33 % |
||||||||
Grands électeurs | 99 | |||||||
Nicolas Edwards - PP Elisabeth House |
||||||||
Voix | 78 167 995
|
|||||||
44,72 % |
||||||||
Grands électeurs | 56 | |||||||
Carte | ||||||||
Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||
L'élection présidentielle de 203 est l'élection présidentielle du 5 novembre 203 au cours de laquelle le Président conservateur Ethan Caldwell est largement réélu face à son adversaire progressiste Nicolas Edwards.
Contexte
Primaires
Primaires conservatrices
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 203
Ticket conservateur | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Caldwell | Warren Wood | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
43ème Président de la Fédération-Unie | 49ème Vice-Président de la Fédération-Unie | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaires progressistes
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 203
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Edwards | Elisabeth House | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Leader de la Minorité à la Chambre | Représentante de la Fédération-Unie | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
Candidat | Votes | % | GÉ | |
---|---|---|---|---|
Ethan Caldwell Warren Wood |
94 967 573 | 54,33% | 99 | |
Nicolas Edwards Elisabeth House |
78 167 995 | 44,72% | 58 | |
Alexander Cromwell Julie Bertinger |
797 685 | 0,46% | ||
Ryan Solwell Harley Finsburg |
478 514 | 0,27% | ||
Simon Goodman Caroline Watts |
380 911 | 0,22% |