Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 207
De Nations.fr
Révision datée du 3 décembre 2022 à 15:23 par Hirana (discussion | contributions) (→Choix du colistier)
| ||||||||
Primaires conservatrices de 207 | ||||||||
174 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Stanley Graham Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 13 590 476
|
|||||||
61,28 % |
||||||||
Délégués | 166 | |||||||
Warren Wood Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 8 588 229
|
|||||||
38,72 % |
||||||||
Délégués | 12 | |||||||
Nominé conservateur à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires conservatrices de 207 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Conservateur de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 207.
Contexte
Candidats
Déclarés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Stanley Graham |
Magistrat fédéral | Richmond | ||
Warren Wood |
Vice-Président | Sealand |
Pressentis
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Graham | Wood | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
25/11 | Fort Oak | 8 | 349 870 | 59,28% | 8 | 240 300 | 40,72% | 0 |
26/11 | Northunderland | 6 | 597 611 | 60,09% | 6 | 396 957 | 39,91% | 0 |
27/11 | Rochester | 11 | 690 923 | 52,49 % | 11 | 625 255 | 47,51 % | 0 |
New Libertland | 12 | 512 093 | 48,53 % | 0 | 543 208 | 51,47 % | 12 | |
Southymland | 45 | 5 675 788 | 67,61 % | 45 | 2 719 259 | 32,39 % | 0 | |
28/11 | Two Rivers | 32 | 2 051 685 | 50,68 % | 32 | 1 996 431 | 49,32 % | 0 |
29/11 | Gualicie | 2 | 173 337 | 65,17 % | 2 | 92 632 | 34,83 % | 0 |
Richmond | 7 | 815 629 | 64,10 % | 7 | 456 819 | 35,90 % | 0 | |
30/11 | St. Paul, D.C. | 1 | 97 774 | 65,28 % | 1 | 52 005 | 34,72 % | 0 |
Sealand | 4 | 205 747 | 65,17 % | 4 | 109 952 | 34,83 % | 0 | |
Arcadia | 46 | 2 420 019 | 64,10 % | 46 | 1 355 411 | 35,90 % | 0 |
Choix du colistier
Une fois la victoire de Stanley Graham acquise, UFN publie en exclusivité une shortlist de 6 noms sur laquelle la campagne du candidat travaillerait.
Le candidat annonce finalement la nomination de Julianne McKenzie sur le ticket au cours d'un évènement à Hillsborough.