Joseph Marcan
De Nations.fr
Révision datée du 21 février 2023 à 10:21 par Hirana (discussion | contributions)
Joseph Marcan | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre du Travail | ||||||||
Président | George Edouard | |||||||
Premier Ministre | Elsa Altmann Juliette Delagins (intérim) |
|||||||
Gouvernement | Altmann | |||||||
Nomination | 19 novembre 207 (24 ans et 3 jours) |
|||||||
| ||||||||
Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Législature | XIIe | |||||||
Mandat | 18 juillet 203 - 12 novembre 207 (4 ans, 3 mois et 25 jours) |
|||||||
Vice-Président | Isabelle Legendre | |||||||
| ||||||||
Législature | VIIIe | |||||||
Mandat | 26 février 186 - 18 juillet 191 (5 ans, 4 mois et 20 jours) |
|||||||
Vice-Président | Michèle Cadieux | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | VIIIe IXe Xe XIe XIIe XIIIe |
|||||||
Élection | 17 février 186 18 juillet 191 13 novembre 195 3 mars 199 17 juillet 203 12 novembre 207 |
|||||||
Mandat | 18 février 186 (45 ans, 9 mois et 4 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | Les Écosocialistes | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Joseph Leopold Marcan | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 13 mars 155 (76 ans) Bridy, Brifalle République d'Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Maître de conférences Homme politique |
|||||||
Engagement | LÉ | |||||||
Famille | ||||||||
Joseph Marcan, né le 13 mars 155 à Bridy, est un maître de conférences et homme politique ostarien, membre de Les Écosocialistes.