Chloé Besnard-Cordonnier
De Nations.fr
Révision datée du 8 juillet 2023 à 11:21 par Hirana (discussion | contributions)
| Chloé Besnard-Cordonnier | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Députée ostarienne | ||||||||
| Législature | XIVème | |||||||
| Élection | 5 mars 210 8 juillet 214 |
|||||||
| Mandat | 6 mars 210 (34 ans et 9 mois) |
|||||||
| Groupe parlementaire | VLR | |||||||
| Première Ministre | ||||||||
| Président | George Edouard François Pelichon |
|||||||
| Mandat | 6 mars 210 - 8 juil. 214 (4 ans, 4 mois et 2 jours) |
|||||||
| Gouvernement | Besnard-Cordonnier | |||||||
| Législature | XIVe | |||||||
| Coalition | LA-ADN-UDSR-VLR | |||||||
| ||||||||
| Conseillère régionale de Choignaux | ||||||||
| Élection | 17 juillet 203 12 novembre 207 5 mars 210 8 juillet 214 |
|||||||
| Mandat | 18 juillet 203 (41 ans, 4 mois et 19 jours) |
|||||||
| Groupe | URP (203-207) ADN-VLR (207-210) VLR (210-...) |
|||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Chloé Mathilde Julie Besnard-Cordonnier | |||||||
| Genre | Féminin | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 15 juin 177 (67 ans) Bridame, Choignaux |
|||||||
| Activité professionnelle | Agent territorial Femme politique |
|||||||
| Engagement | Viv(r)e la Ruralité | |||||||
| Famille | ||||||||
Chloé Besnard-Cordonnier est une ingénieure et femme politique ostarienne née le 15 juin 177, membre du Viv(r)e la Ruralité.