Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 191 »
De Nations.fr
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Jenny Howard]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Jenny Howard]]</span> | ||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=151 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Maria Astudillo-Diaz]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Maria Astudillo-Diaz]]</span> | ||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués |
Version du 5 août 2021 à 11:02
| ||||||||
Primaires progressistes de 191 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Jenny Howard Parti Progressiste |
||||||||
Délégués | 151 | |||||||
Maria Astudillo-Diaz Parti Progressiste |
||||||||
Délégués | 5 | |||||||
Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 191 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 191.
Contexte
Candidats
Déclarés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Jenny Howard |
Sénatrice de Two Rivers | Two Rivers |
Retirés
Candidat | Fonction la plus récente | État d’origine | Logotype | Retrait | |
---|---|---|---|---|---|
Cassidie Horner |
Sénatrice de Rochester | Rochester | |||
Ioan Heller |
Sénateur de Sealand | Sealand | Se retire après le caucus de Fort Oak et soutient Jenny Howard. | ||
Flynn Campbell |
Gouverneur de Two Rivers | Two Rivers | Se retire après la primaire du Northunderland et soutient Jenny Howard. | ||
Maria Astudillo-Diaz |
Sénatrice de Two Rivers | Two Rivers | Se retire après les primaires de Rochester et Southymland. | ||
Edward Archavance |
Sénateur de Sealand | Sealand | Se retire avant la primaire de Two Rivers et soutient Jenny Howard. |
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Howard | Astudillo-Diaz | Campbell | Archavance | Heller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
30/07 | Fort Oak | 7 | 610 058 | 38,73% | 7 | 289 183 | 18,36% | 0 | 310 053 | 19,68% | 0 | 135 395 | 8,60% | 0 | 230 501 | 14,63% | 0 |
31/07 | Northunderland | 5 | 159 402 | 29,34% | 0 | 172 210 | 31,69% | 5 | 62 712 | 11,54% | 0 | 112 778 | 20,76% | 0 | 36 258 | 6,67% | 0 |
01/08 | Rochester | 10 | 707 630 | 42,40% | 10 | 530 296 | 31,77% | 0 | 141 953 | 8,51% | 0 | 158 499 | 9,50% | 0 | 130 672 | 7,83% | 0 |
Southymland | 45 | 2 191 337 | 47,82% | 45 | 1 440 333 | 31,43% | 0 | 291 944 | 6,37% | 0 | 344 890 | 7,53% | 0 | 313 617 | 6,84% | 0 | |
02/08 | Two Rivers | 31 | 2 693 929 | 54,08% | 31 | 1 144 928 | 22,99% | 0 | 526 203 | 10,56% | 0 | 373 423 | 7,50% | 0 | 242 468 | 4,87% | 0 |
03/08 | Richmond | 7 | 390 103 | 56,12% | 7 | 158 477 | 22,80% | 0 | 57 458 | 8,27% | 0 | 54 236 | 7,80% | 0 | 34 900 | 5,02% | 0 |
04/08 | St. Paul, D.C. | 1 | ' | ' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sealand | 4 | ' | ' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Arcadia | 46 | ' | ' | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choix du colistier
Convention
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Howard | Andrew Murphy | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Sénatrice de Two Rivers | Ancien Gouverneur de Sealand | ||||||||||||||||||||||||||||