Différences entre les versions de « Gouvernement Picvaux I »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Gouvernement/Ostaria | {{Infobox Gouvernement/Ostaria | ||
|nomgouv=Gouvernement Picvaux I | |nomgouv=Gouvernement Mathilde Picvaux I | ||
|regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria | |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria | ||
|avatar=Mathilde Picvaux.jpg | |avatar=Mathilde Picvaux.jpg | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|suivant=[[Gouvernement Plassel I|Plassel I]] | |suivant=[[Gouvernement Plassel I|Plassel I]] | ||
}} | }} | ||
{{Palette/Ostaria/Gouvernement}} | |||
Version du 24 octobre 2021 à 15:54
| Gouvernement Mathilde Picvaux I | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | François Dickson Nicolas Barouel |
|||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Législature | Ière | |||||||
| Nomination | 9 février 138 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Mandat | 7 ans, 7 mois et 5 jours | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | PR, DO, MLC | |||||||
| Ministres | 4 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/1 | |||||||
| Moyenne d'âge | 43 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 132 sur 200 | |||||||
| ||||||||
