Gouvernement du Berry II
De Nations.fr
| Gouvernement du Berry | ||||||||
| IVème République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Présidente de la République | Marie-Claire d'Esquincourt | |||||||
| Premier Ministre | Antoine du Berry | |||||||
| Législature | XXIIe | |||||||
| Nomination | 7 décembre 244 | |||||||
| Mandat | 6 jours | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | ADN-LNA-LUR | |||||||
| Ministres | 8 (1 PM, 1 VPM et 6 ministres) | |||||||
| Secrétaires d'État | 0 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 6/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 129/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement du Berry II est un gouvernement de la République d'Ostaria, formé après la démission du gouvernement du Berry. Ce dernier, composé pour la première fois d'une alliance entre l'Alliance de la Droite Nationale et du Parti Populaire (avec le soutien d'En Mouvement !), a pris fin à la suite d'une opposition du deuxième à un texte de décentralisation défendu par la Ministre LUR Magalie Liberati-Peyramaure. L'ADN décide alors de se tourner vers son partenaire de coalition plus traditionnel, La Nouvelle Alternative, pour former un nouveau gouvernement avec la même structure, mais plus au centre.
Formation
Contexte de formation
Composition
| Fonction | Titulaire | Parti | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre de la République | Antoine du Berry | ADN | ||
| Vice-Première Ministre de la République Ministre de l'Intérieur |
Charles Beauton | LNA | ||
| Ministre de la Justice | Joël Nantier | ADN | ||
| Ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants | Jean-Pierre Auclair | Ind. | ||
| Ministre des Affaires étrangères | Boniface Devereux | Ind. | ||
| Ministre de l'Économie, des Finances et du Travail | Charles Germain-Griset | ADN | ||
| Ministre des Collectivités territoriales | Magalie Liberati-Peyramaure | LUR | ||
| Ministre de l'Éducation et des Affaires sociales | Pauline Martin | LNA | ||
Vote de confiance
| Position | Groupe | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS | EM | LNA | ADN | PP | ||
| CONFIANCE | 0 | 0 | 52 | 77 | 0 | 129 |
| DÉFIANCE | 60 | 15 | 0 | 0 | 47 | 122 |
| NUL/BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de votants : 251 — Majorité absolue 126 | Favorable | |||||
