Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 191 »
De Nations.fr
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Élection | {{Infobox Élection | ||
|precedent= [[Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 187|187]] | |precedent= [[Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 187|187]] | ||
|suivant= 195 | |suivant= [[Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 195|195]] | ||
|election=Primaires progressistes de 191 | |election=Primaires progressistes de 191 | ||
|endispute=156 délégués | |endispute=156 délégués | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|participation= | |participation= | ||
|participation2= | |participation2= | ||
|carte= | |carte=PrimairesPP191.png | ||
|diagramme1= | |diagramme1= | ||
|diagramme2= | |diagramme2= | ||
|poste=Nominé [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|progressiste]] à la présidence | |poste=Nominé [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|progressiste]] à la présidence | ||
|predecesseur=[[Jenny Howard]] | |predecesseur=[[Jenny Howard]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Jenny Howard]] | ||
|candidat1={{Infobox Élection/Candidat | |candidat1={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= Jenny howard.png | |image= Jenny howard.png | ||
|couleur=# | |couleur=#48A1F7 | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Jenny Howard]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Jenny Howard]]</span> | ||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=12782403 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=50.81 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=151 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
|candidat2={{Infobox Élection/Candidat | |candidat2={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= Maria astudillo-diaz.png | |image= Maria astudillo-diaz.png | ||
|couleur=# | |couleur=#306FF5 | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Maria Astudillo-Diaz]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Maria Astudillo-Diaz]]</span> | ||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=6433397 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=25.59 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
| {{Drapeau|nom=Rochester|lien=Rochester}} | | {{Drapeau|nom=Rochester|lien=Rochester}} | ||
| [[Fichier:LogoHorner191.png|100px]] | | [[Fichier:LogoHorner191.png|100px]] | ||
| | | Se retire avant le caucus de Fort Oak pour des raisons médicales. | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Ioan heller.png|115px|Ioan Heller]] <br />[[Ioan Heller]] | | [[Fichier:Ioan heller.png|115px|Ioan Heller]] <br />[[Ioan Heller]] | ||
Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
| 7 | | 7 | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:610058}}'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''38,73%'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | ||
|{{formatnum:289183}} | |{{formatnum:289183}} | ||
Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
|0 | |0 | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#306FF5| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:172210}}'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#306FF5| <span style="color:#FFFFFF">'''31,69%'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#306FF5| <span style="color:#FFFFFF">'''5'''</span> | ||
|{{formatnum:62 712}} | |{{formatnum:62 712}} | ||
Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
| 10 | | 10 | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:707 630}}'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''42,40%'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''10'''</span> | ||
|{{formatnum:530 296}} | |{{formatnum:530 296}} | ||
Ligne 230 : | Ligne 230 : | ||
| [[Southymland]] || 45 | | [[Southymland]] || 45 | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:2 191 337}}'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''47,82%'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''45'''</span> | ||
|{{formatnum:1 440 333}} | |{{formatnum:1 440 333}} | ||
Ligne 256 : | Ligne 256 : | ||
| 31 | | 31 | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:2 693 929}}'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''54,08%'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''31'''</span> | ||
|{{formatnum:1 144 928}} | |{{formatnum:1 144 928}} | ||
Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
| 7 | | 7 | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:390 103}}'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''56,12%'''</span> | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | ||
|{{formatnum:158 477}} | |{{formatnum:158 477}} | ||
Ligne 308 : | Ligne 308 : | ||
| 1 | | 1 | ||
|{{formatnum:}} | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:99 010}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''51,19%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''1'''</span> | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:46 690}} | ||
| | |24,14% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:18 640}} | ||
| | |9,64% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:17 317}} | ||
| | |8,95% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:11 775}} | ||
| | |6,09% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 332 : | Ligne 332 : | ||
| [[Sealand]] | | [[Sealand]] | ||
| 4 | | 4 | ||
|{{formatnum:}} | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:386 332}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''46,44%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''4'''</span> | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:198 265}} | ||
| | |23,83% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:71 560}} | ||
| | |8,60% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:83 776}} | ||
| | |10,07% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:91 920}} | ||
| | |11,05% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
| [[Arcadia]] | | [[Arcadia]] | ||
| 46 | | 46 | ||
|{{formatnum:}} | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:5 544 581}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''54,98%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''46'''</span> | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:2 457 034}} | ||
| | |24,37% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:814 924}} | ||
| | |8,08% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:769 604}} | ||
| | |7,63% | ||
| | |0 | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:497 681}} | ||
| | |4,94% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 15 novembre 2021 à 18:27
| ||||||||
Primaires progressistes de 191 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Jenny Howard Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 12 782 403
|
|||||||
50,81 % |
||||||||
Délégués | 151 | |||||||
Maria Astudillo-Diaz Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 6 433 397
|
|||||||
25,59 % |
||||||||
Délégués | 5 | |||||||
Carte | ||||||||
Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 191 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 191.
Contexte
Candidats
Déclarés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Jenny Howard |
Sénatrice de Two Rivers | Two Rivers |
Retirés
Candidat | Fonction la plus récente | État d’origine | Logotype | Retrait | |
---|---|---|---|---|---|
Cassidie Horner |
Sénatrice de Rochester | Rochester | Se retire avant le caucus de Fort Oak pour des raisons médicales. | ||
Ioan Heller |
Sénateur de Sealand | Sealand | Se retire après le caucus de Fort Oak et soutient Jenny Howard. | ||
Flynn Campbell |
Gouverneur de Two Rivers | Two Rivers | Se retire après la primaire du Northunderland et soutient Jenny Howard. | ||
Maria Astudillo-Diaz |
Sénatrice de Two Rivers | Two Rivers | Se retire après les primaires de Rochester et Southymland. | ||
Edward Archavance |
Sénateur de Sealand | Sealand | Se retire avant la primaire de Two Rivers et soutient Jenny Howard. |
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Howard | Astudillo-Diaz | Campbell | Archavance | Heller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
30/07 | Fort Oak | 7 | 610 058 | 38,73% | 7 | 289 183 | 18,36% | 0 | 310 053 | 19,68% | 0 | 135 395 | 8,60% | 0 | 230 501 | 14,63% | 0 |
31/07 | Northunderland | 5 | 159 402 | 29,34% | 0 | 172 210 | 31,69% | 5 | 62 712 | 11,54% | 0 | 112 778 | 20,76% | 0 | 36 258 | 6,67% | 0 |
01/08 | Rochester | 10 | 707 630 | 42,40% | 10 | 530 296 | 31,77% | 0 | 141 953 | 8,51% | 0 | 158 499 | 9,50% | 0 | 130 672 | 7,83% | 0 |
Southymland | 45 | 2 191 337 | 47,82% | 45 | 1 440 333 | 31,43% | 0 | 291 944 | 6,37% | 0 | 344 890 | 7,53% | 0 | 313 617 | 6,84% | 0 | |
02/08 | Two Rivers | 31 | 2 693 929 | 54,08% | 31 | 1 144 928 | 22,99% | 0 | 526 203 | 10,56% | 0 | 373 423 | 7,50% | 0 | 242 468 | 4,87% | 0 |
03/08 | Richmond | 7 | 390 103 | 56,12% | 7 | 158 477 | 22,80% | 0 | 57 458 | 8,27% | 0 | 54 236 | 7,80% | 0 | 34 900 | 5,02% | 0 |
04/08 | St. Paul, D.C. | 1 | 99 010 | 51,19% | 1 | 46 690 | 24,14% | 0 | 18 640 | 9,64% | 0 | 17 317 | 8,95% | 0 | 11 775 | 6,09% | 0 |
Sealand | 4 | 386 332 | 46,44% | 4 | 198 265 | 23,83% | 0 | 71 560 | 8,60% | 0 | 83 776 | 10,07% | 0 | 91 920 | 11,05% | 0 | |
Arcadia | 46 | 5 544 581 | 54,98% | 46 | 2 457 034 | 24,37% | 0 | 814 924 | 8,08% | 0 | 769 604 | 7,63% | 0 | 497 681 | 4,94% | 0 |
Choix du colistier
Convention
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Howard | Andrew Murphy | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Sénatrice de Two Rivers | Ancien Gouverneur de Sealand | ||||||||||||||||||||||||||||