Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 203 »
De Nations.fr
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|participation= | |participation= | ||
|participation2= | |participation2= | ||
|carte= | |carte=PrimairesPP203.png | ||
|diagramme1= | |diagramme1= | ||
|diagramme2= | |diagramme2= | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|predecesseur=[[Zoe Montiel]] | |predecesseur=[[Zoe Montiel]] | ||
|successeur= | |successeur= | ||
| | |candidat2={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=Brooke simpson.png | |image=Brooke simpson.png | ||
|couleur=#0096FF | |couleur=#0096FF | ||
|candidat=[[Brooke Simpson]] | |candidat=[[Brooke Simpson]] | ||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=5 893 466 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=26.03 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=57 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
| | |candidat1={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=Nicolas edwards.png | |image=Nicolas edwards.png | ||
|couleur=#0096FF | |couleur=#0096FF | ||
|candidat=[[Nicolas Edwards]] | |candidat=[[Nicolas Edwards]] | ||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=9 228 967 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage=25.89 | |pourcentage=25.89 | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=89 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
| | |candidat4={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=Daniel Astor.png | |image=Daniel Astor.png | ||
|couleur=#0096FF | |couleur=#0096FF | ||
|candidat=[[Daniel Astor]] | |candidat=[[Daniel Astor]] | ||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=3 856 876 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=17.04 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=0 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
| | |candidat3={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=EE.jpg | |image=EE.jpg | ||
|couleur=#0096FF | |couleur=#0096FF | ||
|candidat=[[Elizabeth Ellis]] | |candidat=[[Elizabeth Ellis]] | ||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=3 660 789 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage=12.79 | |pourcentage=12.79 | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=10 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
| 5 | | 5 | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:194 137}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''40,60%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''5'''</span> | ||
| | |{{formatnum:86 321}} | ||
| | |18,05% | ||
| | |0 | ||
| | |{{formatnum:50 804}} | ||
| | |10,62% | ||
| | |0 | ||
| | |{{formatnum:146 896}} | ||
| | |30,72% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||
| 10 | | 10 | ||
| | |{{formatnum:506 405}} | ||
| | |33,72% | ||
| | |0 | ||
| | |{{formatnum:365 272}} | ||
| | |24,32% | ||
| | |0 | ||
| | |{{formatnum:122 351}} | ||
| | |8,15% | ||
| | |0 | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:507 937}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''33,82%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''10'''</span> | ||
|- | |- | ||
| [[Southymland]] | | [[Southymland]] | ||
| 45 | | 45 | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:1 995 378}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''48,18%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''45'''</span> | ||
| | |{{formatnum:1 094 940}} | ||
| | |26,44% | ||
| | |0 | ||
| | |{{formatnum:324 519}} | ||
| | |7,84% | ||
| | |0 | ||
| | |{{formatnum:726 374}} | ||
| | |17,54% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 226 : | Ligne 226 : | ||
| 31 | | 31 | ||
| | |{{formatnum:1 226 368}} | ||
| | |27,36% | ||
| | |0 | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:1 915 634}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''42,73%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''31'''</span> | ||
| | |{{formatnum:308 196}} | ||
| | |6,87% | ||
| | |0 | ||
| | |{{formatnum:1 032 658}} | ||
| | |23,04% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 247 : | Ligne 247 : | ||
| 7 | | 7 | ||
| | |{{formatnum:179 393}} | ||
| | |29,32% | ||
| | |0 | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:237 799}}'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''38,87%'''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | ||
| | |{{formatnum:60212}} | ||
| | |9,84% | ||
| | |0 | ||
| | |{{formatnum:134 349}} | ||
| | |21,96% | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 270 : | Ligne 270 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''1'''</span> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 290 : | Ligne 290 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''4'''</span> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
Ligne 309 : | Ligne 309 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''46'''</span> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 4 août 2022 à 00:12
| ||||||||
Primaires progressistes de 203 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Nicolas Edwards Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 9 228 967
|
|||||||
25,89 % |
||||||||
Délégués | 89 | |||||||
Brooke Simpson Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 5 893 466
|
|||||||
26,03 % |
||||||||
Délégués | 57 | |||||||
Elizabeth Ellis Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 3 660 789
|
|||||||
12,79 % |
||||||||
Délégués | 10 | |||||||
Daniel Astor Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 3 856 876
|
|||||||
17,04 % |
||||||||
Délégués | 0 | |||||||
Carte | ||||||||
Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 203 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 203.
Contexte
Candidats
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Nicolas Edwards |
Représentant pour le Richmond Whip de la Minorité Ancien Speaker de la Chambre des Représentants |
Richmond | ||
Daniel Astor |
Ancien Secrétaire aux Affaires Sociales Ancien Sénateur pour le Sealand Ancien Gouverneur du Sealand |
Sealand | ||
Brooke Simpson |
Procureure-Générale de Fort Oak | Fort Oak | ||
Elizabeth Ellis |
Aucune | Arcadia |
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Simpson | Edwards | Astor | Ellis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
29/07 | Fort Oak | 7 | 443 471 | 36,72% | 7 | 312 686 | 25,89% | 0 | 297 077 | 24,60% | 0 | 154 412 | 12,79% | 0 |
30/07 | Northunderland | 5 | 194 137 | 40,60% | 5 | 86 321 | 18,05% | 0 | 50 804 | 10,62% | 0 | 146 896 | 30,72% | 0 |
31/07 | Rochester | 10 | 506 405 | 33,72% | 0 | 365 272 | 24,32% | 0 | 122 351 | 8,15% | 0 | 507 937 | 33,82% | 10 |
Southymland | 45 | 1 995 378 | 48,18% | 45 | 1 094 940 | 26,44% | 0 | 324 519 | 7,84% | 0 | 726 374 | 17,54% | 0 | |
01/08 | Two Rivers | 31 | 1 226 368 | 27,36% | 0 | 1 915 634 | 42,73% | 31 | 308 196 | 6,87% | 0 | 1 032 658 | 23,04% | 0 |
02/08 | Richmond | 7 | 179 393 | 29,32% | 0 | 237 799 | 38,87% | 7 | 60 212 | 9,84% | 0 | 134 349 | 21,96% | 0 |
03/08 | St. Paul, D.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Sealand | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Arcadia | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |