Différences entre les versions de « Arthur Klein »
De Nations.fr
m |
m |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|photo= Arthur Klein.png | |photo= Arthur Klein.png | ||
|fonction1= | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|fonction2= | |titre=Député ostarien | ||
|fonction3= | |legislature=[[XIIIème Législature de la IVème République d'Ostaria|XIII<sup>e</sup>]]<br>[[XIVème Législature de la IVème République d'Ostaria|XIV<sup>e</sup>]]<br>[[XVème Législature de la IVème République d'Ostaria|XV<sup>e</sup>]] | ||
|fonction4= | |election=[[Élections générales ostariennes de 207|12 novembre 207]]<br>[[Élections générales ostariennes de 210|5 mars 210]]<br>[[Élections générales ostariennes de 214|7 juillet 214]] | ||
|fonction5= | |durée=12 novembre 207 - 13 octobre 218<br><small>({{Durée|n_jour=12|n_mois=11|n_année=207|d_jour=13|d_mois=10|d_année=218}})</small> | ||
|fonction6= | |groupe=[[Groupe L'Alternative (Ostaria)|LA]] | ||
}} | |||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre de l’Intérieur | |||
|president=[[George Édouard]]<br>[[François Pelichon]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Chloé Besnard-Cordonnier]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Besnard-Cordonnier|Besnard-Cordonnier]] | |||
|nomination= | |||
|durée=6 mars 210 - 8 juillet 214<br><small>({{Durée|n_jour=6|n_mois=3|n_année=210|d_jour=8|d_mois=7|d_année=214}})</small> | |||
|predecesseur=[[Louise Aurore]] | |||
|successeur=[[Juliette Delagins]] | |||
}} | |||
|fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre d'État en charge de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | |||
|president=[[Aya Leclerc]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Julien Boulanger]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Boulanger|Boulanger]] | |||
|nomination= | |||
|durée=6 mars 199 - 18 juillet 203<br><small>({{Durée|n_jour=6|n_mois=3|n_année=199|d_jour=18|d_mois=7|d_année=203}})</small> | |||
|predecesseur=[[Antoine Favreau]]<br><small>''(Économie)''</small><br>''Fonction créée''<br><small>''(Numérique)''</small> | |||
|successeur=[[George Édouard]]<br><small>''(Économie)''</small><br>[[Antoine Baudet]]<br><small>''(Industrie)''</small><br>''Fonction supprimée''<br><small>''(Numérique)''</small> | |||
}} | |||
|fonction4={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Vice-Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires étrangères | |||
|president=[[Aya Leclerc]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Jacques Braun]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Braun|Braun]] | |||
|nomination= | |||
|durée=15 novembre 195 - 6 mars 199<br><small>({{Durée|n_jour=15|n_mois=11|n_année=195|d_jour=6|d_mois=3|d_année=199}})</small> | |||
|predecesseur=[[Richard de Vomecourt]] | |||
|successeur=[[Jacques Braun]]<br><small>''(Vice-Premier Ministre)''</small><br>[[Julien Boulanger]]<br><small>''(Affaires étrangères et défense)''</small> | |||
}} | |||
|fonction5={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |||
|titre=Député ostarien | |||
|legislature=[[Xème Législature de la IVème République d'Ostaria|X<sup>e</sup>]]<br>[[XIème Législature de la IVème République d'Ostaria|XI<sup>e</sup>]] | |||
|election=[[Élections générales ostariennes de 195|13 novembre 195]]<br>[[Élections générales ostariennes de 199|9 mars 199]] | |||
|durée=13 novembre 195 - 17 juillet 203<br><small>({{Durée|n_jour=13|n_mois=11|n_année=195|d_jour=17|d_mois=7|d_année=203}})</small> | |||
|groupe=[[Groupe L'Alternative (Ostaria)|LA]] | |||
}} | |||
|fonction6={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |||
|titre=Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | |||
|president=[[Elias Staphenberg]]<br>[[Aya Leclerc]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Guilhem Alloncle]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Alloncle I|Alloncle I]]<br>[[Gouvernement Alloncle II|Alloncle II]] | |||
|nomination= | |||
|durée=2 septembre 192 - 15 novembre 195<br><small>({{Durée|n_jour=2|n_mois=9|n_année=192|d_jour=15|d_mois=11|d_année=195}})</small> | |||
|predecesseur=[[Sarah Vendy]]<br>''Lui-même'' | |||
|successeur=''Lui-même''<br>[[Jeanne Lauriac]] | |||
}} | |||
|fonction7= | |fonction7= | ||
|fonction8= | |fonction8= |
Version actuelle datée du 28 novembre 2023 à 14:58
Arthur Klein | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Député ostarien | ||||||||
Législature | XIIIe XIVe XVe |
|||||||
Élection | 12 novembre 207 5 mars 210 7 juillet 214 |
|||||||
Mandat | 12 novembre 207 - 13 octobre 218 (10 ans, 11 mois et 1 jour) |
|||||||
Groupe parlementaire | LA | |||||||
Ministre de l’Intérieur | ||||||||
Président | George Édouard François Pelichon |
|||||||
Premier Ministre | Chloé Besnard-Cordonnier | |||||||
Gouvernement | Besnard-Cordonnier | |||||||
Mandat | 6 mars 210 - 8 juillet 214 (4 ans, 4 mois et 2 jours) |
|||||||
| ||||||||
Ministre d'État en charge de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | ||||||||
Président | Aya Leclerc | |||||||
Premier Ministre | Julien Boulanger | |||||||
Gouvernement | Boulanger | |||||||
Mandat | 6 mars 199 - 18 juillet 203 (4 ans, 4 mois et 12 jours) |
|||||||
| ||||||||
Vice-Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires étrangères | ||||||||
Président | Aya Leclerc | |||||||
Premier Ministre | Jacques Braun | |||||||
Gouvernement | Braun | |||||||
Mandat | 15 novembre 195 - 6 mars 199 (3 ans, 3 mois et 21 jours) |
|||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | Xe XIe |
|||||||
Élection | 13 novembre 195 9 mars 199 |
|||||||
Mandat | 13 novembre 195 - 17 juillet 203 (7 ans, 8 mois et 4 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | LA | |||||||
Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | ||||||||
Président | Elias Staphenberg Aya Leclerc |
|||||||
Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
Gouvernement | Alloncle I Alloncle II |
|||||||
Mandat | 2 septembre 192 - 15 novembre 195 (3 ans, 2 mois et 13 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Arthur Klein | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 29 mars 145 (86 ans) Odail, Orbône Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Médecin | |||||||
Famille | ||||||||