Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 183 »
(48 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox | {{Infobox Élection | ||
|precedent= [[Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 179|179]] | |||
|suivant= [[Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 187|187]] | |||
|election=Primaires progressistes de 183 | |||
|endispute=156 délégués | |||
|date= | |||
|type= | |||
|population= | |||
|inscrits= | |||
|participation= | |||
|participation2= | |||
|carte= PrimairesPP183.png | |||
|diagramme1= | |||
|diagramme2= | |||
|poste=Nominé [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|progressiste]] à la présidence | |||
|predecesseur=[[Oliver Hamilton]] | |||
|successeur=[[Scott Méndez]] | |||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image= Joaquin González.png | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Joaquin González]]</span> | |||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |||
|votes= 9 297 216 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 39.7 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Délégués | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=67 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image= Dante Astor.png | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Dante Astor]]</span> | |||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |||
|votes= 4 034 206 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 17.2 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Délégués | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=0 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=Shawn m l ross.jpg | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Scott Méndez]]</span> | |||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |||
|votes= 9 744 761 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 41.6 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Délégués | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=89 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat4= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image= Frederic wild.png | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Frederic Wild]]</span> | |||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |||
|votes= 355 572 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 1.5 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Délégués | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=0 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat5= | |||
|candidat6= | |||
}} | |||
Les '''primaires progressistes de 183''' sont le processus par lequel les membres et sympathisants du [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] de [[Fédération-Unie]] désignent leur candidat à l’[[Élections générales fédérées de 183#Élection présidentielle|élection présidentielle de 183]]. | Les '''primaires progressistes de 183''' sont le processus par lequel les membres et sympathisants du [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] de [[Fédération-Unie]] désignent leur candidat à l’[[Élections générales fédérées de 183#Élection présidentielle|élection présidentielle de 183]]. | ||
Elles sont remportées sur le fil par [[Scott Méndez]]. | |||
=Contexte= | |||
Le Parti Progressiste sort de huit années sous la [[Administration McCarthy|Présidence]] de [[James McCarthy]]. Minoritaires durant toute la période au [[Sénat (Fédération-Unie)|Sénat]], ils ne sont toutefois majoritaires à la Chambre que dans les quatre premières années, avant d’être largement minoritaires suite aux [[Élections générales fédérées de 179#Chambre des Représentants|élections de 179]]. | |||
Beaucoup de grands projets menés sous majorité progressiste sont donc défait par la nouvelle majorité conservatrice. | |||
Les progressistes cherchent donc le candidat capable de faire mieux que les Sénateurs [[Luke Glassberg]] et [[Oliver Hamilton]], battus par James McCarthy. | |||
=Candidats= | =Candidats= | ||
== | ==Nominé== | ||
{| class="wikitable centre" style="text-align:center" | {| class="wikitable centre" style="text-align:center" | ||
Ligne 12 : | Ligne 96 : | ||
! scope=col| État | ! scope=col| État | ||
! scope=col| Logotype | ! scope=col| Logotype | ||
|- | |||
| [[Fichier:Shawn m l ross.jpg|115px|Scott Méndez]] <br />[[Scott Méndez]] | |||
| style="background:#00a4e4;" | | |||
| Représentant de [[Rochester]] | |||
| [[Fichier:Rochester flag.png|20px]] [[Rochester]] | |||
| | |||
|} | |||
==Retirés== | |||
{| class="wikitable centre" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope=col| Candidat | |||
! scope=col| Fonction la plus récente | |||
! scope=col| État | |||
! scope=col| Retrait | |||
|- | |||
| [[Fichier:Frederic wild.png|115px|Frederic Wild]] <br />[[Frederic Wild]] | |||
| style="background:#00a4e4;" | | |||
| Représentant de [[Two Rivers]] | |||
| [[Fichier:Two Rivers flag.png|20px]] [[Two Rivers]] | |||
| Se retire après deux mauvais résultats et rallié [[Scott Méndez]] | |||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Dante Astor.png|115px|Dante Astor]] <br />[[Dante Astor]] | | [[Fichier:Dante Astor.png|115px|Dante Astor]] <br />[[Dante Astor]] | ||
Ligne 17 : | Ligne 124 : | ||
| Armateur | | Armateur | ||
| [[Fichier:Sealand flag.png|20px]] [[Sealand]] | | [[Fichier:Sealand flag.png|20px]] [[Sealand]] | ||
| | | Retrait à la Convention | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Joaquin González.png|115px|Joaquin González]] <br />[[Joaquin González]] | | [[Fichier: Joaquin González.png|115px|Joaquin González]] <br />[[Joaquin González]] | ||
| style="background:#00a4e4;" | | | style="background:#00a4e4;" | | ||
| 45<sup>e</sup> [[Vice-Président de Fédération-Unie]] | | 45<sup>e</sup> [[Vice-Président de Fédération-Unie]] | ||
| [[Fichier:Arcadia flag.png|20px]] [[Arcadia]] | | [[Fichier:Arcadia flag.png|20px]] [[Arcadia]] | ||
| | | Retrait à la Convention | ||
|} | |} | ||
== | ==Ayant déclinés== | ||
* [[Andrew Murphy]], ancien Gouverneur de [[Sealand]] | * [[Andrew Murphy]], ancien Gouverneur de [[Sealand]] | ||
* [[Luke Glassberg]], sénateur pour l’État de [[Fort Oak]] | * [[Luke Glassberg]], sénateur pour l’État de [[Fort Oak]] | ||
* [[Oliver Hamilton]], sénateur pour l’État d’[[Arcadia]] | * [[Oliver Hamilton]], sénateur pour l’État d’[[Arcadia]] | ||
* [[Claire Bachmann]], ambassadrice fédérée à [[Ostaria]] | * [[Claire Bachmann]], ambassadrice fédérée à [[Ostaria]] | ||
* [[Victoria Barrett]], sénatrice pour l’état de [[Sealand]] | * [[Victoria Barrett]], sénatrice pour l’état de [[Sealand]] | ||
* Elizabeth Grant Rutherford, ancienne First Lady de l’état d’[[Arcadia]] | * Elizabeth Grant Rutherford, ancienne First Lady de l’état d’[[Arcadia]] | ||
* [[Carrie Owen]], Gouverneure de [[Fort Oak]] | |||
=Sondages= | =Sondages= | ||
Ligne 141 : | Ligne 236 : | ||
| 12% | | 12% | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" style="background-color:#CECECE;font-size:95%" | '''<span style="color:#444">[[Scott Méndez]] annonce sa candidature (25 octobre 182)</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="9" style="background-color:#CECECE;font-size:95%" | '''<span style="color:#444">[[Joaquin González]] annonce sa candidature (25 octobre 182)</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="9" style="background-color:#CECECE;font-size:95%" | '''<span style="color:#444">[[Frederic Wild]] annonce sa candidature (25 octobre 182)</span>''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Ligne 146 : | Ligne 251 : | ||
=Campagne= | =Campagne= | ||
=Résultats= | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size: 85%;text-align:center;" | |||
|+Résultats des primaires progressistes par État | |||
|- | |||
! rowspan="2" scope="col" |Date | |||
! rowspan="2" scope="col" |État | |||
! rowspan="2" scope="col" |Délégués | |||
! scope=col |[[Scott Méndez|Méndez]][[Fichier:Shawn m l ross.jpg|center|80x80px]] | |||
! scope=col |[[Joaquin González|González]][[Fichier:Joaquin González.png|center|80x80px]] | |||
! scope=col |[[Dante Astor|Astor]][[Fichier:Dante Astor.png|center|80x80px]] | |||
! scope=col |[[Frederic Wild|Wild]][[Fichier:Frederic wild.png|center|80x80px]] | |||
|- | |||
! scope=col |89 | |||
! scope=col |67 | |||
! scope=col |0 | |||
! scope=col |0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 30/10 | |||
| rowspan="2" |[[Fort Oak]] | |||
| rowspan="2" |7 | |||
|7,75 % | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''62,95 %'''</span> | |||
|28,32% | |||
|0,98 % | |||
|- | |||
|0 | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 31/10 | |||
| rowspan="2" |[[Northunderland]] | |||
| rowspan="2" |5 | |||
|2,27 % | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''68,99 %'''</span> | |||
|26,17% | |||
|2,57 % | |||
|- | |||
| 0 | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''5'''</span> | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| rowspan="4" | 01/11 | |||
| rowspan="2" |[[Rochester]] | |||
| rowspan="2" |10 | |||
|5,58% | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''53,53 %'''</span> | |||
|34,57% | |||
|6,32% | |||
|- | |||
|0 | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''10'''</span> | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Southymland]] | |||
| rowspan="2" |45 | |||
|19,02% | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''68,64 %'''</span> | |||
|11,03% | |||
|0,41 % | |||
|- | |||
| 0 | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''45'''</span> | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 02/11 | |||
| rowspan="2" |[[Two Rivers]] | |||
| rowspan="2" |31 | |||
= | |style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''47,84%'''</span> | ||
| 35,68% | |||
| 15,69% | |||
| 0,79% | |||
|- | |||
| style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''31'''</span> | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 03/11 | |||
| rowspan="2" |[[Richmond]] | |||
| rowspan="2" |7 | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''55,47 %'''</span> | |||
|29,87 % | |||
|14,29 % | |||
|0,37 % | |||
|- | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''7'''</span> | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="6" | 04/11 | |||
| rowspan="2" |[[St. Paul, D.C.]] | |||
| rowspan="2" |1" | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''46,40 %'''</span> | |||
|37,30 % | |||
|14,78 % | |||
|1,52 % | |||
|- | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''1'''</span> | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Sealand]] | |||
| rowspan="2" |4" | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''60,55 %'''</span> | |||
|32,72 % | |||
|0,45 % | |||
|6,28 % | |||
|- | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''4'''</span> | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Arcadia]] | |||
| rowspan="2" |46" | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''63,89 %'''</span> | |||
|21,25 % | |||
|13,56 % | |||
|1,30 % | |||
|- | |||
|style="background-color:#0096FF | <span style="color:#FFFFFF">'''46'''</span> | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|} | |||
=Choix du colistier= | =Choix du colistier= | ||
Plusieurs médias évoquent une ''shortlist'' de 4 noms sur laquelle aurait planché l’équipe Méndez. | |||
<gallery> | |||
Victoria barett.jpeg|Victoria Barrett | |||
Joaquin González.png|Joaquin González | |||
Andrew murphy.png|Andrew Murphy | |||
Frederic wild.png|Frederic Wild | |||
</gallery> | |||
C’est finalement la Sénatrice [[Victoria Barrett]] qui obtient les faveurs du candidat progressiste. | |||
=Convention= | =Convention= | ||
La Convention Nationale Progressiste se tient du 11 novembre au 14 novembre au Andrew Jefferson Convention Center de [[New Lancaster, TR|New Lancaster]]. C’est lors de ce dernier jour que [[Scott Méndez]] est officiellement investi et qu’il annonce son choix pour la Vice-Présidence. | |||
{| class="wikitable centre" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
| colspan="30" style="background:#f1f1f1;"| [[Fichier:Logo PP.png|50x50px]]<br>'''Ticket progressiste''' | |||
|- | |||
! style="width:3em; font-size:135%; background:#33f; width:200px;" scope=col| [[Scott Méndez| <span style="color:#FFFFFF">Scott Méndez</span>]] | |||
! style="width:3em; font-size:135%; background:#33f; width:200px;" scope=col| [[Victoria Barrett| <span style="color:#FFFFFF">Victoria Barrett</span>]] | |||
|- style="color:#000; font-size:100%; background:#c8ebff;" | |||
| style="width:3em; width:200px;"|'''''Président''''' | |||
| style="width:3em; width:200px;"|'''''Vice-président''''' | |||
|- | |||
| [[Fichier:Shawn m l ross.jpg|center|200x200px]] | |||
| [[Fichier:Victoria barrett.png|center|200x200px]] | |||
|- | |||
| Représentant pour l’État de [[Rochester]] | |||
| Sénatrice pour l’État de [[Sealand]] | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |||
[[Catégorie:Élection fédérée]] | [[Catégorie:Élection fédérée]] |
Version actuelle datée du 3 mars 2021 à 14:05
| ||||||||
Primaires progressistes de 183 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Scott Méndez Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 9 744 761
|
|||||||
41,6 % |
||||||||
Délégués | 89 | |||||||
Joaquin González Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 9 297 216
|
|||||||
39,7 % |
||||||||
Délégués | 67 | |||||||
Dante Astor Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 4 034 206
|
|||||||
17,2 % |
||||||||
Délégués | 0 | |||||||
Frederic Wild Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 355 572
|
|||||||
1,5 % |
||||||||
Délégués | 0 | |||||||
Carte | ||||||||
Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 183 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 183.
Elles sont remportées sur le fil par Scott Méndez.
Contexte
Le Parti Progressiste sort de huit années sous la Présidence de James McCarthy. Minoritaires durant toute la période au Sénat, ils ne sont toutefois majoritaires à la Chambre que dans les quatre premières années, avant d’être largement minoritaires suite aux élections de 179.
Beaucoup de grands projets menés sous majorité progressiste sont donc défait par la nouvelle majorité conservatrice.
Les progressistes cherchent donc le candidat capable de faire mieux que les Sénateurs Luke Glassberg et Oliver Hamilton, battus par James McCarthy.
Candidats
Nominé
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Scott Méndez |
Représentant de Rochester | Rochester |
Retirés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Retrait | |
---|---|---|---|---|
Frederic Wild |
Représentant de Two Rivers | Two Rivers | Se retire après deux mauvais résultats et rallié Scott Méndez | |
Dante Astor |
Armateur | Sealand | Retrait à la Convention | |
Joaquin González |
45e Vice-Président de Fédération-Unie | Arcadia | Retrait à la Convention |
Ayant déclinés
- Andrew Murphy, ancien Gouverneur de Sealand
- Luke Glassberg, sénateur pour l’État de Fort Oak
- Oliver Hamilton, sénateur pour l’État d’Arcadia
- Claire Bachmann, ambassadrice fédérée à Ostaria
- Victoria Barrett, sénatrice pour l’état de Sealand
- Elizabeth Grant Rutherford, ancienne First Lady de l’état d’Arcadia
- Carrie Owen, Gouverneure de Fort Oak
Sondages
Nationaux
Sondeur | Date | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méndez | Murphy | González | Astor | Rutherford | Glassberg | Wild | ||
Clifford Post | 5 octobre 182 | 25% | 28 % | 32 % | 9% | 6% | ||
42 % | 41 % | 8% | ||||||
Dante Astor annonce sa candidature (6 octobre 182) | ||||||||
GIN | 10 octobre 182 | 22% | 20 % | 25 % | 7% | 6% | 20% | |
31 % | 27 % | 7% | 26% | |||||
27% | 35 % | 6% | 25% | |||||
Clifford Post | 17 octobre 182 | 18% | 19 % | 25 % | 6% | 21% | 11% | |
26% | 28 % | 7% | 27% | 12% | ||||
21% | 34 % | 6% | 27% | 12% | ||||
Scott Méndez annonce sa candidature (25 octobre 182) | ||||||||
Joaquin González annonce sa candidature (25 octobre 182) | ||||||||
Frederic Wild annonce sa candidature (25 octobre 182) |
Par états
Campagne
Résultats
Date | État | Délégués | Méndez | González | Astor | Wild |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 67 | 0 | 0 | |||
30/10 | Fort Oak | 7 | 7,75 % | 62,95 % | 28,32% | 0,98 % |
0 | 7 | 0 | 0 | |||
31/10 | Northunderland | 5 | 2,27 % | 68,99 % | 26,17% | 2,57 % |
0 | 5 | 0 | 0 | |||
01/11 | Rochester | 10 | 5,58% | 53,53 % | 34,57% | 6,32% |
0 | 10 | 0 | 0 | |||
Southymland | 45 | 19,02% | 68,64 % | 11,03% | 0,41 % | |
0 | 45 | 0 | 0 | |||
02/11 | Two Rivers | 31 | 47,84% | 35,68% | 15,69% | 0,79% |
31 | 0 | 0 | 0 | |||
03/11 | Richmond | 7 | 55,47 % | 29,87 % | 14,29 % | 0,37 % |
7 | 0 | 0 | 0 | |||
04/11 | St. Paul, D.C. | 1" | 46,40 % | 37,30 % | 14,78 % | 1,52 % |
1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sealand | 4" | 60,55 % | 32,72 % | 0,45 % | 6,28 % | |
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Arcadia | 46" | 63,89 % | 21,25 % | 13,56 % | 1,30 % | |
46 | 0 | 0 | 0 |
Choix du colistier
Plusieurs médias évoquent une shortlist de 4 noms sur laquelle aurait planché l’équipe Méndez.
C’est finalement la Sénatrice Victoria Barrett qui obtient les faveurs du candidat progressiste.
Convention
La Convention Nationale Progressiste se tient du 11 novembre au 14 novembre au Andrew Jefferson Convention Center de New Lancaster. C’est lors de ce dernier jour que Scott Méndez est officiellement investi et qu’il annonce son choix pour la Vice-Présidence.
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Scott Méndez | Victoria Barrett | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Représentant pour l’État de Rochester | Sénatrice pour l’État de Sealand | ||||||||||||||||||||||||||||