Différences entre les versions de « Joseph Marcan »
De Nations.fr
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|chefgouv=''[[Elsa Altmann]]''<br>[[Juliette Delagins]] <small>''(intérim)'' | |chefgouv=''[[Elsa Altmann]]''<br>[[Juliette Delagins]] <small>''(intérim)'' | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Altmann|Altmann]] | |gouvernement=[[Gouvernement Altmann|Altmann]] | ||
|nomination= 19 novembre 207<br><small>({{Durée|n_jour=19|n_mois=11|n_année=207|d_jour=|d_mois=|d_année=}}) | |nomination= | ||
|durée=19 novembre 207 - 8 mars 210<br><small>({{Durée|n_jour=19|n_mois=11|n_année=207|d_jour=8|d_mois=3|d_année=210}}) | |||
|predecesseur=[[George Edouard]] | |predecesseur=[[George Edouard]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Damien Dumont]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Président de l'Assemblée | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Président de l'Assemblée |
Version actuelle datée du 8 mars 2023 à 19:19
Joseph Marcan | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre du Travail | ||||||||
Président | George Edouard | |||||||
Premier Ministre | Elsa Altmann Juliette Delagins (intérim) |
|||||||
Gouvernement | Altmann | |||||||
Mandat | 19 novembre 207 - 8 mars 210 (2 ans, 3 mois et 19 jours) |
|||||||
| ||||||||
Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Législature | XIIe | |||||||
Mandat | 18 juillet 203 - 12 novembre 207 (4 ans, 3 mois et 25 jours) |
|||||||
Vice-Président | Isabelle Legendre | |||||||
| ||||||||
Législature | VIIIe | |||||||
Mandat | 26 février 186 - 18 juillet 191 (5 ans, 4 mois et 20 jours) |
|||||||
Vice-Président | Michèle Cadieux | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | VIIIe IXe Xe XIe XIIe XIIIe XIVe |
|||||||
Élection | 17 février 186 18 juillet 191 13 novembre 195 3 mars 199 17 juillet 203 12 novembre 207 5 mars 210 |
|||||||
Mandat | 18 février 186 (45 ans, 9 mois et 8 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | LÉ (186-203) UdG (203-...) |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Joseph Leopold Marcan | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 13 mars 155 (76 ans) Bridy, Brifalle République d'Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Maître de conférences Homme politique |
|||||||
Engagement | LÉ | |||||||
Famille | ||||||||
Joseph Marcan, né le 13 mars 155 à Bridy, est un maître de conférences et homme politique ostarien, membre de Les Écosocialistes.