Différences entre les versions de « Élections gouvernatoriales fédérées de 187 »
(21 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|candidat=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |candidat=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|parti=[[Benjamin Jackson]] | |parti=[[Benjamin Jackson]] | ||
|votes= | |votes=85694943 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=49.72 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Gouverneurs | |typesiège1=Gouverneurs | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|candidat=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |candidat=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|parti=Richard Fitzgerald | |parti=Richard Fitzgerald | ||
|votes= | |votes=83594751 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=48.50 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Gouverneurs | |typesiège1=Gouverneurs | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
Les élections gouvernatoriales de 187 renouvellent les gouverneurs et les Législatures d’État des 8 États fédérés. Elles se tiennent en même temps que d’autres [[Élections générales fédérées de 187|élections]] fédérales. | Les élections gouvernatoriales de 187 renouvellent les gouverneurs et les Législatures d’État des 8 États fédérés. Elles se tiennent en même temps que d’autres [[Élections générales fédérées de 187|élections]] fédérales. | ||
Seuls quatre Gouverneurs sont candidats à leur succession mais seuls deux d’entre eux sont réélus. Les progressistes enlèvent 6 États, situation inédite depuis plusieurs décennies. | |||
=Contexte= | |||
=Résultats nationaux= | |||
Bien que battus nationalement au vote populaire, les progressistes remportent les élections dans 6 des 8 États, obtenant ainsi les meilleurs résultats de l'histoire récente du parti. | |||
{|class="wikitable center" | |||
|+Élections des gouverneurs fédérés en 187 | |||
|- | |||
! rowspan=2|État | |||
! colspan=3|Gouverneur sortant | |||
! colspan=3|Gouverneur élu | |||
|- | |||
! colspan=2|Nom | |||
! Parti | |||
! colspan=2|Nom | |||
! Parti | |||
= | |- | ||
| [[Fichier:Arcadia flag.png|20px]] [[Arcadia]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| <small>[[Dwayne Llyod Washington]]</small> | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| <small>[[Elizabeth Grant Rutherford|Elizabeth G. Rutherford]]</small> | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|- | |||
| [[Fichier:Southymland flag.png|20px]] [[Southymland]] | |||
| style="background:#FF0000;"| | |||
| [[John Edward Wilson|Jed Wilson]] | |||
| [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
| style="background:#FF0000;"| | |||
| [[George Harris]] | |||
| [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
|- | |||
| [[Fichier:Two Rivers flag.png|20px]] [[Two Rivers]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| <small>[[Rosita Junquera Gomez]]</small> | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| [[Flynn Campbell]] | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
[[ | |- | ||
| [[Fichier:Rochester flag.png|20px]] [[Rochester]] | |||
| style="background:#FF0000;"| | |||
| [[Madison Jenkins]] | |||
| [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| [[Mary Petterson]] | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
= | |- | ||
| [[Fichier:Fort Oak flag.png|20px]] [[Fort Oak]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| [[Carrie Owen]] | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| [[Carrie Owen]] | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|- | |||
| [[Fichier:Richmond flag.png|20px]] [[Richmond]] | |||
| style="background:#FF0000;"| | |||
| [[Adriana Flóres]] | |||
| [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
| style="background:#FF0000;"| | |||
| [[Jeffrey Holloway]] | |||
| [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
= | |- | ||
| [[Fichier:Northunderland flag.png|20px]] [[Northunderland]] | |||
| style="background:#FF0000;"| | |||
| [[George L. Fryson]] | |||
| [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| [[Melanie Barton]] | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|- | |||
| [[Fichier:Sealand flag.png|20px]] [[Sealand]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| [[Daniel Astor]] | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
| style="background:#00a4e4;"| | |||
| [[Daniel Astor]] | |||
| [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
=Richmond= | |- | ||
|} | |||
=Situation par État= | |||
==Arcadia== | |||
{{Infobox Élection | |||
|precedent= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 183#Arcadia|183]] | |||
|suivant= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 191#Arcadia|191]] | |||
|election=Élection gouvernatoriale de 187 | |||
|endispute= | |||
|date= | |||
|type=Suffrage universel direct | |||
|population= | |||
|inscrits= | |||
|participation= | |||
|participation2= | |||
|carte= | |||
|diagramme1= | |||
|diagramme2= | |||
|poste=[[Gouverneur d’Arcadia]] | |||
|predecesseur=[[Dwayne Llyod Washington]] | |||
|successeur=[[Elizabeth Grant Rutherford]] | |||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=Elizabeth grant rutherford.jpeg | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=[[Elizabeth Grant Rutherford|Elizabeth G. Rutherford]] | |||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|votes=25 775 100 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=50.57 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=AnonymeH.jpg | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat=Matthew Alvarez | |||
|parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
|votes=23 986 082 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=47.06 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= | |||
|candidat4= | |||
|candidat5= | |||
|candidat6= | |||
}}Le Gouverneur Washington, élu quatre ans plus tôt décide de ne pas se représenter à sa succession. | |||
La veuve d’[[Andrew Rutherford]] (Gouverneur pendant 12 ans), [[Elizabeth Grant Rutherford]], obtient l’investiture progressiste. Côté conservateur, le Speaker de la Chambre et nominé quatre ans plus tôt [[Steve H. Owens]] décide après réflexion de ne pas concourir et c’est Matthew Alvarez qui devient le candidat conservateur. | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:right | |||
|+Résultats des élections locales de Arcadia | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Candidat | |||
! scope=col | Voix | |||
! scope=col | % | |||
! scope=col | Membres élus | |||
|- | |||
|style="background:#0096FF;"| | |||
| align="left" |[[Elizabeth Grant Rutherford]] | |||
|25 775 100 | |||
|50,57 % | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=56 | |||
| couleur=#0096FF | |||
| alt=125/225 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#FF0000;"| | |||
| align="left" |Matthew Alvarez | |||
|23 986 082 | |||
|47,06 % | |||
| {{Avancement|| avancement=42|| couleur=#FF0000||alt=95/225}} | |||
|- | |||
|style="background:#a37063;"| | |||
| align="left" |Louis Garner | |||
|1 207 969 | |||
|2,37 % | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=2 | |||
| couleur=#a37063 | |||
| alt=5/225 | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
L’ex First Lady de l’État, Elizabeth Grant Rutherford, remporte finalement le siège de Gouverneur malgré la défaite historique de la candidate de son parti, [[Jenny Howard]], dans l'État pour la présidentielle. Malgré un très bon score, Matthew Alvarez fait toutefois moins légèrement bien que le conservateur [[Steve H. Owens]] quatre ans plus tôt. | |||
==Southymland== | |||
{{Infobox Élection | |||
|precedent= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 181#Southymland|181]] | |||
|suivant= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 193#Southymland|193]] | |||
|election=Élection gouvernatoriale de 187 | |||
|endispute= | |||
|date= | |||
|type=Suffrage universel direct | |||
|population= | |||
|inscrits= | |||
|participation= | |||
|participation2= | |||
|carte= | |||
|diagramme1= | |||
|diagramme2= | |||
|poste=[[Gouverneur de Southymland]] | |||
|predecesseur=[[John Edward Wilson]] | |||
|successeur=[[George Harris]] | |||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=William harold.png | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=[[William Harold]] | |||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|votes=21 574 332 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=43.40 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=George harris.png | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat=[[George Harris]] | |||
|parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
|votes=27 440 164 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=55.20 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= | |||
|candidat4= | |||
|candidat5= | |||
|candidat6= | |||
}}À 76 ans et après trois mandats à la tête de l’État, le Gouverneur conservateur sortant [[John Edward Wilson]] n’est pas candidat à sa succession. | |||
[[George Harris]], Lieutenant-Gouverneur conservateur depuis 12 ans, se déclare candidat et obtient le soutien du Gouverneur sortant. Il obtient l’investiture conservatrice. Côté progressiste, c’est le philanthropiste [[William Harold]] qui obtient la nomination. | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:right | |||
|+Résultats des élections locales au Southymland | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Candidat | |||
! scope=col | Voix | |||
! scope=col | % | |||
! scope=col | Membres élus | |||
|- | |||
|style="background:#FF0000;"| | |||
| align="left" |[[George Harris]] | |||
|27 440 164 | |||
|55,20 % | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=60 | |||
| couleur=#FF0000 | |||
| alt=133/223 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#0096FF;"| | |||
| align="left" |[[William Harold]] | |||
|21 574 332 | |||
|43,40 % | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=39 | |||
| couleur=#0096FF | |||
| alt=87/223 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#a37063;"| | |||
| align="left" |Victor Hebert | |||
|695 946 | |||
|1,40 % | |||
| {{Avancement| avancement=1| couleur=#a37063| alt=3/223 | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
Le Lieutenant-Gouverneur George Harris dispose plutôt facilement du buisneman William Harold, remportant l’élection pour près de 12 points. Il est le quatrième Gouverneur le mieux élu mais le conservateur le moins bien élu, son homologue du [[Richmond]] s'étant [[Élections gouvernatoriales fédérées de 187#Richmond|imposé]] avec plus de 60% des voix. | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Two Rivers== | |||
{{Infobox Élection | |||
|precedent= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 183#Two Rivers|183]] | |||
|suivant= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 191#Two Rivers|191]] | |||
|election=Élection gouvernatoriale de 187 | |||
|endispute= | |||
|date= | |||
|type=Suffrage universel direct | |||
|population= | |||
|inscrits= | |||
|participation= | |||
|participation2= | |||
|carte= | |||
|diagramme1= | |||
|diagramme2= | |||
|poste=[[Gouverneur de Two Rivers]] | |||
|predecesseur=[[Rosita Junquera Gomez]] | |||
|successeur=[[Flynn Campbell]] | |||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=Flynn campbell.png | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=[[Flynn Campbell]] | |||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|votes=17 603 429 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=51.01 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=Richard strickland.png | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat=[[Richard Strickland]] | |||
|parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
|votes=16 316 215 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=47.28 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= | |||
|candidat4= | |||
|candidat5= | |||
|candidat6= | |||
}}[[Rosita Junquera Gomez]], Gouverneure depuis deux mandats, annonce ne pas se représenter à sa réélection. | |||
[[Flynn Campbell]], un policier à la tête d'un commissariat de [[New Lancaster, TR|New Lancaster]] novice en politique, obtient la nomination progressiste. Les conservateurs sont représentés par [[Richard Strickland]], ancien porte-parole de la Présidence sous [[James McCarthy]] et ancien maire de [[New Lancaster, TR|New Lancaster]]. | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:right | |||
|+Résultats des élections locales de Two Rivers | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Candidat | |||
! scope=col | Voix | |||
! scope=col | % | |||
! scope=col | Membres élus | |||
|- | |||
|style="background:#0096FF;"| | |||
| align="left" |[[Flynn Campbell]] | |||
|17 603 429 | |||
|51,01 % | |||
| {{Avancement| avancement=56 | |||
| couleur=#0096FF | |||
| alt=110/197 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#FF0000;"| | |||
| align="left" |[[Richard Strickland]] | |||
|16 316 215 | |||
|47,28 % | |||
| {{Avancement| avancement=43| couleur=#FF0000| alt=84/197 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#a37063;"| | |||
| align="left" |Leo Russo | |||
|590 117 | |||
|1,71 % | |||
| {{Avancement| avancement=2| couleur=#a37063| alt=3/197 | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
Le novice progressiste Flynn Campbell remporte assez nettement l’élection devant Richard Strickland et permet de garder l’État progressiste pour un troisième mandat de suite. | |||
Flynn Campbell est investi le 4 avril 188 et nomme Richard Strickland comme Lieutenant-Gouverneur de l'État, la Constitution l'obligeant à choisir un conservateur. | |||
==Rochester== | |||
{{Infobox Élection | |||
|precedent= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 181#Rochester|181]] | |||
|suivant= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 193#Rochester|193]] | |||
|election=Élection gouvernatoriale de 187 | |||
|endispute= | |||
|date= | |||
|type=Suffrage universel direct | |||
|population= | |||
|inscrits= | |||
|participation= | |||
|participation2= | |||
|carte= | |||
|diagramme1= | |||
|diagramme2= | |||
|poste=[[Gouverneur de Rochester]] | |||
|predecesseur=[[Madison Jenkins]] | |||
|successeur=[[Mary Petterson]] | |||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=Mary petterson.png | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=[[Mary Petterson]] | |||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|votes=5 988 871 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=51.79 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=Madison.jpg | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat=[[Madison Jenkins]] | |||
|parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
|votes=5 370 210 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=46.44 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= | |||
|candidat4= | |||
|candidat5= | |||
|candidat6= | |||
}}À la tête de l’État depuis 12 ans, la Gouverneure [[Madison Jenkins]] annonce sa candidature à un troisième mandat. Elle devient donc sans problème la nominée conservatrice pour l'élection. | |||
Elle est challengée par [[Mary Petterson]], une activiste également connue comme la mère du Sénateur [[Pete Page]], qui obtient de son côté la nomination progressiste. | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:right | |||
|+Résultats des élections locales de Rochester | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Candidat | |||
! scope=col | Voix | |||
! scope=col | % | |||
! scope=col | Membres élus | |||
|- | |||
|style="background:#0096FF;"| | |||
| align="left" |[[Mary Petterson]] | |||
|5 988 871 | |||
|51,79 % | |||
| {{Avancement| avancement=57 | |||
| couleur=#0096FF | |||
| alt=78/137 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#FF0000;"| | |||
| align="left" |[[Madison Jenkins]] | |||
|5 370 210 | |||
|46,44 % | |||
|{{Avancement||avancement=42||couleur=#FF0000||alt=57/137}} | |||
|- | |||
|style="background:#a37063;"| | |||
| align="left" |Axel Weiss | |||
|204 679 | |||
|1,77 % | |||
| {{Avancement| avancement=1| couleur=#a37063| alt=2/137 | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
Malgré la défaite des progressistes lors des élections congressionnelles et présidentielle localement, la progressiste [[Mary Petterson]] s’impose avec une certaine marge et prive son adversaire d’un troisième mandat. Elle met fin à un très long règne des conservateurs localement. | |||
==Fort Oak== | |||
{{Infobox Élection | |||
|precedent= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 185#Fort Oak|185]] | |||
|suivant= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 189#Fort Oak|189]] | |||
|election=Élection gouvernatoriale de 187 | |||
|endispute= | |||
|date= | |||
|type=Suffrage universel direct | |||
|population= | |||
|inscrits= | |||
|participation= | |||
|participation2= | |||
|carte= | |||
|diagramme1= | |||
|diagramme2= | |||
|poste=[[Gouverneur de Fort Oak]] | |||
|predecesseur=[[Carrie Owen]] | |||
|successeur=[[Carrie Owen]] | |||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=Carrie owen.png | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=[[Carrie Owen]] | |||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|votes= 4 505 582 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=56.55 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=AnonymeH.jpg | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat=Maddie Robertson | |||
|parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
|votes= 3 310 467 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=41.55 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= | |||
|candidat4= | |||
|candidat5= | |||
|candidat6= | |||
}}Gouverneure depuis 8 ans, la progressiste [[Carrie Owen]] est pressentie pour se lancer dans la course présidentielle. Après avoir renoncé, elle annonce sa candidature à un cinquième mandat et est investie par le Parti Progressiste. | |||
Le Lieutenant-Gouverneur conservateur de l’État Michael Roberts, deux fois battu par Carrie Owen, n’est pas candidat une troisième fois. C’est donc Maddie Robertson qui est investie comme candidat conservatrice. | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:right | |||
|+Résultats des élections locales de Fort Oak | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Candidat | |||
! scope=col | Voix | |||
! scope=col | % | |||
! scope=col | Membres élus | |||
|- | |||
|style="background:#0096FF;"| | |||
| align="left" |[[Carrie Owen]] | |||
|4 505 582 | |||
|56,55 % | |||
| {{Avancement| avancement=61 | |||
| couleur=#0096FF | |||
| alt=74/121 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#FF0000;"| | |||
| align="left" |Maddie Robertson | |||
|3 310 467 | |||
|41,55 % | |||
| {{Avancement| avancement=37| couleur=#FF0000| alt=45/121 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#a37063;"| | |||
| align="left" |Cayden Jarvis | |||
|151 381 | |||
|1,90 % | |||
| {{Avancement| avancement=2| couleur=#a37063| alt=2/121 | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
La Gouverneure Owen remporte très nettement un cinquième mandat avec 15 points d’avance sur son adversaire conservatrice. Défaite, Maddie Robertson remplace Michael Roberts au poste de Lieutenant-Gouverneur. | |||
==Richmond== | |||
[[Adriana Flóres]], Gouverneure depuis 12 ans, n’est pas candidate à un troisième mandat. C’est l’industriel [[Jeffrey Holloway]] qui prend la nomination conservatrice. Cathy Garreth est elle la candidate progressiste. | [[Adriana Flóres]], Gouverneure depuis 12 ans, n’est pas candidate à un troisième mandat. C’est l’industriel [[Jeffrey Holloway]] qui prend la nomination conservatrice. Cathy Garreth est elle la candidate progressiste. | ||
=Northunderland= | Jeffrey Holloway remporte très largement la course et est le Gouverneur le mieux élu de la Fédération. | ||
{| class="wikitable center" style=text-align:right | |||
|+Résultats des élections locales de Richmond | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Candidat | |||
! scope=col | Voix | |||
! scope=col | % | |||
! scope=col | Membres élus | |||
|- | |||
|style="background:#FF0000;"| | |||
| align="left" |[[Jeffrey Holloway]] | |||
|4 582 398 | |||
|60,76 % | |||
| {{Avancement| avancement=65| couleur=#FF0000| alt=77/119 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#0096FF;"| | |||
| align="left" |Cathy Garreth | |||
|2 811 583 | |||
|37,28 % | |||
| {{Avancement| avancement=34 | |||
| couleur=#0096FF | |||
| alt=40/119 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#a37063;"| | |||
| align="left" |Edison Johnson | |||
|147 819 | |||
|1,96 % | |||
| {{Avancement| avancement=2| couleur=#a37063| alt=2/119 | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
==Northunderland== | |||
'''Article détaillé :''' ''[[Élections locales northunderlandaises de 187]]'' | |||
Le Gouverneur sortant [[George L. Fryson]] est battu par la progressiste [[Melanie Barton]], dont le parti remporte également une majorité à la Chambre des Députés. | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:right | |||
|+Résultats des élections locales de Northunderland | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Candidat | |||
! scope=col | Voix | |||
! scope=col | % | |||
! scope=col | Membres élus | |||
|- | |||
|style="background:#0096FF;"| | |||
| align="left" |[[Melanie Barton]] | |||
|2 988 076 | |||
|50,69 % | |||
| {{Avancement| avancement=56 | |||
| couleur=#0096FF | |||
| alt=61/109 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#FF0000;"| | |||
| align="left" |[[George L. Fryson]] | |||
|2 904 959 | |||
|49,28 % | |||
| {{Avancement| avancement=44| couleur=#FF0000| alt=48/109 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#a37063;"| | |||
| align="left" |Ezequiel Hutchinson | |||
|1 768 | |||
|0,03 % | |||
| {{Avancement| avancement=0| couleur=#a37063| alt=0/109 | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |||
=Sealand= | ==Sealand== | ||
Après avoir initialement renoncé à se présenter pour un second mandat, [[Daniel Astor]] revient sur sa décision après son retrait de la course présidentielle. Il affronte la conservatrice Savannah Gardner. | Après avoir initialement renoncé à se présenter pour un second mandat, [[Daniel Astor]] revient sur sa décision après son retrait de la course présidentielle. Il affronte la conservatrice Savannah Gardner. | ||
Le Gouverneur Astor est réélu assez nettement face à son adversaire conservatrice. | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:right | |||
|+Résultats des élections locales de Sealand | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Candidat | |||
! scope=col | Voix | |||
! scope=col | % | |||
! scope=col | Membres élus | |||
|- | |||
|style="background:#0096FF;"| | |||
| align="left" |[[Daniel Astor]] | |||
|2 337 778 | |||
|55,60 % | |||
| {{Avancement| avancement=60 | |||
| couleur=#0096FF | |||
| alt=59/98 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#FF0000;"| | |||
| align="left" |Savannah Gardner | |||
|1 784 448 | |||
|42,44 % | |||
| {{Avancement| avancement=38| couleur=#FF0000| alt=37/98 | |||
}} | |||
|- | |||
|style="background:#a37063;"| | |||
| align="left" |Zane Hinton | |||
|82 411 | |||
|1,96 % | |||
| {{Avancement| avancement=2| couleur=#a37063| alt=2/98 | |||
}} | |||
|- | |||
|} |
Version actuelle datée du 14 décembre 2021 à 15:10
| ||||||||
Élections gouvernatoriales de 187 | ||||||||
8 gouverneurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Parti Progressiste Richard Fitzgerald |
||||||||
Voix | 83 594 751
|
|||||||
48,50 % |
||||||||
Gouverneurs | 6 | |||||||
Parti Conservateur Benjamin Jackson |
||||||||
Voix | 85 694 943
|
|||||||
49,72 % |
||||||||
Gouverneurs | 2 | |||||||
Carte | ||||||||
Majorité de gouverneurs | ||||||||
| ||||||||
Les élections gouvernatoriales de 187 renouvellent les gouverneurs et les Législatures d’État des 8 États fédérés. Elles se tiennent en même temps que d’autres élections fédérales.
Seuls quatre Gouverneurs sont candidats à leur succession mais seuls deux d’entre eux sont réélus. Les progressistes enlèvent 6 États, situation inédite depuis plusieurs décennies.
Contexte
Résultats nationaux
Bien que battus nationalement au vote populaire, les progressistes remportent les élections dans 6 des 8 États, obtenant ainsi les meilleurs résultats de l'histoire récente du parti.
État | Gouverneur sortant | Gouverneur élu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Parti | Nom | Parti | |||
Arcadia | Dwayne Llyod Washington | Progressiste | Elizabeth G. Rutherford | Progressiste | ||
Southymland | Jed Wilson | Conservateur | George Harris | Conservateur | ||
Two Rivers | Rosita Junquera Gomez | Progressiste | Flynn Campbell | Progressiste | ||
Rochester | Madison Jenkins | Conservateur | Mary Petterson | Progressiste | ||
Fort Oak | Carrie Owen | Progressiste | Carrie Owen | Progressiste | ||
Richmond | Adriana Flóres | Conservateur | Jeffrey Holloway | Conservateur | ||
Northunderland | George L. Fryson | Conservateur | Melanie Barton | Progressiste | ||
Sealand | Daniel Astor | Progressiste | Daniel Astor | Progressiste |
Situation par État
Arcadia
| ||||||||
Élection gouvernatoriale de 187 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Elizabeth G. Rutherford Progressiste |
||||||||
Voix | 25 775 100
|
|||||||
50,57 % |
||||||||
Matthew Alvarez Conservateur |
||||||||
Voix | 23 986 082
|
|||||||
47,06 % |
||||||||
Gouverneur d’Arcadia | ||||||||
| ||||||||
Le Gouverneur Washington, élu quatre ans plus tôt décide de ne pas se représenter à sa succession.
La veuve d’Andrew Rutherford (Gouverneur pendant 12 ans), Elizabeth Grant Rutherford, obtient l’investiture progressiste. Côté conservateur, le Speaker de la Chambre et nominé quatre ans plus tôt Steve H. Owens décide après réflexion de ne pas concourir et c’est Matthew Alvarez qui devient le candidat conservateur.
Candidat | Voix | % | Membres élus | |
---|---|---|---|---|
Elizabeth Grant Rutherford | 25 775 100 | 50,57 % | 125/225 | |
Matthew Alvarez | 23 986 082 | 47,06 % | 95/225 | |
Louis Garner | 1 207 969 | 2,37 % | 5/225 |
L’ex First Lady de l’État, Elizabeth Grant Rutherford, remporte finalement le siège de Gouverneur malgré la défaite historique de la candidate de son parti, Jenny Howard, dans l'État pour la présidentielle. Malgré un très bon score, Matthew Alvarez fait toutefois moins légèrement bien que le conservateur Steve H. Owens quatre ans plus tôt.
Southymland
| ||||||||
Élection gouvernatoriale de 187 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
George Harris Conservateur |
||||||||
Voix | 27 440 164
|
|||||||
55,20 % |
||||||||
William Harold Progressiste |
||||||||
Voix | 21 574 332
|
|||||||
43,40 % |
||||||||
Gouverneur de Southymland | ||||||||
| ||||||||
