Différences entre les versions de « Elsa Altmann »
De Nations.fr
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
=Biographie= | =Biographie= | ||
== | ==Famille et jeunesse== | ||
==Carrière professionnelle et | ==Carrière professionnelle et universitaire== | ||
== | ==Carrière politique et primature== | ||
=Famille et vie privée= | =Famille et vie privée= |
Version du 28 octobre 2023 à 11:25
Elsa Altmann | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ministre | ||||||||
Président | François Pelichon | |||||||
Mandat | 8 juillet 214 - 15 octobre 218 (4 ans, 3 mois et 7 jours) |
|||||||
Gouvernement | Altmann II | |||||||
Législature | XVe | |||||||
Coalition | UdG-PRS-UDSR | |||||||
| ||||||||
Députée ostarienne | ||||||||
Législature | XIIIe XIVe XVe |
|||||||
Élection | 12 novembre 207 5 mars 210 7 juillet 214 |
|||||||
Mandat | 13 novembre 207 (24 ans et 8 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | Union des Gauches | |||||||
Première Ministre | ||||||||
Président | George Edouard | |||||||
Mandat | 6 novembre 207 - 6 février 210 (2 ans et 3 mois) |
|||||||
Gouvernement | Altmann I | |||||||
Législature | XIIIe | |||||||
Coalition | Union des Gauches (LÉ-URS-Kos) |
|||||||
| ||||||||
Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | ||||||||
Président | Aya Leclerc George Edouard |
|||||||
Premier Ministre | George Edouard Antoine Baudet (intérim) Elle-même Juliette Delagins (intérim) |
|||||||
Gouvernement | Edouard Altmann |
|||||||
Nomination | 22 juillet 203 - 8 mars 210 (7 ans, 7 mois et 17 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Elsa Altmann | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 25 mars 178 (53 ans) Irosque, Cavour République d'Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Avocate Femme politique |
|||||||
Engagement | Les Écosocialistes | |||||||
Famille | ||||||||
Elsa Altmann est une avocate et femme politique ostarienne née le 25 mars 178 à Irosque (Cavour).