Différences entre les versions de « Gouvernement Picvaux I »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|chefetat2= | |chefetat2= | ||
|chefgouv=[[Mathilde Picvaux]] | |chefgouv=[[Mathilde Picvaux]] | ||
|legislature=[[Ière Législature de la République d'Ostaria|I<sup>ère</sup>]] | |legislature=[[Ière Législature de la Ière République d'Ostaria|I<sup>ère</sup>]] | ||
|datenomination=9 février 138 | |datenomination=9 février 138 | ||
|datedemission=14 septembre 145 | |datedemission=14 septembre 145 | ||
|duree=7 ans, 7 mois et 5 jours | |duree=7 ans, 7 mois et 5 jours | ||
|coalition=[[Parti Républicain|PR]], [[Debout Ostaria|DO]], [[Mouvement Libéral-Conservateur|MLC]] | |coalition=[[Parti Républicain (Ostaria)|PR]], [[Debout Ostaria|DO]], [[Mouvement Libéral-Conservateur (Ostaria)|MLC]] | ||
|ministres=4 | |ministres=4 | ||
|secretaires= | |secretaires= | ||
Version du 31 juillet 2024 à 11:26
| Gouvernement Mathilde Picvaux I | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | François Dickson Nicolas Barouel |
|||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Législature | Ière | |||||||
| Nomination | 9 février 138 | |||||||
| Démission | 14 septembre 145 | |||||||
| Mandat | 7 ans, 7 mois et 5 jours | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | PR, DO, MLC | |||||||
| Ministres | 4 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/1 | |||||||
| Moyenne d'âge | 43 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 132 sur 200 | |||||||
| ||||||||
