Différences entre les versions de « Élections générales fédérées de 183 »
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
==Élection générale== | ==Élection générale== | ||
==Élection | {{Infobox Élection | ||
|precedent= [[Élections générales fédérées de 179#Élection générale|179]] | |||
|suivant= [[Élections générales fédérées de 187|187]] | |||
|election=Élection présidentielle de 183 | |||
|endispute=156 grands électeurs | |||
|date=Novembre 183 | |||
|type=Suffrage universel indirect | |||
|population= | |||
|inscrits= | |||
|participation=40.63 | |||
|participation2= | |||
|carte= | |||
|diagramme1= | |||
|diagramme2= | |||
|poste=[[Président de la Fédération-Unie]] | |||
|predecesseur=[[James McCarthy]] | |||
|successeur= | |||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image= Shawn m l ross.jpg | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Scott Méndez]] - [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|PP]]</span> | |||
|parti=[[Victoria Barrett]] | |||
|votes=84 772 458 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 54.43 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Grands électeurs | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=58 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image= Nancy chapman.png | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Nancy Chapman]] - [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|PC]]</span> | |||
|parti=[[Ethan D. Caldwell]] | |||
|votes= 64 063 880 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 41.12 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Grands électeurs | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=98 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= | |||
|candidat4= | |||
|candidat5= | |||
|candidat6= | |||
}} | |||
{|class="wikitable sortable center" | {|class="wikitable sortable center" | ||
|+Résultats par État | |+Résultats par État | ||
|- | |- | ||
! rowspan=2|État | ! rowspan=2|État | ||
! colspan= | ! colspan=2|[[Scott Méndez]]<br>[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | ||
! colspan= | ! colspan=2|[[Nancy Chapman]]<br>[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | ||
! colspan= | ! colspan=2|[[Jenny Howard]]<br>[[Parti de la Réforme (Fédération-Unie)|Réforme]] | ||
|- | |- | ||
! % | ! % | ||
! GE | ! GE | ||
! % | ! % | ||
! GE | ! GE | ||
! % | ! % | ||
! GE | ! GE | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Arcadia flag.png|20px]] [[Arcadia]] | | [[Fichier:Arcadia flag.png|20px]] [[Arcadia]]||69,17 %||46||26,75 %||0||4,08 %||0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Southymland flag.png|20px]] [[Southymland]] | | [[Fichier:Southymland flag.png|20px]] [[Southymland]]||31,03 %||0||64,46 %||45||4,51 %||0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Two Rivers flag.png|20px]] [[Two Rivers]] | | [[Fichier:Two Rivers flag.png|20px]] [[Two Rivers]]||47,95 %||0||48,41 %||31||3,63 %||0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Rochester flag.png|20px]] [[Rochester]] | | [[Fichier:Rochester flag.png|20px]] [[Rochester]]||38,60 %||0||57,69 %||10||3,70 %||0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Fort Oak flag.png|20px]] [[Fort Oak]] | | [[Fichier:Fort Oak flag.png|20px]] [[Fort Oak]]||69,54 %||7||27,10 %||0||3,36 %||0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Richmond flag.png|20px]] [[Richmond]] | | [[Fichier:Richmond flag.png|20px]] [[Richmond]]||34,01 %||0||62,57 %||7||3,42 %||0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Northunderland flag.png|20px]] [[Northunderland]] | | [[Fichier:Northunderland flag.png|20px]] [[Northunderland]]||16,58 %||0||80,21 %||5||3,21 %||0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Sealand flag.png|20px]] [[Sealand]] | | [[Fichier:Sealand flag.png|20px]] [[Sealand]]||71,24 %||4||25,55 %||0||3,21 %||0 | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Drapeau_de_Callister.png|20px]] [[St. Paul, D.C.]] | | [[Fichier:Drapeau_de_Callister.png|20px]] [[St. Paul, D.C.]]||53,72 %||1||42,48 %||0||3,80 %||0 | ||
|} | |} | ||
Version du 4 décembre 2020 à 09:46
181 | 185 |
Les élections générales fédérées de 183 renouvellent le Président, le Vice-Président, la Chambre des Représentants, quatre gouverneurs et un tiers du Sénat.
Élection présidentielle
179 | 187 |
Primaires
Primaires conservatrices
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 183
Ticket conservateur | |||||||||||||||||||||||||||||
Nancy Chapman | Ethan D. Caldwell | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Secrétaire d’État | Représentant de Two Rivers | ||||||||||||||||||||||||||||
Candidat | Votes | % | Délégués | |
---|---|---|---|---|
Nancy Chapman | 14 974 418 | 63,9% | 144 | |
John Edward Wilson | 5 415 660 | 23,1% | 12 | |
Prescott S. Harper | 2 566 141 | 10,9% | 0 | |
Paul Weinberger | 487 272 | 2,1% | 0 |
Primaires progressistes
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 183
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Scott Méndez | Victoria Barrett | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Représentant pour l’État de Rochester | Sénatrice pour l’État de Sealand | ||||||||||||||||||||||||||||
Candidat | Votes | % | Délégués | |
---|---|---|---|---|
Scott Méndez | 9 744 761 | 41,6% | 89 | |
Joaquin González | 9 297 216 | 39,7% | 67 | |
Dante Astor | 4 034 206 | 17,2% | 0 | |
Frederic Wild | 355 572 | 1,5% | 0 |
Partis tiers
Ticket réformiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Howard | Samson Wood | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Législatrice de Two Rivers | Député de Southymland | ||||||||||||||||||||||||||||
Élection générale
| ||||||||
Élection présidentielle de 183 | ||||||||
156 grands électeurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 183 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Participation | 40,63 % |
|||||||
Scott Méndez - PP Victoria Barrett |
||||||||
Voix | 84 772 458
|
|||||||
54,43 % |
||||||||
Grands électeurs | 58 | |||||||
Nancy Chapman - PC Ethan D. Caldwell |
||||||||
Voix | 64 063 880
|
|||||||
41,12 % |
||||||||
Grands électeurs | 98 | |||||||
Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||
État | Scott Méndez Progressiste |
Nancy Chapman Conservateur |
Jenny Howard Réforme | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% | GE | % | GE | % | GE | |
Arcadia | 69,17 % | 46 | 26,75 % | 0 | 4,08 % | 0 |
Southymland | 31,03 % | 0 | 64,46 % | 45 | 4,51 % | 0 |
Two Rivers | 47,95 % | 0 | 48,41 % | 31 | 3,63 % | 0 |
Rochester | 38,60 % | 0 | 57,69 % | 10 | 3,70 % | 0 |
Fort Oak | 69,54 % | 7 | 27,10 % | 0 | 3,36 % | 0 |
Richmond | 34,01 % | 0 | 62,57 % | 7 | 3,42 % | 0 |
Northunderland | 16,58 % | 0 | 80,21 % | 5 | 3,21 % | 0 |
Sealand | 71,24 % | 4 | 25,55 % | 0 | 3,21 % | 0 |
20px St. Paul, D.C. | 53,72 % | 1 | 42,48 % | 0 | 3,80 % | 0 |
Chambre des Représentants
À l’issue des midterms, les conservateurs sont toujours largement majoritaires à la Chambre.
Gouverneurs
Article détaillé : Élections gouvernatoriales fédérées de 183
Les citoyens sont appelés à renouveler leurs Gouverneurs dans quatre états : Sealand, Fort Oak, Arcadia et Two Rivers. Les progressistes doivent donc défendre leurs quatre postes de Gouverneur.
Les progressistes conservent finalement leurs 4 sièges de Gouverneurs.
État | Élections | Gouverneur sortant | Gouverneur élu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Parti | Nom | Parti | ||||
Arcadia | Gouvernatoriale | Marylin Johnson | Parti Progressiste | Dwayne Llyod Washington | Parti Progressiste | ||
Two Rivers | Gouvernatoriale | Rosita Junquera Gomez | Parti Progressiste | Rosita Junquera Gomez | Parti Progressiste | ||
Fort Oak | Gouvernatoriale | Carrie Owen | Parti Progressiste | Carrie Owen | Parti Progressiste | ||
Sealand | Gouvernatoriale | Dave L. Clement | Parti Progressiste | Daniel Astor | Parti Progressiste |
Sénat
À l’issue des mid-terms de 181, les conservateurs disposent toujours d’une confortable majorité au Sénat, avec 53 sièges.