Élection présidentielle fédérée de 207
De Nations.fr
Révision datée du 30 novembre 2022 à 23:13 par Hirana (discussion | contributions) (→Primaires progressistes)
| ||||||||
Élection présidentielle de 207 | ||||||||
174 grands électeurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 207 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Stanley Graham - PC |
||||||||
Dave Leon Clement - PP |
||||||||
Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||
L'élection présidentielle de 207 est l'élection présidentielle de novembre 207 au cours de laquelle les fédérés sont appelés à élire le successeur du Président conservateur Ethan Caldwell.
Contexte
Primaires
Primaires conservatrices
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 207
Ticket conservateur | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanley Graham | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Ancien Magistrat fédéral de la Fédération-Unie | |||||||||||||||||||||||||||||
Primaires progressistes
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 207
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Dave Leon Clement | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Ancien Secrétaire à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie | |||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
Candidat | Votes | % | GÉ | |
---|---|---|---|---|
Ethan Caldwell Colistier inconnu |
||||
Nicolas Edwards Colistier inconnu |