Élection présidentielle fédérée de 195
De Nations.fr
Révision datée du 22 décembre 2021 à 10:45 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 191 |suivant= 199 |election=Élection prés… »)
| ||||||||
Élection présidentielle de 195 | ||||||||
156 grands électeurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 novembre 195 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Jenny Howard - PP Andrew Murphy |
||||||||
Voix | 91 526 269
|
|||||||
53,49 % |
||||||||
Grands électeurs | 99 | |||||||
Malcom Vanderbilt - PC Joseph Wallington |
||||||||
Voix | 78 332 224
|
|||||||
45,78 % |
||||||||
Grands électeurs | 57 | |||||||
Carte | ||||||||
Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||
L'élection présidentielle de 195 est l'élection présidentielle du 6 novembre 195 au cours de laquelle la Présidente progressiste sortante Jenny Howard est largement réélue pour un second mandat contre le conservateur Malcolm Vanderbilt.
Contexte
Primaires
Primaires conservatrices
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 195
Ticket conservateur | |||||||||||||||||||||||||||||
Malcom Vanderbilt | Joseph Wallington | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Avocat | Sénateur du Southymland | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaires progressistes
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 195
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Howard | Andrew Murphy | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
42ème Présidente de la Fédération-Unie | 48ème Vice-Président de la Fédération-Unie | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
Candidat | Votes | % | GÉ | |
---|---|---|---|---|
Jenny Howard Andrew Murphy |
91 526 269 | 53,49% | 99 | |
Malcolm Vanderbilt Joseph Wallington |
78 332 224 | 45,78% | 57 | |
Thomas Robertson Samson Wood |
1 256 321 | 0,73% |