Gouvernement Alloncle I
De Nations.fr
Révision datée du 5 novembre 2022 à 18:10 par Jérôme (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Alloncle I |regime=IV<sup>ème</sup> République d'Ostaria |avatar=Guilhem Alloncle.jpg |chefetat_m=Elias Staphenber… »)
| Gouvernement Alloncle I | ||||||||
| IVème République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | Elias Staphenberg | |||||||
| Présidente de la République | Aya Leclerc | |||||||
| Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
| Législature | IXe | |||||||
| Nomination | 2 septembre 192 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Mandat | 1 an | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | L'Alternative-FRO-LÉ | |||||||
| Ministres | 7 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 5/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 149/251 | |||||||
| ||||||||
Le gouvernement Alloncle I est un ancien gouvernement de la République d'Ostaria.
Historique
Contexte de formation
Composition
Le gouvernement nommé le 2 septembre 192 est composé de six membres :
- Un ministre est issue de la Fédération des Républicains Ostariens : Elias Staphenberg, alors président de la République par intérim ;
- Deux ministres sont issus de la Ligue Républicaine : Richard de Vomecourt et Eugénie Deschanels ;
- Quatre ministres sont issus de L'Alternative : Guilhem Alloncle, Aya Leclerc, Arthur Klein et Jacques Braun.
| Fonction | Titulaire | Parti | Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre de la République Hôtel d'Allias |
Guilhem Alloncle | L'Alternative | |||
| Ministre de l'Aménagement des Territoires, de l’Écologie et des Transports | |||||
| Vice-Premier Ministre de la République, Ministre d'État en charge de la Défense et des Affaires étrangères | Richard de Vomecourt | LR | |||
| Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail |
Aya Leclerc | L'Alternative | |||
| Ministre de l'Intérieur |
Eugénie Deschanels | LR | |||
| Ministre de la Justice | Elias Staphenberg | FRO | |||
| Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | Arthur Klein | L'Alternative | |||
| Ministre de la Santé et des Affaires sociales | Jacques Braun | L'Alternative | |||
