Élection présidentielle fédérée de 207
De Nations.fr
Révision datée du 4 décembre 2022 à 23:50 par Hirana (discussion | contributions)
| ||||||||
| Élection présidentielle de 207 | ||||||||
| 174 grands électeurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 207 | ||||||||
| Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||
Stanley Graham - PC Julianne McKenzie |
||||||||
Dave Leon Clement - PP Jane Howard |
||||||||
| Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||
L'élection présidentielle de 207 est l'élection présidentielle de novembre 207 au cours de laquelle les fédérés sont appelés à élire le successeur du Président conservateur Ethan Caldwell.
Contexte
Primaires
Primaires conservatrices
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 207
Ticket conservateur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stanley Graham | Julianne McKenzie | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien Magistrat fédéral de la Fédération-Unie | Ancienne Gouverneure de Two Rivers | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaires progressistes
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 207
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dave Leon Clement | Jane Howard | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien Secrétaire à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie | Ancienne Speaker de la Chambre des Représentants | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
| Candidat | Votes | % | GÉ | |
|---|---|---|---|---|
| Stanley Graham Julianne McKenzie |
||||
| Dave Leon Clement Jane Howard |
||||