Justine Bonnet
De Nations.fr
Justine Bonnet | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre d'État de l'Économie, aux Finances et à la Justice fiscale | ||||||||
Président | Elsa Altmann | |||||||
Premier Ministre | Juliette Delagins | |||||||
Gouvernement | Delagins | |||||||
Mandat | 7 décembre 220 - 7 février 222 (1 an et 2 mois) |
|||||||
| ||||||||
Ministre de la Justice | ||||||||
Président | François Pelichon | |||||||
Premier Ministre | Elsa Altmann | |||||||
Gouvernement | Altmann II | |||||||
Mandat | 10 juillet 214 - 23 octobre 218 (4 ans, 3 mois et 13 jours) |
|||||||
| ||||||||
Députée ostarienne | ||||||||
Législature | XIVème XVème |
|||||||
Élection | 5 mars 210 7 juillet 214 |
|||||||
Mandat | 6 mars 210 (22 ans, 9 mois et 16 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | PRS | |||||||
Conseillère régionale d'Orbône | ||||||||
Élection | 17 juillet 203 12 novembre 207 5 mars 210 7 juillet 214 |
|||||||
Mandat | 18 juillet 203 (29 ans, 5 mois et 4 jours) |
|||||||
Groupe | URP (203-207) PRS (207-...) |
|||||||
Biographie | ||||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 18 octobre 171 (61 ans) Lunont, Orbône Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Agent territorial Femme politique |
|||||||
Engagement | PRS | |||||||
Famille | ||||||||
Justine Bonnet est une agente territoriale et femme politique ostarienne née le 18 octobre 171, membre du Parti Républicain & Solidaire.