Justine Bonnet
De Nations.fr
| Justine Bonnet | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre d'État de l'Économie, aux Finances et à la Justice fiscale | ||||||||
| Président | Elsa Altmann | |||||||
| Premier Ministre | Juliette Delagins | |||||||
| Gouvernement | Delagins | |||||||
| Mandat | 7 décembre 220 - 7 février 222 (1 an et 2 mois) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre de la Justice | ||||||||
| Président | François Pelichon | |||||||
| Premier Ministre | Elsa Altmann | |||||||
| Gouvernement | Altmann II | |||||||
| Mandat | 10 juillet 214 - 23 octobre 218 (4 ans, 3 mois et 13 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Députée ostarienne | ||||||||
| Législature | XIVème XVème |
|||||||
| Élection | 5 mars 210 7 juillet 214 |
|||||||
| Mandat | 6 mars 210 (34 ans et 9 mois) |
|||||||
| Groupe parlementaire | PRS | |||||||
| Conseillère régionale d'Orbône | ||||||||
| Élection | 17 juillet 203 12 novembre 207 5 mars 210 7 juillet 214 |
|||||||
| Mandat | 18 juillet 203 (41 ans, 4 mois et 19 jours) |
|||||||
| Groupe | URP (203-207) PRS (207-...) |
|||||||
| Biographie | ||||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 18 octobre 171 (73 ans) Lunont, Orbône |
|||||||
| Activité professionnelle | Agent territorial Femme politique |
|||||||
| Engagement | PRS | |||||||
| Famille | ||||||||
Justine Bonnet est une agente territoriale et femme politique ostarienne née le 18 octobre 171, membre du Parti Républicain & Solidaire.