Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 199 »
De Nations.fr
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
= Résultats par État = | = Résultats par État = | ||
{| class="wikitable sortable center" style="text-align:center; font-size:75%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2" scope=col| Date | |||
! rowspan="2" scope=col| État | |||
! rowspan="2" scope=col| Délégués | |||
! colspan="3" rowspan="1" scope="col" |[[Peter Dixon|Dixon]][[Fichier:Peter dixon.png|alt=|centré|100px]] | |||
|- | |||
! rowspan="1" scope=col|Voix | |||
!scope=col|% | |||
!scope=col|DÉ | |||
|- | |||
| 18/03 | |||
| [[Fort Oak]] | |||
| 7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19/03 | |||
| [[Northunderland]] | |||
| 5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"|20/03 | |||
| [[Rochester]] | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Southymland]] | |||
| 45 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 21/03 | |||
| [[Two Rivers]] | |||
| 31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 22/03 | |||
| [[Richmond]] | |||
| 7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"|23/03 | |||
| [[St. Paul, D.C.]] | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Sealand]] | |||
| 4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Arcadia]] | |||
| 46 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=Choix du colistier= | =Choix du colistier= |
Version du 8 mars 2022 à 21:42
| ||||||||
Primaires progressistes de 199 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 199 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 199.
Contexte
Candidats
Déclarés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Peter Dixon |
Gouverneur de Fort Oak | Fort Oak |
Pressentis
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Dixon | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | |||
18/03 | Fort Oak | 7 | |||
19/03 | Northunderland | 5 | |||
20/03 | Rochester | 10 | |||
Southymland | 45 | ||||
21/03 | Two Rivers | 31 | |||
22/03 | Richmond | 7 | |||
23/03 | St. Paul, D.C. | 1 | |||
Sealand | 4 | ||||
Arcadia | 46 |