Différences entre les versions de « Élections générales ostariennes de 195 »
De Nations.fr
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|participation2= | |participation2= | ||
|carte= | |carte= | ||
|diagramme1= | |diagramme1=Assemblée Nationale ostarienne 195.png | ||
|diagramme2= | |diagramme2= | ||
|poste=[[Premier Ministre de la République d'Ostaria]] | |poste=[[Premier Ministre de la République d'Ostaria]] | ||
|predecesseur=[[Guilhem Alloncle]] (L'Alternative) | |predecesseur=[[Guilhem Alloncle]] (L'Alternative) | ||
|successeur=[[Jacques Braun]] (L'Alternative | |successeur=[[Jacques Braun]] (L'Alternative) | ||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=139 | |sièges1=139 <div class="floatright"><span style="color:green;">▲</span> 63</div> | ||
|sièges2= | |sièges2=636 | ||
}} | }} | ||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=Les écosocialistes logo.png | |image=Les écosocialistes logo (av. 226).png | ||
|couleur=#FF87FB | |couleur=#FF87FB | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Les Écosocialistes (Ostaria)|Les Écosocialistes]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Les Écosocialistes (Ostaria)|Les Écosocialistes]]</span> | ||
|parti= | |||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=72 | |sièges1=72 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 15</div> | ||
|sièges2= | |sièges2=253 | ||
}} | }} | ||
Ligne 57 : | Ligne 58 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=36 | |sièges1=36 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 19</div> | ||
|sièges2= | |sièges2=211 | ||
}} | }} | ||
Ligne 72 : | Ligne 73 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=4 | |sièges1=4 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 14</div> | ||
|sièges2= | |sièges2=101 | ||
}} | }} | ||
Ligne 87 : | Ligne 88 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=0 | |sièges1=0 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 4</div> | ||
|sièges2= | |sièges2=32 | ||
}} | }} | ||
Ligne 103 : | Ligne 104 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=0 | |sièges1=0 | ||
|sièges2= | |sièges2=27 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Palette/Ostaria/Élections}} |
Version actuelle datée du 27 juin 2024 à 02:55
| ||||||||
Élections générales de 195 | ||||||||
13 novembre 195 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Population | 56 262 164 | |||||||
Inscrits | 40 553 679 | |||||||
Participation | 89,65 % |
|||||||
L'Alternative |
||||||||
33,83 % |
||||||||
Députés | 139 ▲ 63
|
|||||||
Conseillers régionaux | 636 | |||||||
Les Écosocialistes |
||||||||
26,90 % |
||||||||
Députés | 72 ▼ 15
|
|||||||
Conseillers régionaux | 253 | |||||||
Ligue Républicaine |
||||||||
22,30 % |
||||||||
Députés | 36 ▼ 19
|
|||||||
Conseillers régionaux | 211 | |||||||
Fédération des Républicains Ostariens |
||||||||
10,67 % |
||||||||
Députés | 4 ▼ 14
|
|||||||
Conseillers régionaux | 101 | |||||||
Parti Delfrous |
||||||||
3,49 % |
||||||||
Députés | 0 ▼ 4
|
|||||||
Conseillers régionaux | 32 | |||||||
Union des Travailleurs Anticapitalistes |
||||||||
2,82 % |
||||||||
Députés | 0 | |||||||
Conseillers régionaux | 27 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||