Différences entre les versions de « Élections générales ostariennes de 199 »
De Nations.fr
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=100 <div class="floatright"><span style="color:green;">▲</span> 60</div> | |sièges1=100 <div class="floatright"><span style="color:green;">▲</span> 60</div> | ||
|sièges2=410 | |sièges2=410 <div class="floatright"><span style="color:green;">▲</span> 98</div> | ||
}} | }} | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=79 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 60</div> | |sièges1=79 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 60</div> | ||
|sièges2=462 | |sièges2=462 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 174</div> | ||
}} | }} | ||
|candidat3= {{Infobox Élection/Candidat | |candidat3= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=Les écosocialistes logo.png | |image=Les écosocialistes logo (av. 226).png | ||
|couleur=#FF87FB | |couleur=#FF87FB | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Les Écosocialistes (Ostaria)|Les Écosocialistes]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Les Écosocialistes (Ostaria)|Les Écosocialistes]]</span> | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=72 <div class="floatright"><span style="color:blue;">▶</span> 0</div> | |sièges1=72 <div class="floatright"><span style="color:blue;">▶</span> 0</div> | ||
|sièges2=299 | |sièges2=299 <div class="floatright"><span style="color:green;">▲</span> 46</div> | ||
}} | }} | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
|votes= <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 2,21 %</div> | |votes= <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 2,21 %</div> | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage=1 | |pourcentage=1.28 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=0 <div class="floatright"><span style="color:blue;">▶</span> 0</div> | |sièges1=0 <div class="floatright"><span style="color:blue;">▶</span> 0</div> | ||
|sièges2=0 | |sièges2=0 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 32</div> | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Palette/Ostaria/Élections}} |
Version actuelle datée du 27 juin 2024 à 02:55
| ||||||||
Élections générales de 199 | ||||||||
3 mars 199 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
LR-FRO Julien Boulanger |
||||||||
Voix | ▼ 0,30 % |
|||||||
31,67 % |
||||||||
Députés | 100 ▲ 60
|
|||||||
Conseillers régionaux | 410 ▲ 98
|
|||||||
L'Alternative Jacques Braun |
||||||||
Voix | ▼ 2,73 % |
|||||||
31,10 % |
||||||||
Députés | 79 ▼ 60
|
|||||||
Conseillers régionaux | 462 ▼ 174
|
|||||||
Les Écosocialistes Christophe Gardet |
||||||||
Voix | ▼ 0,98 % |
|||||||
25,92 % |
||||||||
Députés | 72 ▶ 0
|
|||||||
Conseillers régionaux | 299 ▲ 46
|
|||||||
Kosmostaria Antoine Baudet |
||||||||
6,57 % |
||||||||
Députés | 0 | |||||||
Conseillers régionaux | 65 | |||||||
Ligue Patriote Marcel Piniolle |
||||||||
2,64 % |
||||||||
Députés | 0 | |||||||
Conseillers régionaux | 23 | |||||||
Parti Delfrous Charles Endros |
||||||||
Voix | ▼ 2,21 % |
|||||||
1,28 % |
||||||||
Députés | 0 ▶ 0
|
|||||||
Conseillers régionaux | 0 ▼ 32
|
|||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||