Différences entre les versions de « Monnaie »
De Nations.fr
(28 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page dresse la liste des '''monnaies''' du monde. | Cette page dresse la liste des '''monnaies''' du monde. | ||
== Liste des monnaies == | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size:75%" | |||
|+ | |||
! colspan="2" rowspan="1" style="line-height:1;width:25px;" |Symbole | |||
! colspan="1" rowspan="2" style="width:;"|Nom | |||
! colspan="1" rowspan="2" style="width:;" |Pays utilisateurs | |||
! colspan="1" rowspan="2" style="width:12%;" |Autorité monétaire | |||
! colspan="2" rowspan="1" style="width:93px;" |Apparence | |||
! colspan="3" rowspan="1" style="width:;" |Valorisation | |||
|- | |||
! rowspan="1" style="line-height:1;width:10px;" |<small>Intl.</small> | |||
! class="unsortable" rowspan="1" style="line-height:1;width:25px;" |<small>Nat.</small> | |||
! class="unsortable" rowspan="1" style="line-height:1;width:65px;" |Pièce | |||
! class="unsortable" rowspan="1" style="line-height:1;width:0px;" | | |||
! rowspan="1" colspan="2" style="line-height:1;" |Régime de change | |||
! rowspan="1" style="line-height:1;width:60px;" |Parité (Ŧ) | |||
|- | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Thaler | |||
|Symbole=Ŧ | |||
|Nom secondaire=United Federation Thaler | |||
|Code=UFT | |||
|Pays d'origine=Fédération-Unie | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}} | |||
|Autorité=Federal Reserve | |||
|Pièce=Pièce de 1 Thaler | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Or | |||
<!-- Étalon-or --> | |||
|Once=525 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Augusti | |||
|Symbole=₳ | |||
|Nom secondaire=Saphyriske Kronen Augusti | |||
|Code=SKA | |||
|Pays d'origine=Saphyr | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|lien=Samvelde|nom=Samvelde}}<small> | |||
* {{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Empire du Saphyr}} | |||
* {{Drapeau|nom=Dominion du Burghaven|lien=Burghaven}} | |||
* {{Drapeau|nom=Principauté d'Abydos|lien=Abydos}} | |||
* {{Drapeau|nom=Dominion de Karelya|lien=Karelya}} | |||
* {{Drapeau|nom=État du Dawwfiq|lien=Dawwfiq}} | |||
* {{Drapeau|nom=État Libre d'Adolynie|lien=Adolynie}} | |||
* {{Drapeau|nom=Royaume d'Arkadia|lien=Arkadia}} | |||
* {{Drapeau|nom=Haut-Royaume de Longyearbyen|lien=Longyearbyen}} | |||
* {{Drapeau|nom=République Libre de Saint-Orano|lien=Saint-Orano}} | |||
* {{Drapeau|nom=République du Droreste|lien=Droreste}}</small> | |||
|Autorité=Banque de la Fédération et de l'Empire du Saphyr | |||
|Pièce=Pièce de 1 Augusti | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Or | |||
<!-- Étalon-or --> | |||
|Once=630 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Piastre | |||
|Symbole=₽ | |||
|Nom secondaire=Piastre de la Communauté Lysennienne | |||
|Code=PCL | |||
|Pays d'origine=Lysennie | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|lien=Lysennie|nom=Communauté Lysennienne}}<small> | |||
* {{Drapeau|lien=Lysennie|nom=Royaume de Lysennie}} | |||
* {{Drapeau|lien=Montverde|nom=Principauté du Montverde}} | |||
* {{Drapeau|lien=Mont-Saint-Constantin|nom=Cité du Mont-Saint-Constantin}} | |||
* {{Drapeau|lien=Océanides|nom=Marquisat des Océanides}} | |||
* {{Drapeau|lien=Îles du Roi Louis|nom=Îles du Roi Louis}} | |||
* {{Drapeau|lien=Mittãy|nom=Dominion de Mittãy}} | |||
* {{Drapeau|lien=Zélinée|nom=État de Zélinée}}</small> | |||
|Autorité=Banque du Royaume de Lysennie | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Or | |||
<!-- Étalon-or --> | |||
|Once=438 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Carl | |||
|Symbole=Ꞇ | |||
|Nom secondaire=Carl Real de Carlomania | |||
|Code=CAR | |||
|Pays d'origine=Carlomania | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|lien=Union des Nations Solaires|nom=Union des Nations Solaires}}<small> | |||
* {{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
* {{Drapeau|lien=Realio|nom=Principauté de Realio}} | |||
* {{Drapeau|lien=Valrya|nom=Haut-Duché de Valrya}}</small> | |||
|Autorité=Banque Royale de la Nation | |||
|Pièce=Pièce de 1 Carl | |||
|Billet= | |||
|Étalon= | |||
<!-- Étalon-or --> | |||
|Once=220 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Osta | |||
|Symbole=O$ | |||
|Nom secondaire= | |||
|Code=OST | |||
|Pays d'origine=Ostaria | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=République d'Ostaria|lien=Ostaria}}<small> | |||
* {{Drapeau|nom=République de Barbenis|lien=Barbenis}}</small> | |||
|Autorité=Banque d'Ostaria | |||
|Pièce=Pièce de 1 Osta | |||
|Billet= | |||
|Étalon= | |||
<!-- Étalon-or --> | |||
|Once= | |||
<!-- Étalon-métal --> | |||
|Métal index= | |||
|Once= | |||
<!-- Étalon-monnaie --> | |||
|Monnaie index= | |||
|Symbole index= | |||
|Valeur= | |||
|Valeur index= | |||
<!-- Étalon-commodité --> | |||
|Commodité index= | |||
|Quantité= | |||
<!-- Change flottant --> | |||
|Taux flottant= | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Arnois | |||
|Symbole=Ⱥ | |||
|Nom secondaire=Arnuas od Hadrijanije i Kodera | |||
|Code=AHK | |||
|Pays d'origine=Hadrianie | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|lien=Communauté de l'Arnois|nom=Communauté de l'Arnois}}<small> | |||
* {{Drapeau|lien=Hadrianie|nom=République d'Hadrianie}} | |||
* {{Drapeau|lien=Kodera|nom=États de Kodera}} | |||
* {{Drapeau|lien=Luný|nom=Duché de Luný}}</small> | |||
|Autorité=Banque de la Communauté de l'Arnois | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Métal | |||
|Métal index=Cuivre | |||
|Once=589 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Lyre | |||
|Symbole=λ | |||
|Nom secondaire=Lyre des Îles Arianes | |||
|Code=LIA | |||
|Pays d'origine=Îles Arianes | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=République des Îles Arianes|lien=Îles Arianes}}<br>{{Drapeau|nom=Ville Libre de Kalopoles|lien=Kalopoles}} | |||
|Autorité= | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon= | |||
<!-- Étalon-or --> | |||
|Once= | |||
<!-- Étalon-métal --> | |||
|Métal index= | |||
|Once= | |||
<!-- Étalon-monnaie --> | |||
|Monnaie index= | |||
|Symbole index= | |||
|Valeur= | |||
|Valeur index= | |||
<!-- Étalon-commodité --> | |||
|Commodité index= | |||
|Quantité= | |||
<!-- Change flottant --> | |||
|Taux flottant= | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Denier | |||
|Symbole=Đ | |||
|Nom secondaire=Nimesischer Denier | |||
|Code=NSD | |||
|Pays d'origine=Edelweiss | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=République fédérale d'Edelweiss|lien=Edelweiss}}<br>{{Drapeau|nom=Landgraviat de Norsfallen|lien=Norsfallen}} | |||
|Autorité=Banque centrale de Nimésie | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon= | |||
<!-- Étalon-or --> | |||
|Once= | |||
<!-- Étalon-métal --> | |||
|Métal index= | |||
|Once= | |||
<!-- Étalon-monnaie --> | |||
|Monnaie index= | |||
|Symbole index= | |||
|Valeur= | |||
|Valeur index= | |||
<!-- Étalon-commodité --> | |||
|Commodité index= | |||
|Quantité= | |||
<!-- Change flottant --> | |||
|Taux flottant= | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Esterling | |||
|Symbole=Ɇ | |||
|Nom secondaire=Islish Crown Esterling | |||
|Code=ICE | |||
|Pays d'origine=Port Saint James | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=Royaume de Claddagh|lien=Claddagh}}<br>{{Drapeau|nom=Royaume de Craigaoith|lien=Craigaoith}}<br>{{Drapeau|nom=Ville Libre de Port Saint James|lien=Port Saint James}} | |||
|Autorité=Banque de la Couronne des Isles | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Métal | |||
<!-- Étalon-métal --> | |||
|Métal index=Argent | |||
|Once=2580 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Obschynok | |||
|Symbole=б | |||
|Nom secondaire=Sovetskiy Obschynok | |||
|Code=SOB | |||
|Pays d'origine=Union de Novgrad | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=Union de Novgrad|lien=Union de Novgrad}} | |||
|Autorité=Banque d'État de l'Union de Novgrad | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Métal | |||
<!-- Étalon-métal --> | |||
|Métal index=Argent | |||
|Once=71700 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Xian | |||
|Symbole=Ẋ | |||
|Nom secondaire=Rénmín Xiān | |||
|Code=SXR | |||
|Pays d'origine=Sunyixian | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=R.P.D. du Sunyixian|lien=Sunyixian}} | |||
|Autorité= | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon= | |||
<!-- Étalon-monnaie --> | |||
|Monnaie index=Obschynok | |||
|Symbole index=б | |||
|Valeur=865 | |||
|Valeur index=1,7227 | |||
}} | |||
|} | |||
== Ancienne liste == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 9 : | Ligne 251 : | ||
!Image | !Image | ||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
|AA | |AA | ||
Ligne 21 : | Ligne 256 : | ||
|[[Asnaywana]]<br>[[Dawwfiq]]<br>[[Asnaywana du Sud]]<br>[[Kilemyana]] | |[[Asnaywana]]<br>[[Dawwfiq]]<br>[[Asnaywana du Sud]]<br>[[Kilemyana]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 35 : | Ligne 263 : | ||
|[[Borowen]] | |[[Borowen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 62 : | Ligne 283 : | ||
|Cruzeiro | |Cruzeiro | ||
|[[Kaiowá]] | |[[Kaiowá]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 90 : | Ligne 304 : | ||
|Eamil | |Eamil | ||
|[[Dawla]] | |[[Dawla]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 195 : | Ligne 402 : | ||
|Luᵻnuhā | |Luᵻnuhā | ||
|[[Laurésie]] | |[[Laurésie]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 223 : | Ligne 423 : | ||
|Nouvelle Livre | |Nouvelle Livre | ||
|[[Transvallen]] | |[[Transvallen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 244 : | Ligne 430 : | ||
|Peulollin | |Peulollin | ||
|[[Taeyang]] | |[[Taeyang]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 308 : | Ligne 487 : | ||
|[[Maïsental]] | |[[Maïsental]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 349 : | Ligne 521 : | ||
|Thaler de Nouvelle-Providence | |Thaler de Nouvelle-Providence | ||
|[[Nouvelle-Providence]] | |[[Nouvelle-Providence]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 367 : | Ligne 532 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
<includeonly> | |||
<section begin="Thaler-or" />525<section end="Thaler-or" /> | |||
<section begin="Thaler-argent" />41620<section end="Thaler-argent" /> | |||
<section begin="Thaler-cuivre" />3750000<section end="Thaler-cuivre" /> | |||
<section begin="Thaler-platine" />1087<section end="Thaler-platine" /> | |||
<section begin="Thaler-palladium" />714<section end="Thaler-palladium" /> | |||
</includeonly> |
Version actuelle datée du 30 août 2024 à 02:51
Cette page dresse la liste des monnaies du monde.
Liste des monnaies
Symbole | Nom | Pays utilisateurs | Autorité monétaire | Apparence | Valorisation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intl. | Nat. | Pièce | Régime de change | Parité (Ŧ) | |||||
UFT | Ŧ | Thaler United Federation Thaler |
Fédération-Unie | Federal Reserve | Étalon-or | 1Ŧ = 525 µoz | 1Ŧ = 1Ŧ | ||
SKA | ₳ | Augusti Saphyriske Kronen Augusti |
Samvelde | Banque de la Fédération et de l'Empire du Saphyr | Étalon-or | 1₳ = 630 µoz | 1₳ = 1,2Ŧ | ||
PCL | ₽ | Piastre Piastre de la Communauté Lysennienne |
Communauté Lysennienne | Banque du Royaume de Lysennie | Étalon-or | 1₽ = 438 µoz | 1₽ = 0,8343Ŧ | ||
CAR | Ꞇ | Carl Carl Real de Carlomania |
22px Union des Nations Solaires | Banque Royale de la Nation | |||||
OST | O$ | Osta | République d'Ostaria | Banque d'Ostaria | |||||
AHK | Ⱥ | Arnois Arnuas od Hadrijanije i Kodera |
22px Communauté de l'Arnois | Banque de la Communauté de l'Arnois | Étalon-cuivre | 1Ⱥ = 589 µoz | 1Ⱥ = 0.0002Ŧ | ||
LIA | λ | Lyre Lyre des Îles Arianes |
République des Îles Arianes Ville Libre de Kalopoles |
||||||
NSD | Đ | Denier Nimesischer Denier |
République fédérale d'Edelweiss Landgraviat de Norsfallen |
Banque centrale de Nimésie | |||||
ICE | Ɇ | Esterling Islish Crown Esterling |
Royaume de Claddagh Royaume de Craigaoith 22px Ville Libre de Port Saint James |
22px Banque de la Couronne des Isles | Étalon-argent | 1Ɇ = 2580 µoz | 1Ɇ = 0.062Ŧ | ||
SOB | б | Obschynok Sovetskiy Obschynok |
Union de Novgrad | Banque d'État de l'Union de Novgrad | Étalon-argent | 1б = 71700 µoz | 1б = 1.7227Ŧ | ||
SXR | Ẋ | Xian Rénmín Xiān |
R.P.D. du Sunyixian |
Ancienne liste
Symbole | Nom officiel | Pays utilisateurs | Organisme gérant | Image | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
AA | Asfat | Asnaywana Dawwfiq Asnaywana du Sud Kilemyana |
|||
฿ | Borsmarck | Borowen | |||
cs | Cens | Cessay | |||
₢ | Couronne | Jaslandia | |||
P£ | Cruzeiro | Kaiowá | |||
KDo | Dorado | Arkannie Océanides Arkanniennes Nueva Constancia Kuauhtliyeztli Gran Lusitania |
|||
D£R | Dorys | Dorée | |||
Eamil | Dawla | ||||
F¥ | Fleu¥rys | Arkadia | |||
ŧ | Florin Tulp | Tulpspaadt | |||
₣ | Forza | Fortizza | |||
He | Heer | Heerdens | |||
Hr | Hira | Hirana | Banque Nationale d'Hirana, Hôtel de Colluire, Hiran, Hirana | ||
ħ | Histamenon | République Constantine Saint-Concile |
|||
Jk | Jank | Bluiyglesh | |||
Kl | Kaal | Tasdaal | |||
ף | Kecaph | Brakha | |||
Ksh | Kasha | Kashanistan | |||
₭ | Krown | Trokadero | |||
kl | Kukla | Kuclailand | |||
LN | Livre de Narois | Narois | |||
LŁ | Luᵻnuhā | Laurésie | |||
Ꞥ | Naqud | Baasmanie | |||
N₳ | Nouvel Augusti | Burghaven | |||
NL | Nouvelle Livre | Transvallen | |||
Ꝑ | Peulollin | Taeyang | |||
₽K | Piastre de Khin | Sansuukhin | |||
Pts | Points | Uspana | |||
Ꝙ | Qatalyad | Boukakhstan | |||
Rµ | Roubls | République des Trois-Nations | |||
Sa%nc | Sanctus | Samctoums | |||
Sµe | Sesterce | Atlas | |||
Sher | Saamraajy | ||||
Tl | Tal | Maïsental | |||
ŦA | Thaler Arnois | Graznavia | |||
NCŦ | Thaler Conquense | Nueva Cuenca | |||
Thaler d'Eglax | Eglax | ||||
NLŦ | Thaler du New Libertland | New Libertland | |||
NPŦ | Thaler de Nouvelle-Providence | Nouvelle-Providence | |||
Yh | Iyoré |