Différences entre les versions de « Élections législatives ostariennes de 150 »
De Nations.fr
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|precedent=[[Élections législatives ostariennes de 146|146]] | |precedent=[[Élections législatives ostariennes de 146|146]] | ||
|suivant=[[Élections législatives ostariennes de 153|153]] | |suivant=[[Élections législatives ostariennes de 153|153]] | ||
|election=Élections législatives de | |election=Élections législatives de 150 | ||
|endispute= | |endispute= | ||
|date=25 février 150 | |date=25 février 150 | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=40.6 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=31.4 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=17.7 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=10.3 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
}} | }} | ||
Note : La seule source connue à propos des scores de l'élection est [https://republique-ostaria.forumactif.com/t694-editions-speciales-legislatives celle-ci], mais il s'agit d'estimations (40 % pour le PR, 32 % pour DO, 18 % pour LD et 10 % pour l'AD) qui ne correspondent pas exactement à la répartition en sièges (qui, elle est définitive). Les scores donnés sur cette page sont plus précis, mais approximatifs ; ils sont déduits du nombre de sièges, en tenant compte de la prime majoritaire de 25 sièges accordée au PR. | |||
{{Palette/Ostaria/Élections}} | {{Palette/Ostaria/Élections}} | ||
Version actuelle datée du 30 octobre 2025 à 17:23
| ||||||||
| Élections législatives de 150 | ||||||||
| 25 février 150 | ||||||||
| Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||
PR Mathilde Picvaux |
||||||||
40,6 % |
||||||||
| Députés | 96 ▼ 11
|
|||||||
DO Christian Duroux |
||||||||
31,4 % |
||||||||
| Députés | 55 ▲ 3
|
|||||||
LD Mickaël Ruiz |
||||||||
17,7 % |
||||||||
| Députés | 31 ▼ 10
|
|||||||
AD Louis Chaldon |
||||||||
10,3 % |
||||||||
| Députés | 18 | |||||||
| Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Note : La seule source connue à propos des scores de l'élection est celle-ci, mais il s'agit d'estimations (40 % pour le PR, 32 % pour DO, 18 % pour LD et 10 % pour l'AD) qui ne correspondent pas exactement à la répartition en sièges (qui, elle est définitive). Les scores donnés sur cette page sont plus précis, mais approximatifs ; ils sont déduits du nombre de sièges, en tenant compte de la prime majoritaire de 25 sièges accordée au PR.