Différences entre les versions de « Élections législatives ostariennes du 22 octobre 158 »
(Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent=8 octobre 158 |suivant=161 |electi… ») |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Des '''élections législatives''' ont eu lieu en [[Ostaria]] le '''22 octobre 158''' pour désigner les 200 députés de l'[[Assemblée Nationale d'Ostaria|Assemblée Nationale]], après la dissolution du parlement prononcée le 9 octobre par le [[Roi d'Ostaria|roi]] [[Tommen Delfrous|Tommen I<sup>er</sup>]]. Elles ont donc lieu seulement deux semaines après les précédentes élections, et placent à nouveau les [[Mouvement Uni pour la République (Ostaria)|républicains]] de [[Jérôme Plassel]] en tête. | |||
=Contexte= | =Contexte= | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
|} | |} | ||
=Conséquences= | =Conséquences= | ||
Le 30 octobre, la nouvelle Assemblée Nationale élit [[Jérôme Plassel]] à la [[Premier Ministre d'Ostaria|primature]], avec le soutien du [[Mouvement Uni pour la République (Ostaria)|MUR]] et de l'[[Union Travailliste-Libérale (Ostaria)|UTL]] avec 102 voix contre 34 pour son unique adversaire [[Louis Chaldon]] ([[Alliance Démocratique (Ostaria)|AD]]), le [[Mouvement d'Action Populaire (Ostaria)|MAP]] ayant refusé de participer à ce qu'il considérait comme une "mascarade" ; l'[[Union pour la Social-Démocratie (Ostaria)|USD]], l'[[Union Monarchique Ostarienne|UMO]] et 4 députés de l'UTL ont également préféré s'abstenir. | |||
Le lendemain, le nouveau Premier Ministre nomme un nouveau [[Gouvernement de Transition Républicaine (Ostaria)|gouvernement de transition républicaine]], afin d'engager la transition vers la [[IIIème République d'Ostaria|IIIème République]]. | |||
{{Palette/Ostaria/Élections}} | {{Palette/Ostaria/Élections}} |
Version actuelle datée du 20 août 2024 à 10:25
| ||||||||
Élections législatives du 22 octobre 158 Ière législature | ||||||||
22 octobre 158 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Inscrits | 44 843 842 | |||||||
Participation | 57,06 % |
|||||||
Jérôme Plassel MUR |
||||||||
Voix | 8 322 324
|
|||||||
33,23 % |
||||||||
Députés | 67 | |||||||
X MAP |
||||||||
Voix | 6 282 724
|
|||||||
25,08 % |
||||||||
Députés | 50 | |||||||
Pierre Jourdan UTL |
||||||||
Voix | 4 833 541
|
|||||||
19,30 % |
||||||||
Députés | 39 | |||||||
Louis Chaldon AD |
||||||||
Voix | 4 271 749
|
|||||||
17,06 % |
||||||||
Députés | 34 | |||||||
Émile Zolus UMO |
||||||||
Voix | 682 189
|
|||||||
2,72 % |
||||||||
Députés | 5 | |||||||
Mickaël Ruiz USD |
||||||||
Voix | 653 883
|
|||||||
2,61 % |
||||||||
Députés | 5 | |||||||
Premier Ministre | ||||||||
| ||||||||
Des élections législatives ont eu lieu en Ostaria le 22 octobre 158 pour désigner les 200 députés de l'Assemblée Nationale, après la dissolution du parlement prononcée le 9 octobre par le roi Tommen Ier. Elles ont donc lieu seulement deux semaines après les précédentes élections, et placent à nouveau les républicains de Jérôme Plassel en tête.
Contexte
Mode de scrutin
Les 200 sièges sont répartis à la proportionnelle intégrale entre toutes les listes.
Forces en présence
Sondages
Résultats
Tête de liste | Liste | % | Députés | |
---|---|---|---|---|
Jérôme Plassel | MUR | 33,23% | 67/200 | |
X | MAP | 25,08% | 50/200 | |
Pierre Jourdan | UTL | 19,30% | 39/200 | |
Louis Chaldon | AD | 17,06% | 34/200 | |
Émile Zolus | UMO | 2,72% | 5/200 | |
Mickaël Ruiz | USD | 2,61% | 5/200 |
Conséquences
Le 30 octobre, la nouvelle Assemblée Nationale élit Jérôme Plassel à la primature, avec le soutien du MUR et de l'UTL avec 102 voix contre 34 pour son unique adversaire Louis Chaldon (AD), le MAP ayant refusé de participer à ce qu'il considérait comme une "mascarade" ; l'USD, l'UMO et 4 députés de l'UTL ont également préféré s'abstenir.
Le lendemain, le nouveau Premier Ministre nomme un nouveau gouvernement de transition républicaine, afin d'engager la transition vers la IIIème République.