Différences entre les versions de « Gouvernement Beauton »
De Nations.fr
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|duree=4 septembre 241 - 30 septembre 242<br><small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=9|n_année=241|d_jour=30|d_mois=9|d_année=242}})</small> | |duree=4 septembre 241 - 30 septembre 242<br><small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=9|n_année=241|d_jour=30|d_mois=9|d_année=242}})</small> | ||
|coalition=[[La Nouvelle Alternative (Ostaria)|LNA]]-[[Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)|ADN]] | |coalition=[[La Nouvelle Alternative (Ostaria)|LNA]]-[[Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)|ADN]] | ||
|ministres=8 (1 VPM et | |ministres=8 (1 PM, 1 VPM et 6 ministres) | ||
|secretaires=0 | |secretaires=0 | ||
|hommes=6 | |hommes=6 | ||
Version actuelle datée du 8 novembre 2025 à 16:47
| Gouvernement Beauton | ||||||||
| IVème République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Présidente de la République | Marie-Claire d'Esquincourt | |||||||
| Premier Ministre | Charles Beauton | |||||||
| Législature | XXIe | |||||||
| Nomination | 4 septembre 241 | |||||||
| Démission | 30 septembre 242 | |||||||
| Mandat | 4 septembre 241 - 30 septembre 242 (1 an et 26 jours) |
|||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | LNA-ADN | |||||||
| Ministres | 8 (1 PM, 1 VPM et 6 ministres) | |||||||
| Secrétaires d'État | 0 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 6/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 71/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Beauton était un gouvernement de la République d'Ostaria, formé après l'élection présidentielle de 241. Après la défaite d'Elias Staphenberg, Premier Ministre sortant au premier tour de l'élection, puis sa démission, la nouvelle présidente de la République, Marie-Claire d'Esquincourt, conformément à ses engagements lors de la campagne présidentielle, désigne comme chef du gouvernement le candidat nouvellement désigné par le parti arrivé en tête lors des dernières élections générales, LNA. Cependant, le parti présidentiel, l'ADN, refuse d'intégrer le gouvernement.
Le gouvernement prend fin à la suite des élections générales de 242, lors desquelles le parti gouvernemental subit un revers majeur.
Formation
Contexte de formation
Composition
| Fonction | Titulaire | Parti | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre de la République | Charles Beauton | LNA | ||
| Vice-Premier Ministre de la République Ministre de l'Intérieur et de la Justice |
Stéphane Bossu | LNA | ||
| Ministre de l'Économie, des Finances et du Travail | Joseph Pinrassi | LNA | ||
| Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Laura Nulard | LNA | ||
| Ministre des Affaires étrangères | Boniface Devereux | Ind. | ||
| Ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants | Jean-Pierre Auclair | Ind. | ||
| Ministre de la Cohésion des territoires, l'Environnement et de la Ruralité | Alexis Staphenberg | LNA | ||
| Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture | Melissande Abrincourt-Rosemarie | Ind. | ||
Vote de confiance
| Position | Groupe | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS | MPR | LNA | ADN | PP | ||
| CONFIANCE | 0 | 0 | 70 | 65 | 0 | 135 |
| DÉFIANCE | 56 | 15 | 0 | 0 | 44 | 115 |
| NUL/BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de votants : 250 — Majorité absolue 126 | Favorable | |||||
