Différences entre les versions de « Élection présidentielle ostarienne de 165 »
De Nations.fr
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= | |image= Jérôme Plassel.png | ||
|couleur=#6F62FF | |couleur=#6F62FF | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Jérôme Plassel]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Jérôme Plassel]]</span> | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
}} | }} | ||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= Hector Johnson.jpeg | |||
|couleur=#41A81F | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Hector Johnson]]</span> | |||
|parti= [[Les Démocrates (Ostaria)|LD]] | |||
|votes=4029480 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 15.85 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image= Julien Chastain.jpeg | |image= Julien Chastain.jpeg | ||
|couleur=#FF0000 | |couleur=#FF0000 | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Julien Chastain]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Julien Chastain]]</span> | ||
|parti= [[ | |parti= [[Mouvement d'Action Populaire (Ostaria)|MAP]] | ||
|votes= | |votes=2811738 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= 11.06 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1= | |typesiège1= | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
Ligne 47 : | Ligne 62 : | ||
}} | }} | ||
| | |candidat4= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= | |image= Pierre Jourdan.jpeg | ||
|couleur=# | |couleur=#1C44E6 | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[ | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Pierre Jourdan]]</span> | ||
|parti= [[ | |parti= [[Parti Libéral-Conservateur (Ostaria)|PLC]] | ||
|votes= | |votes=2092279 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= 8.23 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1= | |typesiège1= | ||
Ligne 62 : | Ligne 77 : | ||
}} | }} | ||
| | |candidat5= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= | |image= Ambroise Flavigny.jpeg | ||
|couleur=# | |couleur=#FF87FB | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[ | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Ambroise Flavigny]]</span> | ||
|parti= [[ | |parti= [[Rassemblement des Socialistes et Écologistes (Ostaria)|RSÉ]] | ||
|votes= | |votes=1937201 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= 7.62 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1= | |typesiège1= | ||
Ligne 77 : | Ligne 92 : | ||
}} | }} | ||
| | |candidat6= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= | |image= Marie saez.png | ||
|couleur=# | |couleur=#FFD82C | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[ | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Marie Saez]]</span> | ||
|parti= | |parti= [[Mouvement National (Ostaria)|MN]] | ||
|votes= | |votes=823692 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= 3.24 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1= | |typesiège1= | ||
Ligne 90 : | Ligne 105 : | ||
|sièges1= | |sièges1= | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | |||
}} | }} | ||
| | [[Fichier:Présidentielle ostarienne 165.png|vignette]] | ||
{{Palette/Ostaria/Élections}} |
Version actuelle datée du 20 janvier 2023 à 01:51
| ||||||||
Élection présidentielle de 165 | ||||||||
24 mai 165 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Inscrits | 45 133 672 | |||||||
Participation | 57,13 % |
|||||||
Jérôme Plassel MUR |
||||||||
Voix | 13 728 198
|
|||||||
54,00 % |
||||||||
Hector Johnson LD |
||||||||
Voix | 4 029 480
|
|||||||
15,85 % |
||||||||
Julien Chastain MAP |
||||||||
Voix | 2 811 738
|
|||||||
11,06 % |
||||||||
Pierre Jourdan PLC |
||||||||
Voix | 2 092 279
|
|||||||
8,23 % |
||||||||
Ambroise Flavigny RSÉ |
||||||||
Voix | 1 937 201
|
|||||||
7,62 % |
||||||||
Marie Saez MN |
||||||||
Voix | 823 692
|
|||||||
3,24 % |
||||||||
Président de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||