Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 195 »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= 187 |suivant= 195 |election=Primaires progressistes de 191 |endisput… ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|participation= | |participation= | ||
|participation2= | |participation2= | ||
|carte= | |carte= | ||
|diagramme1= | |diagramme1= | ||
|diagramme2= | |diagramme2= | ||
|poste=Nominé [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|progressiste]] à la présidence | |poste=Nominé [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|progressiste]] à la présidence | ||
|predecesseur=[[Jenny Howard]] | |predecesseur=[[Jenny Howard]] | ||
|successeur= | |successeur= | ||
|candidat1= | |candidat1= | ||
|candidat2={{Infobox Élection/Candidat | |candidat2={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= | |image= Claire Bachmann.png | ||
|couleur=#306FF5 | |couleur=#306FF5 | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[ | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Claire Bachmann]]</span> | ||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes= | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage= | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1= | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} |
Version du 15 novembre 2021 à 18:37
| ||||||||
Primaires progressistes de 191 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Claire Bachmann Parti Progressiste |
||||||||
Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 195 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 191.
Contexte
Candidats
Déclarés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Claire Bachmann |
Ancienne Ambassadrice en Ostaria | St. Paul, D.C. |
Potentiels
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Bachmann | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | |||
26/11 | Fort Oak | 7 | |||
27/11 | Northunderland | 5 | |||
28/11 | Rochester | 10 | |||
Southymland | 45 | ||||
29/11 | Two Rivers | 31 | |||
30/11 | Richmond | 7 | |||
01/12 | St. Paul, D.C. | 1 | |||
Sealand | 4 | ||||
Arcadia | 46 |