« Monnaie » : différence entre les versions
De Nations.fr
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|1Ŧ = 500 µoz | |1Ŧ = 500 µoz | ||
|1Ŧ = '''1Ŧ''' | |1Ŧ = '''1Ŧ''' | ||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Thaler | |||
|Nom secondaire= | |||
|Symbole=Ŧ | |||
|Code=UFT | |||
|Pays d'origine=Fédération-Unie | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}} | |||
|Autorité= | |||
|Pièce (Face)= | |||
|Pièce (Pile)= | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Or | |||
|Métal index= | |||
|Once=565 | |||
|Monnaie index= | |||
|Valeur= | |||
|Commodité index= | |||
|Quantité= | |||
|Taux flottant= | |||
}} | |||
|} | |} | ||
| Ligne 397 : | Ligne 417 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
<includeonly> | |||
<section begin="Thaler-or" />525<section end="Thaler-or" /> | |||
</includeonly> | |||
Version du 30 août 2024 à 01:19
Cette page dresse la liste des monnaies du monde.
Liste des monnaies
| Symbole | Nom | Pays utilisateurs | Autorité monétaire | Apparence | Valorisation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl. | Nat. | Pièce | Billet | Régime de change | Parité (Ŧ) | ||||
| UFT | Ŧ | Thaler Thaler of the United Federation |
Federal Reserve Bank System | Fichier:Osta.png Fichier:Osta.png | Fichier:Osta.png Fichier:Osta.png | Étalon-or | 1Ŧ = 500 µoz | 1Ŧ = 1Ŧ | |
| UFT | Ŧ | Thaler | [[Fichier:{{{Pièce}}} (Face).png|36px]] [[Fichier:{{{Pièce}}} (Pile).png|36px]] | Étalon-or | 1Ŧ = 565 µoz | 1Ŧ = 1,0762Ŧ | |||
