Différences entre les versions de « Monnaie »
De Nations.fr
(Page créée avec « Cette page dresse la liste des '''monnaies''' du monde. {| class="wikitable" |+ !Symbole !Nom officiel !Pays utilisateurs !Commentaires |- |A |Arnois |Hadrianie<br>[... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
!Nom officiel | !Nom officiel | ||
!Pays utilisateurs | !Pays utilisateurs | ||
!Organisme gérant | |||
!Image | |||
!Commentaires | !Commentaires | ||
|- | |- | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
|Arnois | |Arnois | ||
|[[Hadrianie]]<br>[[Kodera]] | |[[Hadrianie]]<br>[[Kodera]] | ||
|[[Banque de la Communauté de l'Arnois]], [[Bärengrad]], [[Image:Dp hadrianie.jpg]] [[Hadrianie]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 16 : | Ligne 20 : | ||
|Asfat | |Asfat | ||
|[[Asnaywana]]<br>[[Dawwfiq]]<br>[[Asnaywana du Sud]]<br>[[Kilemyana]] | |[[Asnaywana]]<br>[[Dawwfiq]]<br>[[Asnaywana du Sud]]<br>[[Kilemyana]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 21 : | Ligne 27 : | ||
|Augusti | |Augusti | ||
|[[Saphyr]]<br>[[Longyearbyen]]<br>[[Saint-Orano]]<br>[[Karelya]] | |[[Saphyr]]<br>[[Longyearbyen]]<br>[[Saint-Orano]]<br>[[Karelya]] | ||
|[[Banque Fédérale Impériale (Saphyr)|Banque Fédérale Impériale]], [[Orcyssia]], [[Image:Dp saphyr.png]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 26 : | Ligne 34 : | ||
|Borsmarck | |Borsmarck | ||
|[[Borowen]] | |[[Borowen]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 31 : | Ligne 41 : | ||
|Carl | |Carl | ||
|[[Carlomania]]<br>[[Valrya]]<br>[[Realio]] | |[[Carlomania]]<br>[[Valrya]]<br>[[Realio]] | ||
|[[Banque Royale de la Nation (Carlomania)|Banque Royale de la Nation]], [[Valdivia]], [[Valdiv]], [[Image:Dp carlomania.png]] [[Carlomania]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 36 : | Ligne 48 : | ||
|Cens | |Cens | ||
|[[Cessay]] | |[[Cessay]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 41 : | Ligne 55 : | ||
|Couronne | |Couronne | ||
|[[Jaslandia]] | |[[Jaslandia]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 46 : | Ligne 62 : | ||
|Cruzeiro | |Cruzeiro | ||
|[[Kaiowá]] | |[[Kaiowá]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 51 : | Ligne 69 : | ||
|Denier | |Denier | ||
|[[Edelweiss]]<br>[[Norsfallen]] | |[[Edelweiss]]<br>[[Norsfallen]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 56 : | Ligne 76 : | ||
|Dorado | |Dorado | ||
|[[Arkannie]]<br>[[Océanides Arkanniennes]]<br>[[Nueva Constancia]]<br>[[Kuauhtliyeztli]]<br>[[Gran Lusitania]] | |[[Arkannie]]<br>[[Océanides Arkanniennes]]<br>[[Nueva Constancia]]<br>[[Kuauhtliyeztli]]<br>[[Gran Lusitania]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 61 : | Ligne 83 : | ||
|Dorys | |Dorys | ||
|[[Dorée]] | |[[Dorée]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 66 : | Ligne 90 : | ||
|Eamil | |Eamil | ||
|[[Dawla]] | |[[Dawla]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 71 : | Ligne 97 : | ||
|Esterling | |Esterling | ||
|[[Claddagh]]<br>[[Craigaoith]] | |[[Claddagh]]<br>[[Craigaoith]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 76 : | Ligne 104 : | ||
|Fleu¥rys | |Fleu¥rys | ||
|[[Arkadia]] | |[[Arkadia]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 81 : | Ligne 111 : | ||
|Florin Tulp | |Florin Tulp | ||
|[[Tulpspaadt]] | |[[Tulpspaadt]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 86 : | Ligne 118 : | ||
|Forza | |Forza | ||
|[[Fortizza]] | |[[Fortizza]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 91 : | Ligne 125 : | ||
|Heer | |Heer | ||
|[[Heerdens]] | |[[Heerdens]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 96 : | Ligne 132 : | ||
|Hira | |Hira | ||
|[[Hirana]] | |[[Hirana]] | ||
|[[Banque Nationale d'Hirana]], [[Hôtel de Colluire]], [[Hiran]], [[Image:Dp hirana.png]] [[Hirana]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 101 : | Ligne 139 : | ||
|Histamenon | |Histamenon | ||
|[[République Constantine]]<br>[[Saint-Concile]] | |[[République Constantine]]<br>[[Saint-Concile]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 106 : | Ligne 146 : | ||
|Jank | |Jank | ||
|[[Bluiyglesh]] | |[[Bluiyglesh]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 111 : | Ligne 153 : | ||
|Kaal | |Kaal | ||
|[[Tasdaal]] | |[[Tasdaal]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 116 : | Ligne 160 : | ||
|Kecaph | |Kecaph | ||
|[[Brakha]] | |[[Brakha]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 121 : | Ligne 167 : | ||
|Kasha | |Kasha | ||
|[[Kashanistan]] | |[[Kashanistan]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 126 : | Ligne 174 : | ||
|Krown | |Krown | ||
|[[Trokadero]] | |[[Trokadero]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 131 : | Ligne 181 : | ||
|Kukla | |Kukla | ||
|[[Kuclailand]] | |[[Kuclailand]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 136 : | Ligne 188 : | ||
|Livre de Narois | |Livre de Narois | ||
|[[Narois]] | |[[Narois]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 141 : | Ligne 195 : | ||
|Luᵻnuhā | |Luᵻnuhā | ||
|[[Laurésie]] | |[[Laurésie]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 146 : | Ligne 202 : | ||
|Lyre | |Lyre | ||
|[[Îles Arianes]]<br>[[Kalopoles]] | |[[Îles Arianes]]<br>[[Kalopoles]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 151 : | Ligne 209 : | ||
|Naqud | |Naqud | ||
|[[Baasmanie]] | |[[Baasmanie]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 156 : | Ligne 216 : | ||
|Nouvel Augusti | |Nouvel Augusti | ||
|[[Burghaven]] | |[[Burghaven]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 161 : | Ligne 223 : | ||
|Nouvelle Livre | |Nouvelle Livre | ||
|[[Transvallen]] | |[[Transvallen]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 166 : | Ligne 230 : | ||
|Obschynok | |Obschynok | ||
|[[Novgrad]] | |[[Novgrad]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 171 : | Ligne 237 : | ||
|O$ta | |O$ta | ||
|[[Ostaria]] | |[[Ostaria]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 176 : | Ligne 244 : | ||
|Peulollin | |Peulollin | ||
|[[Taeyang]] | |[[Taeyang]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 181 : | Ligne 251 : | ||
|Piastre | |Piastre | ||
|[[Lysennie]]<br>[[Océanides Lysenniennes]]<br>[[Îles du Roi Louis]]<br>[[Miṭṭāy]] | |[[Lysennie]]<br>[[Océanides Lysenniennes]]<br>[[Îles du Roi Louis]]<br>[[Miṭṭāy]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 186 : | Ligne 258 : | ||
|Piastre de Khin | |Piastre de Khin | ||
|[[Sansuukhin]] | |[[Sansuukhin]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 191 : | Ligne 265 : | ||
|Points | |Points | ||
|[[Uspana]] | |[[Uspana]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 196 : | Ligne 272 : | ||
|Qatalyad | |Qatalyad | ||
|[[Boukakhstan]] | |[[Boukakhstan]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 201 : | Ligne 279 : | ||
|Roubls | |Roubls | ||
|[[République des Trois-Nations]] | |[[République des Trois-Nations]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 206 : | Ligne 286 : | ||
|Sanctus | |Sanctus | ||
|[[Samctoums]] | |[[Samctoums]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 211 : | Ligne 293 : | ||
|Sesterce | |Sesterce | ||
|[[Atlas]] | |[[Atlas]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 216 : | Ligne 300 : | ||
|Sher | |Sher | ||
|[[Saamraajy]] | |[[Saamraajy]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 221 : | Ligne 307 : | ||
|Tal | |Tal | ||
|[[Maïsental]] | |[[Maïsental]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 226 : | Ligne 314 : | ||
|Thaler | |Thaler | ||
|[[Fédération-Unie]]<br>[[Communauté des Îles]]<br>[[Îles Shirudo]]<br>[[Dawwfiq]] | |[[Fédération-Unie]]<br>[[Communauté des Îles]]<br>[[Îles Shirudo]]<br>[[Dawwfiq]] | ||
|[[Réserve Fédérale (Fédération-Unie)|Réserve Fédérale]], [[St. Paul]], [[Image:Dp uf.png]], [[Fédération-Unie]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 231 : | Ligne 321 : | ||
|Thaler Arnois | |Thaler Arnois | ||
|[[Graznavia]] | |[[Graznavia]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 236 : | Ligne 328 : | ||
|Thaler Conquense | |Thaler Conquense | ||
|[[Nueva Cuenca]] | |[[Nueva Cuenca]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 241 : | Ligne 335 : | ||
|Thaler d'Eglax | |Thaler d'Eglax | ||
|[[Eglax]] | |[[Eglax]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 246 : | Ligne 342 : | ||
|Thaler du New Libertland | |Thaler du New Libertland | ||
|[[New Libertland]] | |[[New Libertland]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 251 : | Ligne 349 : | ||
|Thaler de Nouvelle-Providence | |Thaler de Nouvelle-Providence | ||
|[[Nouvelle-Providence]] | |[[Nouvelle-Providence]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 256 : | Ligne 356 : | ||
|Xiān | |Xiān | ||
|[[Sūnyìxiān]] | |[[Sūnyìxiān]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 261 : | Ligne 363 : | ||
|Yh | |Yh | ||
|[[Iyoré]] | |[[Iyoré]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 27 juillet 2020 à 22:44
Cette page dresse la liste des monnaies du monde.