Différences entre les versions de « Monnaie »
De Nations.fr
m Balise : Révocation manuelle |
m |
||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|Code=OST | |Code=OST | ||
|Pays d'origine=Ostaria | |Pays d'origine=Ostaria | ||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=République d'Ostaria|lien=Ostaria}} | |Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=République d'Ostaria|lien=Ostaria}}<small> | ||
* {{Drapeau|nom=République de Barbenis|lien=Barbenis}} | * {{Drapeau|nom=République de Barbenis|lien=Barbenis}}</small> | ||
|Autorité=Banque d'Ostaria | |Autorité=Banque d'Ostaria | ||
|Pièce=Pièce de 1 Osta | |Pièce=Pièce de 1 Osta | ||
Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||
|Code=AHK | |Code=AHK | ||
|Pays d'origine=Hadrianie | |Pays d'origine=Hadrianie | ||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|lien=Hadrianie|nom=République d'Hadrianie}} | |Pays utilisateurs={{Drapeau|lien=Communauté de l'Arnois|nom=Communauté de l'Arnois}} | ||
* {{Drapeau|lien=Hadrianie|nom=République d'Hadrianie}} | |||
* {{Drapeau|lien=Kodera|nom=États de Kodera}}<small> | |||
* {{Drapeau|lien=Luný|nom=Duché de Luný}}</small> | |||
|Autorité=Banque de la Communauté de l'Arnois | |Autorité=Banque de la Communauté de l'Arnois | ||
|Pièce= | |Pièce= | ||
Ligne 162 : | Ligne 165 : | ||
<!-- Change flottant --> | <!-- Change flottant --> | ||
|Taux flottant= | |Taux flottant= | ||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Denier | |||
|Symbole=Đ | |||
|Nom secondaire=Nimesischer Denier | |||
|Code=NSD | |||
|Pays d'origine=Edelweiss | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=République fédérale d'Edelweiss|lien=Edelweiss}}<br>{{Drapeau|nom=Landgraviat de Norsfallen|lien=Norsfallen}} | |||
|Autorité=Banque centrale de Nimésie | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon= | |||
<!-- Étalon-or --> | |||
|Once= | |||
<!-- Étalon-métal --> | |||
|Métal index= | |||
|Once= | |||
<!-- Étalon-monnaie --> | |||
|Monnaie index= | |||
|Symbole index= | |||
|Valeur= | |||
|Valeur index= | |||
<!-- Étalon-commodité --> | |||
|Commodité index= | |||
|Quantité= | |||
<!-- Change flottant --> | |||
|Taux flottant= | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Esterling | |||
|Symbole=Ɇ | |||
|Nom secondaire=Islish Crown Esterling | |||
|Code=ICE | |||
|Pays d'origine=Port Saint James | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=Royaume de Claddagh|lien=Claddagh}}<br>{{Drapeau|nom=Royaume de Craigaoith|lien=Craigaoith}}<br>{{Drapeau|nom=Ville Libre de Port Saint James|lien=Port Saint James}} | |||
|Autorité=Banque de la Couronne des Isles | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Métal | |||
<!-- Étalon-métal --> | |||
|Métal index=Argent | |||
|Once=2580 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Obschynok | |||
|Symbole=б | |||
|Nom secondaire=Sovetskiy Obschynok | |||
|Code=SOB | |||
|Pays d'origine=Union de Novgrad | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=Union de Novgrad|lien=Union de Novgrad}} | |||
|Autorité=Banque d'État de l'Union de Novgrad | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon=Métal | |||
<!-- Étalon-métal --> | |||
|Métal index=Argent | |||
|Once=71700 | |||
}} | |||
{{Modèle:Monnaie_listée | |||
|Nom=Xian | |||
|Symbole=Ẋ | |||
|Nom secondaire=Rénmín Xiān | |||
|Code=SXR | |||
|Pays d'origine=Sunyixian | |||
|Pays utilisateurs={{Drapeau|nom=République Populaire Démocratique du Sunyixian|lien=Sunyixian}} | |||
|Autorité= | |||
|Pièce= | |||
|Billet= | |||
|Étalon= | |||
<!-- Étalon-monnaie --> | |||
|Monnaie index=Obschynok | |||
|Symbole index=б | |||
|Valeur=865 | |||
|Valeur index=1,7227 | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Ligne 360 : | Ligne 437 : | ||
|Luᵻnuhā | |Luᵻnuhā | ||
|[[Laurésie]] | |[[Laurésie]] | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 30 août 2024 à 02:37
Cette page dresse la liste des monnaies du monde.
Liste des monnaies
Symbole | Nom | Pays utilisateurs | Autorité monétaire | Apparence | Valorisation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intl. | Nat. | Pièce | Régime de change | Parité (Ŧ) | |||||
UFT | Ŧ | Thaler United Federation Thaler |
Fédération-Unie | Federal Reserve | Étalon-or | 1Ŧ = 525 µoz | 1Ŧ = 1Ŧ | ||
SKA | ₳ | Augusti Saphyriske Kronen Augusti |
Samvelde | Banque de la Fédération et de l'Empire du Saphyr | Étalon-or | 1₳ = 630 µoz | 1₳ = 1,2Ŧ | ||
PCL | ₽ | Piastre Piastre de la Communauté Lysennienne |
Communauté Lysennienne | Banque du Royaume de Lysennie | Étalon-or | 1₽ = 438 µoz | 1₽ = 0,8343Ŧ | ||
CAR | Ꞇ | Carl Carl Real de Carlomania |
22px Union des Nations Solaires | Banque Royale de la Nation | |||||
OST | O$ | Osta | République d'Ostaria | Banque d'Ostaria | |||||
AHK | Ⱥ | Arnois Arnuas od Hadrijanije i Kodera |
22px Communauté de l'Arnois | Banque de la Communauté de l'Arnois | Étalon-cuivre | 1Ⱥ = 589 µoz | 1Ⱥ = 0.0002Ŧ | ||
LIA | λ | Lyre Lyre des Îles Arianes |
République des Îles Arianes Ville Libre Internationale de Kalopoles |
||||||
NSD | Đ | Denier Nimesischer Denier |
République fédérale d'Edelweiss Landgraviat de Norsfallen |
Banque centrale de Nimésie | |||||
ICE | Ɇ | Esterling Islish Crown Esterling |
Royaume de Claddagh Royaume de Craigaoith 22px Ville Libre de Port Saint James |
22px Banque de la Couronne des Isles | Étalon-argent | 1Ɇ = 2580 µoz | 1Ɇ = 0.062Ŧ | ||
SOB | б | Obschynok Sovetskiy Obschynok |
Union de Novgrad | Banque d'État de l'Union de Novgrad | Étalon-argent | 1б = 71700 µoz | 1б = 1.7227Ŧ | ||
SXR | Ẋ | Xian Rénmín Xiān |
République Populaire Démocratique du Sunyixian |