Différences entre les versions de « Gouvernement Delamare I »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Delamare I |regime=IV<sup>ème</sup> République d'Ostaria |avatar=Marius Delamare.png |chefetat_m= |chefetat_f=Elsa… ») |
m (KnightOlympe a déplacé la page Gouvernement Delamare vers Gouvernement Delamare I) |
(Aucune différence)
|
Version du 28 septembre 2024 à 15:46
Gouvernement Delamare I | ||||||||
IVème République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidente de la République | Elsa Altmann | |||||||
Premier Ministre | Marius Delamare | |||||||
Législature | XVIIIe | |||||||
Nomination | 13 juillet 226 | |||||||
Mandat | 13 juillet 226 (5 ans, 4 mois et 9 jours) |
|||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | LA-LÉ-CP | |||||||
Ministres | 12 (1 VPM, 3 ministres d'État et 8 ministres) | |||||||
Secrétaires d'État | 4 | |||||||
Ratio hommes/femmes | 10/6 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Assemblée Nationale | 135/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Delamare I est le gouvernement actuel de la République d'Ostaria, formé après les élections générales ostariennes de 226.
Formation
Contexte de formation
Composition initiale
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | ||
---|---|---|---|---|
Premier Ministre de la République Coopération gouvernementale |
Marius Delamare | LA | ||
Vice-Première Ministre de la République Ministre des Droits des femmes |
Léa Rivière | LÉ | ||
Ministre d'État chargé de l'Intérieur, des Collectivités territoriales et de la Ruralité | Luc Dupond-Tépetti | LA | ||
Ministre d'État chargé des Affaires étrangères et de l'Union Phoécienne | Christophe Letordu | LA | ||
Ministre d'État chargé de la Justice | Bertrand Lemaire | LA | ||
Ministre de l’Économie et des Finances | 100px | Matthieu Edouard | LÉ | |
Ministre des Armées | Delphine Mellan | Ind. | ||
Ministre de la Santé et des Solidarités | Lola Bertillon | CP-AP | ||
Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | 100px | Alexandre Framont | LÉ | |
Ministre de la Culture et des Sports | Elias Staphenberg | LA | ||
Ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social | Joseph Marcan | LÉ | ||
Ministre de l'Environnement et des Transports | Caroline Jouvet | CP-MC | ||
Ministre de l'Enfance, de la Famille et de la Jeunesse | 100px | Zoé Trigano | LÉ | |
Secrétaire d'État à la Citoyenneté | Stéphane Bossu | LA | ||
Secrétaire d'État à l'Aménagement du territoire et à la Ruralité | Salomé Brelin | CP-PRU | ||
Secrétaire d'État à l'Union Phoécienne | Désiré de la Croix | LÉ | ||
Secrétaire d'État aux Droits des minorités et à l'Égalité | Amélie Leclair | CP-MC |
Vote de confiance
Position | Groupe | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPG | LG | LÉ | CP | LNC | LA | ADN | PP | ||
POUR | 0 | 0 | 43 | 38 | 0 | 54 | 0 | 0 | 135 |
CONTRE | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 93 |
NUL/BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nombre de votants : 244 — Majorité absolue 123 | Favorable |
Projets et législations
Projets de loi
Dépositaire | Projet de loi | Vote | Promulgation | |
---|---|---|---|---|
0/0 |
— |
Arrêtés gouvernementaux
Signataire | Fonction(s) | Arrêté | Date | |
---|---|---|---|---|