Différences entre les versions de « Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria »
De Nations.fr
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#FFC0CB" | | | rowspan="2" bgcolor="#FFC0CB" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Mickaël Ruiz.jpeg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Mickaël Ruiz.jpeg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Mickaël | | rowspan="2" align="center" |'''[[Mickaël Ruiz]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>138</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>138</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>146</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>146</big> | ||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#EAECF0" | | | rowspan="2" bgcolor="#EAECF0" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Alex colin.jpg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Alex colin.jpg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Alex | | rowspan="2" align="center" |'''[[Alex Colin]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>146</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>146</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>150</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>150</big> | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#EAECF0" | | | rowspan="2" bgcolor="#EAECF0" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Stéphane dubois.jpg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Stéphane dubois.jpg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Stéphane | | rowspan="2" align="center" |'''[[Stéphane Dubois]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>150</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>150</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>151</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>151</big> | ||
| Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#CA6F1E" | | | rowspan="2" bgcolor="#CA6F1E" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Louis Chaldon.jpeg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Louis Chaldon.jpeg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Louis | | rowspan="2" align="center" |'''[[Louis Chaldon]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>151</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>151</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>153</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>153</big> | ||
| Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#EAECF0" | | | rowspan="2" bgcolor="#EAECF0" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Stéphane dubois.jpg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Stéphane dubois.jpg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Stéphane | | rowspan="2" align="center" |'''[[Stéphane Dubois]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>153</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>153</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>155</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>155</big> | ||
| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#1C44E6" | | | rowspan="2" bgcolor="#1C44E6" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Pierre Jourdan.jpeg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Pierre Jourdan.jpeg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Pierre | | rowspan="2" align="center" |'''[[Pierre Jourdan]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>158</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>158</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<big>160</big> | | rowspan="1" align="center" |<big>160</big> | ||
| Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
| rowspan="3" bgcolor="#9116BE" | | | rowspan="3" bgcolor="#9116BE" | | ||
| rowspan="3" align="center" |[[Fichier:Christian Duroux.jpg|120px]] | | rowspan="3" align="center" |[[Fichier:Christian Duroux.jpg|120px]] | ||
| rowspan="3" align="center" |'''[[Christian | | rowspan="3" align="center" |'''[[Christian Duroux]]''' | ||
| rowspan="2" align="center" |<small>28 janvier</small><br><big>161</big> | | rowspan="2" align="center" |<small>28 janvier</small><br><big>161</big> | ||
| rowspan="2" align="center" |<small>26 octobre</small><br><big>170</big> | | rowspan="2" align="center" |<small>26 octobre</small><br><big>170</big> | ||
| Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#FF00FF" | | | rowspan="2" bgcolor="#FF00FF" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Marie Bonneau.jpg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Marie Bonneau.jpg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Marie | | rowspan="2" align="center" |'''[[Marie Bonneau]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>26 octobre</small><br><big>170</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>26 octobre</small><br><big>170</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>26 novembre</small><br><big>171</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>26 novembre</small><br><big>171</big> | ||
| Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#9116BE" | | | rowspan="2" bgcolor="#9116BE" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Christian Duroux.jpg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Christian Duroux.jpg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Christian | | rowspan="2" align="center" |'''[[Christian Duroux]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>26 novembre</small><br><big>171</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>26 novembre</small><br><big>171</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>21 février</small><br><big>174</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>21 février</small><br><big>174</big> | ||
| Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#FFD428" | | | rowspan="2" bgcolor="#FFD428" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Louis de lyset.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Louis de lyset.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Louis de | | rowspan="2" align="center" |'''[[Louis de Lyset]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>21 février</small><br><big>174</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>21 février</small><br><big>174</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>20 juin</small><br><big>178</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>20 juin</small><br><big>178</big> | ||
| Ligne 175 : | Ligne 175 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#1155CC" | | | rowspan="2" bgcolor="#1155CC" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Henri le floch.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Henri le floch.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Henri | | rowspan="2" align="center" |'''[[Henri Le Floch]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>20 juin</small><br><big>178</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>20 juin</small><br><big>178</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>31 août</small><br><big>180</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>31 août</small><br><big>180</big> | ||
| Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#FF9400" | | | rowspan="2" bgcolor="#FF9400" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Marie Bonneau.jpg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Marie Bonneau.jpg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Marie | | rowspan="2" align="center" |'''[[Marie Bonneau]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>31 août</small><br><big>180</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>31 août</small><br><big>180</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>26 février</small><br><big>186</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>26 février</small><br><big>186</big> | ||
| Ligne 197 : | Ligne 197 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#E013FF" | | | rowspan="2" bgcolor="#E013FF" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Joseph marcan.jpeg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Joseph marcan.jpeg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Joseph | | rowspan="2" align="center" |'''[[Joseph Marcan]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>26 février</small><br><big>186</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>26 février</small><br><big>186</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>25 juillet</small><br><big>191</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>25 juillet</small><br><big>191</big> | ||
| Ligne 210 : | Ligne 210 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#1155CC" | | | rowspan="2" bgcolor="#1155CC" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Elias staphenberg.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Elias staphenberg.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Elias | | rowspan="2" align="center" |'''[[Elias Staphenberg]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>25 juillet</small><br><big>191</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>25 juillet</small><br><big>191</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>1er septembre</small><br><big>192</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>1er septembre</small><br><big>192</big> | ||
| Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
| rowspan="1" bgcolor="#EAECF0" | | | rowspan="1" bgcolor="#EAECF0" | | ||
| rowspan="3" align="center" |[[Fichier:Isabelle Legendre.jpg|120px]] | | rowspan="3" align="center" |[[Fichier:Isabelle Legendre.jpg|120px]] | ||
| rowspan="3" align="center" |'''[[Isabelle | | rowspan="3" align="center" |'''[[Isabelle Legendre]]''' | ||
| rowspan="2" align="center" |<small>1er septembre</small><br><big>192</big> | | rowspan="2" align="center" |<small>1er septembre</small><br><big>192</big> | ||
| rowspan="2" align="center" |<small>22 juillet</small><br><big>203</big> | | rowspan="2" align="center" |<small>22 juillet</small><br><big>203</big> | ||
| Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#E013FF" | | | rowspan="2" bgcolor="#E013FF" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Joseph marcan.jpeg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Joseph marcan.jpeg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Joseph | | rowspan="2" align="center" |'''[[Joseph Marcan]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>22 juillet</small><br><big>203</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>22 juillet</small><br><big>203</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>17 novembre</small><br><big>207</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>17 novembre</small><br><big>207</big> | ||
| Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#E013FF" | | | rowspan="2" bgcolor="#E013FF" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Léa Rivière.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Léa Rivière.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Léa | | rowspan="2" align="center" |'''[[Léa Rivière]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>17 novembre</small><br><big>207</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>17 novembre</small><br><big>207</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>8 mars</small><br><big>210</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>8 mars</small><br><big>210</big> | ||
| Ligne 260 : | Ligne 260 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#1053B8" | | | rowspan="2" bgcolor="#1053B8" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:François Pelichon.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:François Pelichon.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[François | | rowspan="2" align="center" |'''[[François Pelichon]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>8 mars</small><br><big>210</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>8 mars</small><br><big>210</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>13 mars</small><br><big>211</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>13 mars</small><br><big>211</big> | ||
| Ligne 271 : | Ligne 271 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#E013FF" | | | rowspan="2" bgcolor="#E013FF" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Sabrina Lambert.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Sabrina Lambert.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Sabrina | | rowspan="2" align="center" |'''[[Sabrina Lambert]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>13 mars</small><br><big>211</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>13 mars</small><br><big>211</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>10 juillet</small><br><big>214</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>10 juillet</small><br><big>214</big> | ||
| Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#FF5EBF" | | | rowspan="2" bgcolor="#FF5EBF" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Michelle Laforge.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Michelle Laforge.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Michelle | | rowspan="2" align="center" |'''[[Michelle Laforge]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>10 juillet</small><br><big>214</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>10 juillet</small><br><big>214</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>10 février</small><br><big>222</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>10 février</small><br><big>222</big> | ||
| Ligne 293 : | Ligne 293 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#7FE1FF" | | | rowspan="2" bgcolor="#7FE1FF" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:EVN.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:EVN.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Ernest | | rowspan="2" align="center" |'''[[Ernest Vabre-Nicolo]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>10 février</small><br><big>222</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>10 février</small><br><big>222</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>9 juillet</small><br><big>226</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>9 juillet</small><br><big>226</big> | ||
| Ligne 304 : | Ligne 304 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#884422" | | | rowspan="2" bgcolor="#884422" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Claire Laugier.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Claire Laugier.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Claire | | rowspan="2" align="center" |'''[[Claire Laugier]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>9 juillet</small><br><big>226</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>9 juillet</small><br><big>226</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>10 novembre</small><br><big>230</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>10 novembre</small><br><big>230</big> | ||
| Ligne 315 : | Ligne 315 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#FF5EBF" | | | rowspan="2" bgcolor="#FF5EBF" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Caroline jouvet.png|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Caroline jouvet.png|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Caroline | | rowspan="2" align="center" |'''[[Caroline Jouvet]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>10 novembre</small><br><big>230</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>10 novembre</small><br><big>230</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>4 mars</small><br><big>234</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>4 mars</small><br><big>234</big> | ||
| Ligne 326 : | Ligne 326 : | ||
| rowspan="2" bgcolor="#E212BD" | | | rowspan="2" bgcolor="#E212BD" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:MEP_Rima_Hassan.jpg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:MEP_Rima_Hassan.jpg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Munya | | rowspan="2" align="center" |'''[[Munya Al-Balawi]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>4 mars</small><br><big>234</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>4 mars</small><br><big>234</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>6 juillet</small><br><big>238</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>6 juillet</small><br><big>238</big> | ||
| Ligne 335 : | Ligne 335 : | ||
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=4|n_mois=3|n_année=234|d_jour=6|d_mois=7|d_année=238}}</small></small> | | rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=4|n_mois=3|n_année=234|d_jour=6|d_mois=7|d_année=238}}</small></small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" bgcolor="# | | rowspan="2" bgcolor="#00A9E3" | | ||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Pascal-Fauch.jpg|120px]] | | rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Pascal-Fauch.jpg|120px]] | ||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Pascal | | rowspan="2" align="center" |'''[[Pascal Fauch]]''' | ||
| rowspan="1" align="center" |<small>6 juillet</small><br><big>238</big> | | rowspan="1" align="center" |<small>6 juillet</small><br><big>238</big> | ||
| rowspan="1" align="center" |<small> | | rowspan="1" align="center" |<small>3 octobre</small><br><big>242</big> | ||
| rowspan="2" align="center" |[[La Nouvelle Alternative (Ostaria)|LNA]] | | rowspan="2" align="center" |[[La Nouvelle Alternative (Ostaria)|LNA]] | ||
| rowspan="2" align="center" |[[XXIème Législature de la IVème République d'Ostaria|XXI<sup>e</sup>]] ([[Élections générales ostariennes de 238|238]]) | | rowspan="2" align="center" |[[XXIème Législature de la IVème République d'Ostaria|XXI<sup>e</sup>]] ([[Élections générales ostariennes de 238|238]]) | ||
| Ligne 345 : | Ligne 345 : | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=6|n_mois=7|n_année=238|d_jour=|d_mois=|d_année=}}</small></small> | | rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=6|n_mois=7|n_année=238|d_jour=|d_mois=|d_année=}}</small></small> | ||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor="#FF9400" | | |||
| rowspan="2" align="center" |[[Fichier:Etienne Mitron.jpg|120px]] | |||
| rowspan="2" align="center" |'''[[Etienne Mitron]]''' | |||
| rowspan="1" align="center" |<small>3 octobre</small><br><big>242</big> | |||
| rowspan="1" align="center" |''En cours'' | |||
| rowspan="2" align="center" |[[En Mouvement ! (Ostaria)|EM]] | |||
| rowspan="2" align="center" |[[XXIIème Législature de la IVème République d'Ostaria|XXII<sup>e</sup>]] ([[Élections générales ostariennes de 242|242]]) | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=3|n_mois=10|n_année=242|d_jour=|d_mois=|d_année=}}</small></small> | |||
|} | |} | ||
Version du 3 octobre 2025 à 16:11
| Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria | ||||
| ||||
(6 ans et 5 mois) |
||||
| Statut | Président de la chambre législative | |||
|---|---|---|---|---|
| Secondé par | Vice-Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria | |||
| Membre de | Assemblée Nationale d'Ostaria | |||
| Élection | Par les Députés | |||
| Durée du mandat | Jusqu'à la fin de la législature | |||
| Création | 138 | |||
| Premier titulaire | Mickaël Ruiz | |||
Pouvoirs
Ière République
IInde République
IIIème République
Mode d'élection
Liste des Présidents de l'Assemblée Nationale d'Ostaria
| Titulaire | Mandat | Parti | Législature (élection) |
Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickaël Ruiz | 138 | 146 | PS | Ire (138) | |||
| 8 ans | |||||||
| Alex Colin | 146 | 150 | Indép. | IIe (146) | |||
| 4 ans | |||||||
| Stéphane Dubois | 150 | 151 | Indép. | IIIe (150) | |||
| 1 an | |||||||
| Louis Chaldon | 151 | 153 | AD | ||||
| 2 ans | |||||||
| Stéphane Dubois | 153 | 155 | Indép. | Ire (153) | |||
| 2 ans | |||||||
| Pierre Jourdan | 158 | 160 | UTL | Ire (oct. 158) | |||
| 2 ans | |||||||
| Christian Duroux | 28 janvier 161 |
26 octobre 170 |
MUR | Ire (161) | |||
| IIe (166) | |||||||
| 9 ans, 8 mois et 29 jours | |||||||
| Marie Bonneau | 26 octobre 170 |
26 novembre 171 |
RSÉ | IIIe (170) | |||
| 1 an et 1 mois | |||||||
| Christian Duroux | 26 novembre 171 |
21 février 174 |
MUR | IVe (171) | |||
| 2 ans, 2 mois et 25 jours | |||||||
| Louis de Lyset | 21 février 174 |
20 juin 178 |
UL | Ve (174) | |||
| 4 ans, 3 mois et 27 jours | |||||||
| Henri Le Floch | 20 juin 178 |
31 août 180 |
FRO | VIe (178) | |||
| 2 ans, 2 mois et 11 jours | |||||||
| Marie Bonneau | 31 août 180 |
26 février 186 |
CP | VIIe (180) | |||
| 5 ans, 5 mois et 26 jours | |||||||
| Joseph Marcan | 26 février 186 |
25 juillet 191 |
LÉ | VIIIe (186) | |||
| 5 ans, 4 mois et 27 jours | |||||||
| Elias Staphenberg | 25 juillet 191 |
1er septembre 192 |
FRO | IXe (191) | À ce jour, Staphenberg est le seul président de l'assemblée nationale à être devenu Président de la République par succession. | ||
| 1 an, 1 mois et 7 jours | |||||||
| Isabelle Legendre | 1er septembre 192 |
22 juillet 203 |
Indép. | D'abord Vice-Présidente, elle devient présidente de l'assemblée par succession en 192. | |||
| LA | Xe (195) | ||||||
| 1 an, 1 mois et 7 jours | XIe (199) | ||||||
| Joseph Marcan | 22 juillet 203 |
17 novembre 207 |
LÉ | XIIe (203) | |||
| 4 ans, 3 mois et 26 jours | |||||||
| Léa Rivière | 17 novembre 207 |
8 mars 210 |
LÉ | XIIIe (207) | |||
| 2 ans, 3 mois et 21 jours | |||||||
| François Pelichon | 8 mars 210 |
13 mars 211 |
LÉ | XIVe (210) | |||
| 1 an et 5 jours | |||||||
| Sabrina Lambert | 13 mars 211 |
10 juillet 214 |
LÉ | ||||
| 3 ans, 3 mois et 28 jours | |||||||
| Michelle Laforge | 10 juillet 214 |
10 février 222 |
UDSR | XVe (214) | |||
| 7 ans et 7 mois | XVIe (218) | ||||||
| Ernest Vabre-Nicolo | 10 février 222 |
9 juillet 226 |
LNC | XVIIe (222) | |||
| 4 ans, 4 mois et 27 jours | |||||||
| Claire Laugier | 9 juillet 226 |
10 novembre 230 |
MC | XVIIIe (226) | |||
| 4 ans, 4 mois et 1 jour | |||||||
| Caroline Jouvet | 10 novembre 230 |
4 mars 234 |
CP | XIXe (230) | |||
| 3 ans, 3 mois et 24 jours | |||||||
| Munya Al-Balawi | 4 mars 234 |
6 juillet 238 |
RDS | XXe (234) | |||
| 4 ans, 4 mois et 2 jours | |||||||
| Pascal Fauch | 6 juillet 238 |
3 octobre 242 |
LNA | XXIe (238) | |||
| 6 ans et 5 mois | |||||||
| Etienne Mitron | 3 octobre 242 |
En cours | EM | XXIIe (242) | |||
| 2 ans, 2 mois et 3 jours | |||||||
