Élection présidentielle fédérée de 199
De Nations.fr
Révision datée du 3 juin 2022 à 18:03 par Hirana (discussion | contributions) (→Primaires progressistes)
| ||||||||
Élection présidentielle de 199 | ||||||||
156 grands électeurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 novembre 199 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Ethan Caldwell - PC Warren Wood |
||||||||
Voix | 102 872 334
|
|||||||
58,82 % |
||||||||
Grands électeurs | 149 | |||||||
Zoe Montiel - PP Peter Dixon |
||||||||
Voix | 72 018 925
|
|||||||
41,18 % |
||||||||
Grands électeurs | 7 | |||||||
Carte | ||||||||
Président de la Fédération-Unie | ||||||||
| ||||||||
L'élection présidentielle de 199 est l'élection présidentielle du 3 novembre 199 au cours de laquelle l'ancien Vice-Président conservateur Ethan Caldwell est très largement élu face à la progressiste Zoe Montiel, succédant ainsi à Jenny Howard.
Contexte
Primaires
Primaires conservatrices
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Conservateur fédéré de 199
Ticket conservateur | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Caldwell | Warren Wood | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
47ème Vice-Président de la Fédération-Unie | Gouverneur du Sealand | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaires progressistes
Article détaillé : Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 199
Ticket progressiste | |||||||||||||||||||||||||||||
Zoe Montiel | Peter Dixon | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Vice-président | ||||||||||||||||||||||||||||
Ancienne Magistrate fédérale | Gouverneur de Fort Oak | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
Candidat | Votes | % | GÉ | |
---|---|---|---|---|
Ethan Caldwell Warren Wood |
102 872 334 | 58,82% | 149 | |
Jenny Howard Andrew Murphy |
72 018 925 | 41,18% | 7 |