Gouvernement Besnard-Cordonnier
De Nations.fr
Révision datée du 10 juillet 2023 à 15:14 par Hirana (discussion | contributions) (→Vote de confiance)
Gouvernement Besnard-Cordonnier | ||||||||
IVème République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | George Édouard François Pelichon |
|||||||
Premier Ministre | Chloé Besnard-Cordonnier | |||||||
Législature | XIVe | |||||||
Nomination | 6 mars 210 | |||||||
Mandat | 8 mars 210 - 8 juillet 214 (4 ans et 4 mois) |
|||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | LA-ADN-UDSR-VLR | |||||||
Ratio hommes/femmes | 5/4 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Assemblée Nationale | 126/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Besnard-Cordonnier est le gouvernement de la République d'Ostaria, formé après les élections générales de 210 et en place jusqu'aux élections générales de 214.
Historique
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | ||
---|---|---|---|---|
Première Ministre de la République | Chloé Besnard-Cordonnier | VLR | ||
Vice-Premier Ministre de la République Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur |
Marius Delamare | LA | ||
Ministre de l’Économie et des Finances | Damien Dumont | ADN | ||
Ministre des Affaires Étrangères | Agathe Cohen | LA | ||
Ministre de la Défense | Eugénie Deschanels | ADN | ||
Ministre de l’Intérieur | Arthur Klein | LA | ||
Ministre de la Justice | Benoît Moulin | ADN | ||
Ministre de l’Environnement et de la Cohésion des territoires | Caroline Jouvet | UDSR | ||
Ministre de la Santé | Arthur Dubois | UDSR |
Vote de confiance
À partir du 6 mars 210, les députés sont appelés à se prononcer sur la confiance au gouvernement. Les 126 députés des partis de la majorité votent unanimement la confiance tandis que l'ensemble des autres groupes votent la défiance, à l'exception notable des députés du Parti Populaire qui s'abstiennent.
Position | Groupe | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UdG | LA | ADN | PRS | UDSR | PP | Kos | VLR | UTAC | ||
POUR | 0 | 47 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 126 |
CONTRE | 51 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 107 |
ABSTENTION/BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NON-VOTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Nombre de votants : 233 — Majorité absolue 117 | Favorable |
Projets et législations
Projets de loi
Dépositaire | Projet de loi | Vote | Promulgation |
---|---|---|---|
Damien Dumont | Réforme fiscale | 126/251 |
15 avril 212 |
Caroline Jouvet | Code de l'environnement | 157/251 |
12 juin 214 |
Marius Delamare | Réforme de l'Université Nationale d'Ostaria | 146/251 |
12 juin 214 |