Gouvernement Delamare I
Gouvernement Delamare I | ||||||||
IVème République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidente de la République | Elsa Altmann (226-227) Christophe Letordu (227-228) |
|||||||
Premier Ministre | Marius Delamare | |||||||
Législature | XVIIIe | |||||||
Nomination | 13 juillet 226 | |||||||
Démission | 1er septembre 228 | |||||||
Mandat | 13 juillet 226 - 1er septembre 228 (2 ans, 1 mois et 19 jours) |
|||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | LA-LÉ-CP | |||||||
Ministres | 12 (1 VPM, 3 ministres d'État et 8 ministres) | |||||||
Secrétaires d'État | 4 | |||||||
Ratio hommes/femmes | 10/7 | |||||||
Moyenne d'âge | 53 ans | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Assemblée Nationale | 135/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Delamare I était le gouvernement de la République d'Ostaria, formé après les élections générales ostariennes de 226. Le 9 août 228, Les Écosocialistes prennent la décision de quitter le gouvernement et la majorité gouvernementale. Le gouvernement prend démission le 11 août, mais restera gérer les affaires courantes jusqu'au 1er septembre 228, date effective de sa fin.
Formation
Contexte de formation
Suite aux élections générales ostariennes de 226, le Premier Ministre Marius Delamare présente sa démission et celle de son gouvernement rotatoire. La Présidente de la République, Elsa Altmann, cherche alors à constituer un gouvernement qui lui serait favorable jusqu'au terme de son mandat en 227. Consciente qu'elle ne peut pas exclure L'Alternative de toute négociation, car étant arrivé en tête des élections générales, elle décide alors de confier à Marius Delamare la tâche de former un gouvernement.
Après de nombreuses négociations avec l'ensemble des forces politiques du pays, le Premier Ministre parvient à constituer une coalition ralliant la gauche au centre droit avec Les Écosocialistes, la Coalition Progressiste et L'Alternative.
Composition initiale
Le 10 juillet 226, la composition du gouvernement est annoncée et est soumise à la confiance de l'Assemblée Nationale. En attendant la confiance, les membres du précédent gouvernement sont restés en fonction pour traiter les affaires courantes. Finalement, la confiance est accordée à 135 voix le 12 juillet 226. Dès lors, le gouvernement entre en fonction le lendemain.
Le gouvernement est composé de dix-sept membres dont sept femmes et dix hommes, parmi lesquels le Premier Ministre (LA) et la Vice-Première Ministre (LÉ) ; il comprend onze ministres (dont trois d'État) et quatre secrétaire d'État :
- Trois ministre d'État, un ministres et un secrétaire d'État sont issus de L'Alternative
- Quatre ministres et un secrétaire d'État sont issus de Les Écosocialistes
- Deux ministres et une secrétaire d'État sont issues de la Coalition Progressiste
- Une secrétaire d'État est indépendante
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | ||
---|---|---|---|---|
Premier Ministre de la République Coopération gouvernementale |
Marius Delamare | LA | ||
Vice-Première Ministre de la République Ministre des Droits des femmes |
Léa Rivière | LÉ | ||
Ministre d'État chargé de l'Intérieur, des Collectivités territoriales et de la Ruralité | Luc Dupond-Tépetti | LA | ||
Ministre d'État chargé des Affaires étrangères et de l'Union Phoécienne | Christophe Letordu | LA | ||
Ministre d'État chargé de la Justice | Bertrand Lemaire | LA | ||
Ministre de l’Économie et des Finances | Matthieu Edouard | LÉ | ||
Ministre des Armées | Delphine Mellan | Ind. | ||
Ministre de la Santé et des Solidarités | Lola Bertillon | CP-AP | ||
Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | 100px | Alexandre Framont | LÉ | |
Ministre de la Culture et des Sports | Elias Staphenberg | LA | ||
Ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social | Joseph Marcan | LÉ | ||
Ministre de l'Environnement et des Transports | Caroline Jouvet | CP-MC | ||
Ministre de l'Enfance, de la Famille et de la Jeunesse | 100px | Zoé Trigano | LÉ | |
Secrétaire d'État à la Citoyenneté | Stéphane Bossu | LA | ||
Secrétaire d'État à l'Aménagement du territoire et à la Ruralité | Salomé Brelin | CP-PRU | ||
Secrétaire d'État à l'Union Phoécienne | Désiré de la Croix | LÉ | ||
Secrétaire d'État aux Droits des minorités et à l'Égalité | Amélie Leclair | CP-MC |
Vote de confiance
Position | Groupe | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPG | LG | LÉ | CP | LNC | LA | ADN | PP | ||
POUR | 0 | 0 | 43 | 38 | 0 | 54 | 0 | 0 | 135 |
CONTRE | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 93 |
NUL/BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nombre de votants : 244 — Majorité absolue 123 | Favorable |
Projets et législations
Projets de loi
Dépositaire | Projet de loi | Vote | Promulgation | |
---|---|---|---|---|
0/0 |
— |
Arrêtés gouvernementaux
Signataire | Fonction(s) | Arrêté | Date | |
---|---|---|---|---|