Pages les plus anciennement modifiées

De Nations.fr

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats du nº 1 651 au nº 1 700.

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Wulfsborg‏‎ (9 juillet 2024 à 15:55)
  2. Hoysborg‏‎ (9 juillet 2024 à 15:58)
  3. Lunsborg‏‎ (9 juillet 2024 à 15:59)
  4. Portail:Saphyr‏‎ (9 juillet 2024 à 16:00)
  5. Empereur du Saphyr‏‎ (9 juillet 2024 à 18:25)
  6. Svenn Wilhelmsen‏‎ (10 juillet 2024 à 18:24)
  7. Gouvernement Schwerer II‏‎ (11 juillet 2024 à 18:12)
  8. Élections générales saphyriennes de 199‏‎ (11 juillet 2024 à 22:39)
  9. Élections congressionnelles saphyriennes de 203‏‎ (11 juillet 2024 à 22:39)
  10. Élections générales saphyriennes de 206‏‎ (11 juillet 2024 à 22:39)
  11. Élections congressionnelles saphyriennes de 210‏‎ (11 juillet 2024 à 22:39)
  12. Élections générales saphyriennes de 213‏‎ (11 juillet 2024 à 22:39)
  13. Élections générales saphyriennes de 219‏‎ (11 juillet 2024 à 22:40)
  14. Président Fédéral d'Edelweiss‏‎ (12 juillet 2024 à 00:03)
  15. Franz Welt‏‎ (12 juillet 2024 à 00:28)
  16. Gouvernement Welt I‏‎ (12 juillet 2024 à 00:36)
  17. Gouvernement Welt II‏‎ (12 juillet 2024 à 00:38)
  18. Gouvernement Schewer I‏‎ (12 juillet 2024 à 10:23)
  19. Gouvernement Schewer II‏‎ (12 juillet 2024 à 10:27)
  20. Hawamahal‏‎ (12 juillet 2024 à 22:32)
  21. Élections générales ostariennes de 222‏‎ (15 juillet 2024 à 18:18)
  22. Classement NWFA‏‎ (17 juillet 2024 à 21:48)
  23. Guioti‏‎ (18 juillet 2024 à 17:58)
  24. Équipe Nationale de Football de Guioti‏‎ (18 juillet 2024 à 18:11)
  25. Fédération hiranaise de football‏‎ (19 juillet 2024 à 08:41)
  26. Louis Rondart‏‎ (20 juillet 2024 à 11:30)
  27. Équipe d'Hirana de football‏‎ (20 juillet 2024 à 21:03)
  28. Harold Godwinson‏‎ (20 juillet 2024 à 23:12)
  29. Benjamin Juvigny‏‎ (23 juillet 2024 à 20:39)
  30. Christophe Letordu‏‎ (24 juillet 2024 à 12:46)
  31. Kosmostaria‏‎ (24 juillet 2024 à 14:52)
  32. Valentin Bachelot‏‎ (24 juillet 2024 à 22:41)
  33. Jane Howard‏‎ (26 juillet 2024 à 09:20)
  34. Aimé Landry‏‎ (28 juillet 2024 à 08:03)
  35. Vice-Premier Ministre d'Ostaria‏‎ (28 juillet 2024 à 10:35)
  36. Barbenis‏‎ (28 juillet 2024 à 15:52)
  37. Gouvernement Morozan II‏‎ (28 juillet 2024 à 20:11)
  38. Gouvernement Morozan III‏‎ (28 juillet 2024 à 20:11)
  39. Gouvernement Morozan I‏‎ (28 juillet 2024 à 20:11)
  40. Union Phoécienne‏‎ (28 juillet 2024 à 20:57)
  41. Speaker de la Chambre des Représentants de la Fédération-Unie‏‎ (29 juillet 2024 à 09:44)
  42. Élection présidentielle ostarienne de 220‏‎ (29 juillet 2024 à 17:53)
  43. Valentine Miron‏‎ (29 juillet 2024 à 21:48)
  44. Gouvernement Delagins-Delamare‏‎ (30 juillet 2024 à 13:51)
  45. Gouvernement Delamare‏‎ (30 juillet 2024 à 14:13)
  46. XIIème Législature de la IVème République d'Ostaria‏‎ (30 juillet 2024 à 14:17)
  47. XIVème Législature de la IVème République d'Ostaria‏‎ (30 juillet 2024 à 14:18)
  48. Gouvernement Altmann II‏‎ (30 juillet 2024 à 14:18)
  49. Gouvernement Besnard-Cordonnier‏‎ (30 juillet 2024 à 14:19)
  50. Gouvernement Plassel II‏‎ (30 juillet 2024 à 14:20)

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)