Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 195 »
De Nations.fr
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Jenny Howard]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Jenny Howard]]</span> | ||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=7674069 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=91.69 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Claire Bachmann]]</span> | |candidat=<span style="text-align:right;">[[Claire Bachmann]]</span> | ||
|parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=695654 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=8.31 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
| Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
| [[Rochester]] | | [[Rochester]] | ||
| 10 | | 10 | ||
|style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:}}'''</span> | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:1526398}}'''</span> | ||
|style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''91,45 %'''</span> | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''91,45 %'''</span> | ||
|style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''10'''</span> | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''10'''</span> | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:142652}} | ||
|8,55 % | |8,55 % | ||
|10 | |10 | ||
| Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
| [[Southymland]] | | [[Southymland]] | ||
| 45 | | 45 | ||
|style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:}}'''</span> | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:4210652}}'''</span> | ||
|style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''91,87 %'''</span> | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''91,87 %'''</span> | ||
|style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''45'''</span> | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''45'''</span> | ||
|{{formatnum:}} | |{{formatnum:371480}} | ||
|8,13 % | |8,13 % | ||
|0 | |0 | ||
Version du 29 novembre 2021 à 21:14
| ||||||||
| Primaires progressistes de 195 | ||||||||
| 156 délégués | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||
Jenny Howard Parti Progressiste |
||||||||
| Voix | 7 674 069
|
|||||||
91,69 % |
||||||||
| Délégués | 67 | |||||||
Claire Bachmann Parti Progressiste |
||||||||
| Voix | 695 654
|
|||||||
8,31 % |
||||||||
| Carte | ||||||||
| Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 195 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 195.
Contexte
Pour la première fois depuis Chelsea Campbell, une progressiste, Jenny Howard est à la Présidence. Vainqueurs d'une courte tête des midterms, les progressistes gardent leur majorité dans les deux Chambres du Congrès et passent ainsi de nombreuses réformes intérieures sur les armes à feu, le système pénal, la politique énergétique ou les infrastructures.
Candidats
| Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
|---|---|---|---|---|
Jenny Howard |
42ème Présidente de la Fédération-Unie | |||
Claire Bachmann |
Ancienne Ambassadrice en Ostaria | |||
Sondages
| Sondeur | Date | Échelle | Howard |
Bachmann |
Indécis |
|---|---|---|---|---|---|
| Claire Bachmann annonce sa candidature (15 novembre) | |||||
| Clifford Post | 17 novembre | National | 70 % | 4% | 26% |
| Jenny Howard annonce sa candidature (22 novembre) | |||||
| GIN | 28 novembre | Rochester | 88 % | 8% | 4% |
| Southymland | 89 % | 7% | 4% | ||
Campagne
Résultats par État
| Date | État | Délégués | Howard | Bachmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
| 26/11 | Fort Oak | 7 | 1 448 942 | 91,99 % | 7 | 126 248 | 8,01 % | 0 |
| 27/11 | Northunderland | 5 | 488 086 | 89,83 % | 5 | 55 275 | 10,17 % | 0 |
| 28/11 | Rochester | 10 | 1 526 398 | 91,45 % | 10 | 142 652 | 8,55 % | 10 |
| Southymland | 45 | 4 210 652 | 91,87 % | 45 | 371 480 | 8,13 % | 0 | |
| 29/11 | Two Rivers | 31 | ||||||
| 30/11 | Richmond | 7 | ||||||
| 01/12 | St. Paul, D.C. | 1 | ||||||
| Sealand | 4 | |||||||
| Arcadia | 46 | |||||||